Eindstand   Groep 3

99 00                      
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pts part

 

. . . . . . . . . . . . .
1 R. Matzinger xxx 1 0 0,5 1 0,5 0 1 1 1 1 7 10
2 H. Borduin 0 xxx 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 10
3 M. Boekhout 1 0 xxx 0 0,5 1 0 0 1 0 1 4,5 10
4 A. de Man 0,5 1 1 xxx 0 0 1 0,5 1 0,5 1 6,5 10
5 J. de Laat 0 0 0,5 1 xxx 1 1 1 1 0 1 6,5 10
6 A. Beijk 0,5 0 0 1 0 xxx 0,5 1 1 0 1 5 10
7 D. Gielen 1 0 1 0 0 0,5 xxx 1 0,5 1 1 6 10
8 J. van Staalduinen 0 1 1 0,5 0 0 0 xxx 1 0 1 4,5 10
9 M. Spijkerman 0 1 0 0 0 0 0,5 0 xxx 0,5 1 3 10
10 W. Klappe 0 1 1 0,5 1 1 0 1 0,5 xxx 1 7 10
11 L. Loomans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 xxx 0 10

naam punt gesp SB  
       
R. Matzinger 7 10 31,75 kampioen+promotie
W. Klappe 7 10 30,25 promotie
A. de Man 6,5 10 27,75  
J. de Laat 6,5 10 27,25  
D. Gielen 6 10 27,00  
H. Borduin 5 10 22,00  
A. Beijk 5 10 18,25  
M. Boekhout 4,5 10 18,25  
J. van Staalduinen 4,5 10 15,75  
M. Spijkerman 3 10 11,50  
L. Loomans 0 10 0,00