Eindstand   Groep 1

99 00                          
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pts part
  . . . . . . . . . . . . . . .
9 H. Wilbrink 0,5 0,5 . . 1 1 1 1 xxx 0,5 0,5 1 0 7 10
11 P. Buijs 1 0,5 . . 1 1 0 1 0,5 1 xxx 1 0 7 10
13 S. van Houten 1 0,5 . . 1 0,5 1 0 1 0 1 0 xxx 6 10
12 A. Kok 1 1 . . 0 1 1 0,5 0 0,5 0 xxx 1 6 10
1 P. Kalisvaart xxx 1 . . 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0 0 0 5,5 10
2 J. Mascini 0 xxx . . 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0 0,5 5,5 10
8 M. Kanters 0 1 . . 1 0,5 0 xxx 0 0,5 0 0,5 1 4,5 10
7 P. Koster 0 0 . . 0 1 xxx 1 0 1 1 0 0 4 10
10 J. de Jong 0,5 0 . . 0,5 0 0 0,5 0,5 xxx 0 0,5 1 3,5 10
5 E. Walstra 0 0 . . xxx 1 1 0 0 0,5 0 1 0 3,5 10
6 L. van IJzendoorn 0,5 0 . . 0 xxx 0 0,5 0 1 0 0 0,5 2,5 10

naam punten gesp SB  
       
H. Wilbrink 7 10 31,25 Kampioen na tweekamp
P. Buijs 7 10 31,75  
S. van Houten 6 10 31,00  
A. Kok 6 10 27,50  
P. Kalisvaart 5,5 10 24,00  
J. Mascini 5,5 10 21,75  
M. Kanters 4,5 10 21,00  
P. Koster 4 10 17,50  
J. de Jong 3,5 10 19,25  
E. Walstra 3,5 10 14,25 degradatie
L. van IJzendoorn 2,5 10 11,50 degradatie