Externe Competitie 3e Team 1999/2000
Klasse 4d | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAS 3 | 12 | 38˝ | xxx | 4˝ | 6 | 4 | 4 | 6 | 7˝ | 6˝ | K |
2. | WLC 3 | 11 | 33˝ | 3˝ | xxx | 5 | 4 | 4˝ | 5 | 5 | 6˝ | |
3. | Gr.Ravenstein | 10 | 37˝ | 2 | 3 | xxx | 6 | 7 | 7 | 6 | 6˝ | |
4. | Garde 3 | 9 | 33 | 4 | 4 | 2 | xxx | 4 | 5˝ | 7 | 6˝ | |
5. | St.Oedenrode 2 | 8 | 30 | 4 | 3˝ | 1 | 4 | xxx | 5˝ | 6 | 6 | |
6. | Eindhoven 6 | 4 | 21˝ | 2 | 3 | 1 | 2˝ | 2˝ | xxx | 5 | 5˝ | |
7. | Kemppion 4 | 1 | 15˝ | ˝ | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | xxx | 4 | |
8. | Veldhoven 5 | 1 | 14˝ | 1˝ | 1˝ | 1˝ | 1˝ | 2 | 2˝ | 4 | xxx | D |
Eindstand na de 7e ronde: 1. DAS 3 12 38˝ 2. WLC 3 11 33˝ 3. Gr. Ravenstein 10 37˝ 4. Gardé 3 9 33 5. St. Oedenrode 2 8 30 6. Eindhoven 6 4 21˝ 7. Kemppion 4 1 15˝ 8. Veldhoven 5 1 14˝ |
Individuele resultaten: Ronde 1 2 3 4 5 6 7 R.Matzinger ˝ ˝ 1 1 ˝ 1 1 M.Boekhout ˝ A.de Man 1 1 1 0 ˝ 1 J.v.Staalduijnen 1 1 J.de Laat ˝ ˝ 0 1 D.Gielen 0 0 ˝ 1 1 1 1 R.Leugs 1 ˝ 0 0 1 0 M.Spijkerman 0 1 0 1 1 0 0 H.v.Oost 1 1 1 0 K.Reijenga 1 0 P.Roelen 0 1 0 1 0 G.vd.Heuvel ˝ ˝ M.Kanters ˝ ˝ 1 |