Externe Competitie 1e Team 1999/2000
Klasse 1b | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSV | 12 | 34½ | xxx | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 6 | 4½ | 7 | K |
2. | ODI | 11 | 32½ | 4 | xxx | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 7 | |
3. | HMC 2 | 10 | 37 | 3½ | 4 | xxx | 4 | 6½ | 6 | 6½ | 6½ | |
4. | WLC | 9 | 32 | 3½ | 3½ | 4 | xxx | 4½ | 6 | 4½ | 6 | |
5. | DAS 2 | 6 | 28 | 4 | 4 | 1½ | 3½ | xxx | 3½ | 5 | 6½ | |
6. | Riksen DVP 2 | 5 | 23½ | 2 | 3½ | 2 | 2 | 4½ | xxx | 5½ | 4 | |
7. | E.V.S. | 2 | 23½ | 3½ | 3½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | xxx | 6 | |
8. | Veldhoven 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 4 | 2 | xxx | D |
Eindstand na de 7e ronde: 1. OSV 12 34½ 2. ODI 11 32½ 3. HMC 2 10 37 4. WLC 1 9 32 5. DAS 2 6 28 6. Riksen DVP 2 5 23½ 7. EVS 2 23½ 8. Veldhoven 3 1 13 |
Individuele resultaten: Ronde 1 2 3 4 5 6 7 A.v.Amstel 0 1 1 J.Mascini ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ F.Albers 0 1 ½ 1 1 1 0 R.Philips 1 0 1 J.Medema ½ ½ 1 0 1 1 L.v.IJzendoorn 1 1 0 1 1 0 ½ E.Walstra ½ 1 1 1 0 1 0 B.Hovingh 0 ½ 0 ½ ½ F.Niemeijer ½ 1 ½ 0 ½ 1 S.v.Houten ½ 1 0 0 |