Externe Competitie Avond Team 1999/2000
Klasse c1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geldrop | 10 | 15 | xxx | 0 | 1 | 2˝ | 2˝ | 3 | 2˝ | 3˝ | |
2. | Veldhoven | 13 | 23˝ | 4 | xxx | 2 | 3˝ | 2˝ | 3˝ | 4 | 4 | K |
3. | HSC A | 13 | 21 | 3 | 2 | xxx | 3 | 3˝ | 3 | 3˝ | 3 | |
4. | Deurne A | 8 | 14˝ | 1˝ | ˝ | 1 | xxx | 3 | 3 | 3 | 2˝ | |
5. | Garde | 6 | 15 | 1˝ | 1˝ | ˝ | 1 | xxx | 4 | 3 | 3˝ | |
6. | WLC | 2 | 7˝ | 1 | ˝ | 1 | 1 | 0 | xxx | 3˝ | ˝ | D |
7. | De Vrijpion | 0 | 5 | 1˝ | 0 | ˝ | 1 | 1 | ˝ | xxx | ˝ | D |
8. | HMC B | 4 | 10˝ | ˝ | 0 | 1 | 1˝ | ˝ | 3˝ | 3˝ | xxx |
Eindstand na 7e ronde: 1. Veldhoven 13 23˝ 2. HSC A 13 21 3. Gardé 6 15 4. Deurne A 8 14˝ 5. Geldrop 8 11˝ 6. HMC B 4 10˝ 7. WLC 2 7˝ 8. Vrijpion 0 5 |
Individuele Uitslagen: Ronde 1 2 3 4 5 6 7 F.Albers 0 0 ˝ ˝ 0 R.Matzinger 0 1 ˝ 0 0 G.vd.Heuvel ˝ ˝ 0 0 R.Geven ˝ 0 K.Reijenga 1 0 E.Walstra 0 L.v.IJzendoorn 0 |