Eindstand na ronde 15 13 juni 2000
stand na ronde 15 13 juni | |||||||||
GROEP A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | totaal |
1.Dennis Touw | xxx | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 13 |
2.Guus Bollen | 0 1 | xxx | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 12 |
3.Ton Brouwers | 0 0 | 0 0 | xxx | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
4.Tijs Smulders | 0 0 | 0 0 | 1 1 | xxx | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 0 ½ | 7½ |
5.Emile Renken | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | xxx | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 |
6.Maarten vd Snepsch. | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | xxx | 0 0 | 0 0 | 4 |
7.Bob Coumans | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | xxx | 0 ½ | 8½ |
8.Ruud Lubbers | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | xxx | 8 |
Ton Brouwers doet niet meer mee. Zijn partijen zijn verloren verklaard. | |||||||||
partij Tijs Smulders - Ruud Lubbers remise verklaard | |||||||||
GROEP B |
|||||||||
punten | gespeeld | % | |||||||
1.Marijn van den Houten | 8.5 | 12 | 71 | ||||||
2.Luc van der Knaap | 8 | 12 | 67 | ||||||
3.Erik Coumans | 8 | 12 | 67 | ||||||
4.Justin van Haalen | 8 | 12 | 67 | ||||||
5.Jasper van den Boom | 8 | 11 | 73 | ||||||
6.Wouter Lubbers | 6.5 | 12 | 54 | ||||||
7.Johan van der Heijden | 6,5 | 12 | 54 | ||||||
8.Olof Kruiswijk | 5 | 12 | 42 | ||||||
9.Rene Heijink | 4.5 | 12 | 38 | ||||||
10.Lilian van Haalen | 4.5 | 12 | 38 | ||||||
11.Lisanne Biekart | 4 | 12 | 33 | ||||||
12.Frank Schulz | 3 | 11 | 27 | ||||||
13.Sjors Korremans | 0.5 | 8 | 6 | ||||||
GROEP C |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | ||
1.Georgia van Houten | xxx | 1 ½ | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 8.5 | ||
2.Anouk Niewold | 0 ½ | xxx | 0 0 | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | 4 | ||
3.Stan van Haalen | ½ ½ | 1 1 | xxx | 1 ½ | ½ 1 | 1 0 | 7 | ||
4.Gaella van Houten | 0 0 | ½ ½ | 0 ½ | xxx | ½ 1 | 0 0 | 3 | ||
5.Sven Kruiswijk | 0 0 | 0 ½ | ½ 0 | 0 ½ | xxx | 0 ½ | 2 | ||
6.Willem Vernooy | 0 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | xxx | 6.5 | ||