Eindstand Interne Competitie W.L.C  2015-2016   Groep 4  2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 F. Ooms x 0,5 0,5 1 1 1 1 1     6 7 K 17
2 D. Wouters 0,5 x 1 0,5 1 1 1 0,5     5,5 7 P 16,8
3 A. Macias 0,5 0 x 0,5 0,5 1 1 1     4,5 7   11
4 R. v.d. Bosch 0 0,5 0,5 x 0,5 1 1 1     4,5 7   10,8
5 R. Janssen 0 0 0,5 0,5 x 0,5 1 1     3,5 7   7,5
6 D. van Esch 0 0 0 0 0,5 x 1 0,5     2 7 D 3,25
7 D. Gielen 0 0 0 0 0 0 x 1     1 7 D 1
8 A. de Man 0 0,5 0 0 0 0,5 0 x     1 7 D 3,75
9                   x          
10                     x        
 
Eindstand Interne Competitie W.L.C  2015-2016   Groep 4  1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 T. Voskuil x 0,5 1 0 0,5 0,5 1 1     4,5 7 K 15,3
2 A. v. Amstel 0,5 x 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1     4,5 7 P 14,5
3 D. Wouters 0 0,5 x 1 0,5 1 0,5 1     4,5 7   13,8
4 C. Julicher 1 0,5 0 x 1 0 0,5 0     3 7 D 11,3
5 W. Lucassen 0,5 0,5 0,5 0 x 1 0,5 0     3 7   11,3
6 J. Roelen 0,5 0,5 0 1 0 x 0 1     3 7 D 10
7 A. Hovingh 0 0 0,5 0,5 0,5 1 x 0,5     3 7 D 9,5
8 R. Leugs 0 0 0 1 1 0 0,5 x     2,5 7 D 7,5
9                   x          
10                     x