Team 2 Tussenstand seizoen 2015-2016 (bron: NBSB)
http://www.nbsb.nl/uitslagen.php
r7 | Klasse 1B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Eindhoven 3 | 14 | 35½ | 6 | 5 | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | |
2. | De Kemppion 1 | 10 | 32½ | 2 | 2½ | 4½ | 5 | 7½ | 6½ | 4½ | |
3. | HSC 2 | 10 | 32 | 3 | 5½ | 4 | 4 | 5 | 4½ | 6 | |
4. | WLC 2 | 8 | 30½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | |
5. | De Vughtse Toren 1 | 6 | 27 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5½ | 4 | |
6. | De Drie Torens 2 | 4 | 22½ | 3 | ½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4½ | |
7. | EVS 1 | 3 | 23 | 3½ | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 5½ | |
8. | Nuenen 1 | 1 | 21 | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 2½ |
T | WLC 2 | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Charlie Tang | 1902 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | - | 6 | 4½ | 1 | 1893 | 2086 | +1.431 | |
2. | Roel Copic | 1892 | - | - | - | - | - | ½ | - | 1 | ½ | 2 | 1w | 1783 | 1783 | -0.149 |
3. | Henny Wilbrink | 1825 | ½ | - | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2.4 | 5z | 1880 | 1639 | -1.149 |
4. | Jasper Krenning | 1773 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1449 | 2249 | +0.484 | |
5. | Nol Swinkels | 1962 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1z | 1781 | 2581 | +0.263 |
6. | Pierre Buijs | 1785 | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 5 | 4 | 3.4 | 5w | 1793 | 2034 | +1.551 |
7. | Dannie Beijk | 1699 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | - | 0 | 6 | 2½ | 4.5 | 1783 | 1723 | +0.171 | |
8. | Bas Roelen | 1701 | 0 | ½ | - | - | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1w | 1635 | 1708 | +0.147 |
9. | Piet Koster | 1783 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3½ | 5 | 2z | 1775 | 1835 | +0.436 |
10. | Jorn Robben | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1w | 1822 | 2622 | ||
11. | Hans Baijens | 1709 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 7 | 3 | 5.1 | 1z | 1763 | 1712 | -0.009 |
12. | Frans Ooms | 1672 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 6 | 2 | 7.2 | 1688 | 1565 | -0.868 | |
13. | Ingrid van Kuijk | 1508 | - | ½ | ½ | 1 | - | 0 | ½ | 5 | 2½ | 8 | 1w | 1675 | 1675 | +1.019 |
Beste score r7 gesorteerd op W en W-We
T | Klasse 1B | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Geert Brouwers | De Kemppion 1 | 6 | 7 | 1810 | 1805 | 2110 | +2.449 |
2. | Joost Rutten | HSC 2 | 6 | 7 | 1749 | 1722 | 2027 | +2.237 |
3. | Wim v.d. Vondevoort | De Kemppion 1 | 6 | 7 | 1803 | 1747 | 2052 | +1.991 |
4. | Jochem Berndsen | Eindhoven 3 | 5½ | 7 | 1869 | 1824 | 2050 | +1.580 |
5. | Ralf Weijers | De Kemppion 1 | 5 | 5 | 1746 | 1731 | 2531 | +2.400 |
6. | Walter Anema | Eindhoven 3 | 5 | 7 | 1820 | 1838 | 2000 | +1.681 |
7. | Arno van Osch | EVS 1 | 5 | 7 | 1896 | 1854 | 1978 | +0.671 |
8. | Charlie Tang | WLC 2 | 4½ | 6 | 1902 | 1893 | 2086 | +1.431 |
9. | Albert Coenen | Eindhoven 3 | 4½ | 7 | 1790 | 1820 | 1924 | +1.275 |
10. | Danniel van Boxtel | HSC 2 | 4½ | 7 | 1867 | 1791 | 1896 | +0.286 |
11. | Gerard van de Kerkhof | HSC 2 | 4½ | 6 | 2051 | 1873 | 2066 | +0.143 |
12. | Pierre Buijs | WLC 2 | 4 | 5 | 1785 | 1793 | 2034 | +1.551 |
13. | Dennis van Kuijk | Eindhoven 3 | 4 | 7 | 1739 | 1722 | 1774 | +0.348 |
14. | Jaap Weel | De Drie Torens 2 | 4 | 7 | 1907 | 1881 | 1933 | +0.250 |
15. | Peter Rietra | EVS 1 | 4 | 7 | 1902 | 1844 | 1895 | -0.039 |
16. | Pascal Boudewijns | HSC 2 | 4 | 7 | 1919 | 1822 | 1873 | -0.396 |
Klasse 1B; Ronde: 1; za 10 okt; KNSB rating aug 2015
T | De Kemppion 1 | 1781 | WLC 2 | 1735 | 4½ | 3½ |
1. | Walter Smits | 1909 | Charlie Tang | 1694 | ½ | ½ |
2. | Bob Jacobs | 1836 | Henny Wilbrink | 1836 | ½ | ½ |
3. | Geert Brouwers | 1801 | Dannie Beijk | 1736 | 1 | 0 |
4. | Ronny van den Boomen | 1787 | Piet Koster | 1758 | 0 | 1 |
5. | Ron Rombouts | 1745 | Pierre Buijs | 1782 | ½ | ½ |
6. | Wim v.d. Vondevoort | 1779 | Bas Roelen | 1673 | 1 | 0 |
7. | Ralf Weijers | 1735 | Frans Ooms | 1699 | 1 | 0 |
8. | Wilbert Rombauts | 1657 | Hans Baijens | 1700 | 0 | 1 |
Klasse 1B; Ronde: 2; za 07 nov; KNSB rating nov 2015
T | WLC 2 | 1726 | Eindhoven 3 | 1831 | 3 | 5 |
1. | Charlie Tang | 1778 | Eric Wijsman | 2017 | ½ | ½ |
2. | Dannie Beijk | 1736 | Jochem Berndsen | 1820 | 0 | 1 |
3. | Nol Swinkels | 1956 | Albert Coenen | 1781 | 1 | 0 |
4. | Hans Baijens | 1700 | Loet Versfeld | 1888 | 0 | 1 |
5. | Piet Koster | 1758 | Dennis van Kuijk | 1764 | ½ | ½ |
6. | Bas Roelen | 1684 | Walter Anema | 1806 | ½ | ½ |
7. | Frans Ooms | 1699 | Erik Bouwmans | 1721 | 0 | 1 |
8. | Ingrid van Kuijk | 1497 | Nico Schellingerhout | 1851 | ½ | ½ |
Klasse 1B; Ronde: 3; za 12 dec; KNSB rating nov 2015
T | Nuenen 1 | 1691 | WLC 2 | 1722 | 2 | 6 |
1. | Hans Keijzers | 1760 | Charlie Tang | 1778 | 0 | 1 |
2. | Koos Rademaker | 1752 | Henny Wilbrink | 1830 | ½ | ½ |
3. | John Vonk | 1815 | Pierre Buijs | 1782 | 0 | 1 |
4. | Chris Schmidt | 1730 | Hans Baijens | 1700 | ½ | ½ |
5. | Léon Driessen | 1723 | Piet Koster | 1758 | 0 | 1 |
6. | Bas Neggers | 1624 | Dannie Beijk | 1736 | 0 | 1 |
7. | Peter Paul Geluk | 1595 | Frans Ooms | 1699 | ½ | ½ |
8. | Rogier Hempelman | 1526 | Ingrid van Kuijk | 1497 | ½ | ½ |
Klasse 1B; Ronde: 4; za 09 jan; KNSB rating nov 2015
T | WLC 2 | 1722 | De Vughtse Toren 1 | 1813 | 4 | 4 |
1. | Charlie Tang | 1778 | Hans de Nijs | 1848 | 1 | 0 |
2. | Pierre Buijs | 1782 | Marc Viering | 1921 | 1 | 0 |
3. | Henny Wilbrink | 1830 | Henk van Evert | 1891 | 0 | 1 |
4. | Piet Koster | 1758 | Wim Viering | 1860 | 0 | 1 |
5. | Dannie Beijk | 1736 | Tom Fürstenberg | 1813 | ½ | ½ |
6. | Hans Baijens | 1700 | Geert van der Cruysen | 1717 | 0 | 1 |
7. | Frans Ooms | 1699 | Frits Akkermans | 1707 | ½ | ½ |
8. | Ingrid van Kuijk | 1497 | Steven Luderer | 1746 | 1 | 0 |
Klasse 1B; Ronde: 5; za 13 feb; KNSB rating feb 2016
T | HSC 2 | 1835 | WLC 2 | 1759 | 4 | 4 |
1. | Pascal Boudewijns | 1919 | Charlie Tang | 1898 | 0 | 1 |
2. | Gerard van de Kerkhof | 2051 | Henny Wilbrink | 1825 | 1 | 0 |
3. | Frans van Neerven | 1744 | Pierre Buijs | 1785 | ½ | ½ |
4. | John van Rooij | 1861 | Hans Baijens | 1709 | 0 | 1 |
5. | Joost Rutten | 1749 | Bas Roelen | 1701 | ½ | ½ |
6. | Danniel van Boxtel | 1867 | Piet Koster | 1783 | 1 | 0 |
7. | Joep Peeters | 1738 | Dannie Beijk | 1699 | 0 | 1 |
8. | Sang Nguyen | 1751 | Frans Ooms | 1672 | 1 | 0 |
Klasse 1B; Ronde: 6; za 19 mrt; KNSB rating feb 2016
T | WLC 2 | 1762 | De Drie Torens 2 | 1722 | 4½ | 3½ |
1. | Charlie Tang | 1902 | Jaap Weel | 1907 | ½ | ½ |
2. | Roel Copic | 1892 | Ad Mutsaers | 1783 | ½ | ½ |
3. | Henny Wilbrink | 1825 | Berry Brand | 1868 | 0 | 1 |
4. | Pierre Buijs | 1785 | Elias Thijsse | 1741 | 1 | 0 |
5. | Jasper Krenning | 1773 | Toon Mentink | 1751 | 1 | 0 |
6. | Bas Roelen | 1701 | Jelle Mathieu | 1447 | 1 | 0 |
7. | Hans Baijens | 1709 | Paul van Duijnhoven | 1593 | ½ | ½ |
8. | Ingrid van Kuijk | 1508 | Frank Schouten | 1686 | 0 | 1 |
Klasse 1B; Ronde: 7; za 02 apr; KNSB rating feb 2016
T | EVS 1 | 1624 | WLC 2 | 1692 | 2½ | 5½ |
1. | Morris Schobben | 1147 | Jasper Krenning | 1773 | 0 | 1 |
2. | Ralph Kiffers | 1395 | Bas Roelen | 1701 | 0 | 1 |
3. | Arno van Osch | 1896 | Hans Baijens | 1709 | 1 | 0 |
4. | Peter Rietra | 1902 | Dannie Beijk | 1699 | 1 | 0 |
5. | W. Maes | 1822 | Jorn Robben | 0 | 1 | |
6. | Loek Overes | 1648 | Piet Koster | 1783 | 0 | 1 |
7. | A. Voermans | 1618 | Frans Ooms | 1672 | 0 | 1 |
8. | Roelof Salters | 1564 | Ingrid van Kuijk | 1508 | ½ | ½ |