Team 1 Tussenstand seizoen 2015-2016 (bron: KNSB)
KNSB klasse 3H
http://www.schaakbond.nl/wedstrijdschaak/knsb-competitie/2015-2016/klassen/3h
r9 | Klasse 3H | Rav | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Voerendaal 2 | 2056 | 13 | 42 | 6 | 2½ | 3 | 5½ | 6 | 4½ | 5½ | 5 | 4 | |
2. | RSC "t Pionneke | 2054 | 13 | 42 | 2 | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 6½ | |
3. | De Combinatie | 2007 | 12 | 38½ | 5½ | 4 | 3½ | 3 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | |
4. | HSC | 2027 | 12 | 37½ | 5 | 4½ | 4½ | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3½ | |
5. | De Giessen en Linge | 1998 | 11 | 39½ | 2½ | 3½ | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5½ | |
6. | WLC | 1948 | 7 | 33 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | |
7. | De Stukkenjagers 3 | 1964 | 6 | 34 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | |
8. | De Drie Torens | 1953 | 6 | 30 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 5 | 3½ | 2½ | 2 | 4½ | |
9. | Eindhoven 2 | 2001 | 5 | 34 | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3½ | 6 | 5½ | |
10. | Maastricht | 1979 | 5 | 29½ | 4 | 1½ | 3½ | 4½ | 2½ | 4½ | 3 | 3½ | 2½ |
Laatste verandering: zo 24 apr 2016 11:04
T | WLC | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Guus Bollen | 2183 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 9 | 5½ | 1.7 | 3w | 2112 | 2192 | +0.142 |
2. | Jeroen Medema | 2124 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | 2 | 4z | 2105 | 2105 | -0.184 |
3. | Jarich Haitjema | 1948 | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 2 | 2.8 | 1z | 2022 | 1950 | +0.008 |
4. | Peter Koymans | 1938 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 9 | 5½ | 3.6 | 1w | 2018 | 2098 | +1.962 |
5. | Frank Albers | 1930 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3½ | 4.2 | 3z | 2028 | 1947 | +0.175 |
6. | Charlie Tang | 1928 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 2 | ½ | 4.5 | 2w | 2056 | 1863 | -0.160 |
7. | Roel Copic | 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 1z | 1944 | 1144 | -0.409 |
8. | Rudy Simons | 1899 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 9 | 4 | 5.8 | 1w | 1989 | 1949 | +0.568 |
9. | Nol Swinkels | 1972 | - | - | - | - | ½ | ½ | 1 | - | - | 3 | 2 | 6 | 1w | 1933 | 2056 | +0.343 |
10. | Henny Wilbrink | 1820 | 0 | - | ½ | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1½ | 6.7 | 1z | 1867 | 1867 | +0.184 |
11. | Jessica de Haas | 1837 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 3½ | 7.4 | 3w | 1896 | 1896 | +0.564 |
12. | Leo van IJzendoorn | 1767 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 4 | 0 | 7.5 | 2z | 1889 | 1089 | -1.340 |
13. | Jasper Krenning | 1791 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7.5 | 1944 | 1944 | +0.366 | |
14. | Pierre Buijs | 1812 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 1w | 1862 | 1062 | -0.431 |
Beste score r9 gesorteerd op W en W-We
T | Klasse 3H | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Guido Royakkers | RSC "t Pionneke | 8 | 9 | 2165 | 1986 | 2335 | +1.458 |
2. | Bob Jansen | De Combinatie | 7½ | 9 | 2238 | 2104 | 2380 | +1.413 |
3. | Jacob Perrenet | Maastricht | 6½ | 8 | 2103 | 2053 | 2307 | +1.987 |
4. | Egbert Clevers | De Combinatie | 6½ | 9 | 2128 | 1996 | 2165 | +0.542 |
5. | Henk Boot | De Giessen en Linge | 6 | 9 | 2102 | 2103 | 2226 | +1.517 |
6. | FM Ruben Venis | HSC | 6 | 8 | 2243 | 2131 | 2324 | +0.826 |
7. | Frits Schalij | Eindhoven 2 | 6 | 9 | 2008 | 1930 | 2053 | +0.590 |
8. | Dennis Brokken | De Drie Torens | 6 | 7 | 2305 | 2039 | 2344 | +0.347 |
9. | Peter Koymans | WLC | 5½ | 9 | 1938 | 2018 | 2098 | +1.962 |
10. | Marcel Winkels | Voerendaal 2 | 5½ | 8 | 1961 | 1978 | 2117 | +1.627 |
11. | Jerzy Cebula | HSC | 5½ | 9 | 2019 | 2054 | 2135 | +1.406 |
12. | Eduard Coenen | RSC "t Pionneke | 5½ | 8 | 2080 | 2030 | 2170 | +0.977 |
13. | Marcel Frenken | Voerendaal 2 | 5½ | 8 | 2112 | 2046 | 2186 | +0.792 |
14. | Luc Zimmermann | Voerendaal 2 | 5½ | 7 | 2143 | 1990 | 2216 | +0.640 |
15. | Wilbert Kocken | De Drie Torens | 5½ | 8 | 2137 | 2056 | 2196 | +0.637 |
16. | Narcis Sofic | RSC "t Pionneke | 5½ | 8 | 1983 | 1896 | 2036 | +0.626 |
Klasse 3H; Ronde: 1; za 26 sep; KNSB rating aug 2015
T | WLC | 1923 | Voerendaal 2 | 2058 | 2 | 6 |
1. | Jeroen Medema | 2148 | Jack Renet | 2179 | ½ | ½ |
2. | Guus Bollen | 2143 | Marcel Frenken | 2087 | 0 | 1 |
3. | Frank Albers | 1922 | Luc Zimmermann | 2122 | 0 | 1 |
4. | Rudy Simons | 1912 | Bart van der Zwet | 2133 | 0 | 1 |
5. | Peter Koymans | 1883 | Hans Dam | 2031 | 1 | 0 |
6. | Henny Wilbrink | 1836 | Diana Dalemans | 2022 | 0 | 1 |
7. | Leo van IJzendoorn | 1804 | Marcel Winkels | 1920 | 0 | 1 |
8. | Jessica de Haas | 1738 | Jan Fober | 1973 | ½ | ½ |
Klasse 3H; Ronde: 2; za 10 okt; KNSB rating aug 2015
T | De Giessen en Linge | 1994 | WLC | 1945 | 4 | 4 |
1. | CM Andries Dekker | 2101 | Guus Bollen | 2143 | 0 | 1 |
2. | Tim Schakel | 2041 | Jeroen Medema | 2148 | 0 | 1 |
3. | Henk Boot | 2046 | Jarich Haitjema | 1948 | 1 | 0 |
4. | Jaco Vonk | 2059 | Frank Albers | 1922 | 1 | 0 |
5. | Hemmo Mulder | 2017 | Rudy Simons | 1912 | 0 | 1 |
6. | Bobby Fijlstra | 2004 | Peter Koymans | 1883 | 0 | 1 |
7. | Eddy Korevaar | 1875 | Leo van IJzendoorn | 1804 | 1 | 0 |
8. | Lemmy Schakel | 1805 | Jasper Krenning | 1797 | 1 | 0 |
Klasse 3H; Ronde: 3; za 07 nov; KNSB rating nov 2015
T | WLC | 1935 | HSC | 1975 | 4 | 4 |
1. | Guus Bollen | 2165 | FM Ruben Venis | 2243 | ½ | ½ |
2. | Peter Koymans | 1917 | Jerzy Cebula | 2031 | 0 | 1 |
3. | Jeroen Medema | 2157 | Hugo Faber | 2048 | 1 | 0 |
4. | Frank Albers | 1908 | Paul van Asseldonk | 2035 | 1 | 0 |
5. | Rudy Simons | 1927 | Maarten Smit | 1944 | ½ | ½ |
6. | Jessica de Haas | 1793 | Pim Blijlevens | 1966 | ½ | ½ |
7. | Henny Wilbrink | 1830 | Hans Nacinovic | 1671 | ½ | ½ |
8. | Pierre Buijs | 1782 | Johan Wuijts | 1862 | 0 | 1 |
Klasse 3H; Ronde: 4; za 12 dec; KNSB rating nov 2015
T | Maastricht | 1982 | WLC | 1930 | 4½ | 3½ |
1. | Hans Hoornstra | 2004 | Jeroen Medema | 2157 | ½ | ½ |
2. | Maarten van Laatum | 1972 | Guus Bollen | 2165 | ½ | ½ |
3. | Jasper Zilverberg | 2053 | Frank Albers | 1908 | 1 | 0 |
4. | Jacob Perrenet | 2071 | Rudy Simons | 1927 | 1 | 0 |
5. | Hans Ouwersloot | 1950 | Peter Koymans | 1917 | 0 | 1 |
6. | Ashraf Ibrahim | 1869 | Jessica de Haas | 1793 | ½ | ½ |
7. | Ferry Gerard | 2083 | Jasper Krenning | 1785 | 0 | 1 |
8. | Philippe Ramaekers | 1858 | Leo van IJzendoorn | 1785 | 1 | 0 |
Klasse 3H; Ronde: 5; za 09 jan; KNSB rating nov 2015
T | WLC | 1970 | De Stukkenjagers 3 | 1995 | 4½ | 3½ |
1. | Jeroen Medema | 2157 | Frans Konings | 2219 | 0 | 1 |
2. | Guus Bollen | 2165 | Erik Nicolai | 2128 | 1 | 0 |
3. | Jarich Haitjema | 1939 | John Greunsven | 2003 | 1 | 0 |
4. | Peter Koymans | 1917 | Karel Storm | 1997 | 1 | 0 |
5. | Frank Albers | 1908 | Reinier Jaquet | 1934 | ½ | ½ |
6. | Nol Swinkels | 1956 | Erik Dignum | 1940 | ½ | ½ |
7. | Rudy Simons | 1927 | Lex Karstens | 1801 | ½ | ½ |
8. | Jessica de Haas | 1793 | Ruud Feelders | 1940 | 0 | 1 |
Klasse 3H; Ronde: 6; za 13 feb; KNSB rating feb 2016
T | Eindhoven 2 | 1989 | WLC | 1970 | 4 | 4 |
1. | Jan Vosselman | 2097 | Guus Bollen | 2172 | 0 | 1 |
2. | Robert Klomp | 2009 | Jarich Haitjema | 1954 | 1 | 0 |
3. | Loet Versfeld | 1882 | Jeroen Medema | 2144 | 0 | 1 |
4. | Hans van den Hurk | 1996 | Peter Koymans | 1937 | ½ | ½ |
5. | Jan Toorman | 2029 | Frank Albers | 1918 | 0 | 1 |
6. | Jeroen van de Put | 2012 | Nol Swinkels | 1962 | ½ | ½ |
7. | Frits Schalij | 1982 | Rudy Simons | 1902 | 1 | 0 |
8. | Philippe Blankert | 1904 | Leo van IJzendoorn | 1775 | 1 | 0 |
Klasse 3H; Ronde: 7; za 19 mrt; KNSB rating feb 2016
T | WLC | 1975 | De Combinatie | 2009 | 3 | 5 |
1. | Peter Koymans | 1937 | Rob Aarts | 2105 | ½ | ½ |
2. | Jarich Haitjema | 1954 | Michel Kerkhof | 1963 | 1 | 0 |
3. | Jeroen Medema | 2144 | Bob Jansen | 2174 | 0 | 1 |
4. | Guus Bollen | 2172 | Egbert Clevers | 2115 | 0 | 1 |
5. | Frank Albers | 1918 | Gerard van den Berg | 1948 | 0 | 1 |
6. | Nol Swinkels | 1962 | Stefan Rooijakkers | 1848 | 1 | 0 |
7. | Rudy Simons | 1902 | Jos Swinkels | 2002 | ½ | ½ |
8. | Jessica de Haas | 1808 | John Loomans | 1919 | 0 | 1 |
Klasse 3H; Ronde: 8; za 02 apr; KNSB rating feb 2016
T | De Drie Torens | 1991 | WLC | 1967 | 3½ | 4½ |
1. | Huub Leemans | 2046 | Guus Bollen | 2172 | 0 | 1 |
2. | Dennis Brokken | 2293 | Jeroen Medema | 2144 | 1 | 0 |
3. | Joost van den Bighelaar | 1913 | Peter Koymans | 1937 | ½ | ½ |
4. | Wilbert Kocken | 2091 | Jarich Haitjema | 1954 | 1 | 0 |
5. | Ad Feelders | 2007 | Charlie Tang | 1898 | ½ | ½ |
6. | Bert-Jan Panjoel | 1958 | Frank Albers | 1918 | 0 | 1 |
7. | Arnoud Jansen | 1946 | Rudy Simons | 1902 | ½ | ½ |
8. | Maarten Werkhoven | 1676 | Jessica de Haas | 1808 | 0 | 1 |
Klasse 3H; Ronde: 9; za 23 apr; KNSB rating feb 2016
T | WLC | 1920 | RSC "t Pionneke | 2043 | 3½ | 4½ |
1. | Guus Bollen | 2172 | Ger Janssen | 2216 | ½ | ½ |
2. | Peter Koymans | 1937 | Guido Royakkers | 2131 | 0 | 1 |
3. | Frank Albers | 1918 | CM Ivan Utama | 2111 | 0 | 1 |
4. | Charlie Tang | 1902 | Eduard Coenen | 2104 | 0 | 1 |
5. | Roel Copic | 1892 | Narcis Sofic | 1944 | 0 | 1 |
6. | Rudy Simons | 1902 | Wolfgang de Cauter | 2001 | 1 | 0 |
7. | Henny Wilbrink | 1825 | Paul Aben | 1909 | 1 | 0 |
8. | Jessica de Haas | 1808 | Gerard Roufs | 1926 | 1 | 0 |