Avondteam B Tussenstand seizoen 2015-2016 (bron: NBSB)
http://www.nbsb.nl/uitslagen.php
r7 | Avond E2 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | HMC Calder A | 12 | 19˝ | 3 | 2 | 2 | 3˝ | 2˝ | 4 | 2˝ | K | |
2. | Gennep A | 10 | 18 | 1 | 2 | 2˝ | 2 | 3 | 3˝ | 4 | ||
3. | WLC B | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
4. | De Combinatie B | 8 | 16˝ | 2 | 1˝ | 2 | 1˝ | 3˝ | 3 | 3 | ||
5. | Mierlo-Geldrop B | 8 | 14 | ˝ | 2 | 2 | 2˝ | 1 | 3 | 3 | ||
6. | OSV A | 4 | 11˝ | 1˝ | 1 | 1 | ˝ | 3 | 1˝ | 3 | ||
7. | RDS B | 3 | 8 | 0 | ˝ | 2 | 1 | 1 | 2˝ | 1 | ||
8. | Deurne A | 2 | 8˝ | 1˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
T | WLC B | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Henny Wilbrink | 1825 | 1 | 0 | - | - | ˝ | 1 | ˝ | 5 | 3 | 1.2 | 3z | 1750 | 1823 | -0.005 |
2. | Jessica de Haas | 1808 | - | ˝ | - | - | - | - | - | 1 | ˝ | 2 | 1w | 1713 | 1713 | -0.130 |
3. | A. Kok | 1674 | 0 | - | 1 | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 6 | 4 | 2 | 6w | 1557 | 1680 | +0.136 |
4. | Dannie Beijk | 1699 | ˝ | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 0 | - | 6 | 2˝ | 2.2 | 4z | 1653 | 1593 | -0.858 |
5. | Bas Roelen | 1701 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1z | 1564 | 764 | -0.684 |
6. | Chrit Julicher | 1291 | ˝ | - | 0 | ˝ | - | - | 1 | 4 | 2 | 3.5 | 2w | 1389 | 1389 | +0.343 |
7. | René Vink | 1514 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 4 | 4 | 1z | 1286 | 1526 | +0.190 |
Beste score r7 gesorteerd op W en W-We
T | Avond E2 | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Tim Ariaans | Gennep A | 5 | 6 | 1700 | 1580 | 1857 | +1.190 |
2. | Cees Nuijten | HMC Calder A | 5 | 7 | 1772 | 1656 | 1817 | +0.130 |
3. | Toon Sparidans | De Combinatie B | 5 | 7 | 1597 | 1403 | 1565 | +0.052 |
4. | Theo Koolen | Gennep A | 4˝ | 6 | 1722 | 1640 | 1833 | +0.972 |
5. | Loek Mostertman | HMC Calder A | 4˝ | 5 | 1952 | 1758 | 2124 | +0.761 |
6. | Isa van Meel | Mierlo-Geldrop B | 4˝ | 7 | 1665 | 1590 | 1694 | +0.450 |
7. | Embert Berkers | De Combinatie B | 4˝ | 6 | 1638 | 1358 | 1551 | -0.207 |
8. | René Vink | WLC B | 4 | 5 | 1514 | 1286 | 1526 | +0.190 |
9. | A. Kok | WLC B | 4 | 6 | 1674 | 1557 | 1680 | +0.136 |
10. | Kuno Swuste | Mierlo-Geldrop B | 3˝ | 6 | 1349 | 1381 | 1441 | +0.686 |
11. | Harrie Verbaarschot | Deurne A | 3˝ | 7 | 1582 | 1583 | 1583 | +0.141 |
12. | Ton Thijssen | Gennep A | 3˝ | 5 | 1854 | 1618 | 1768 | -0.194 |
13. | Henk Burg | HMC Calder A | 3˝ | 5 | 1774 | 1510 | 1660 | -0.507 |
14. | Bern Greijn | OSV A | 3 | 7 | 1376 | 1491 | 1440 | +0.505 |
15. | Z. Savic | Gennep A | 3 | 5 | 1586 | 1549 | 1622 | +0.306 |
16. | Marc Smits | HMC Calder A | 3 | 5 | 1466 | 1389 | 1461 | +0.050 |
Avond E2; Ronde: 1; KNSB rating aug 2015
T | Mierlo-Geldrop B | 1578 | WLC B | 1635 | 2 | 2 |
1. | Ilir Gjoshi | 1776 | Henny Wilbrink | 1836 | 0 | 1 |
2. | Isa van Meel | 1645 | Dannie Beijk | 1736 | ˝ | ˝ |
3. | Kuno Swuste | 1312 | A. Kok | 1678 | 1 | 0 |
4. | Boudewijn Lammers | Chrit Julicher | 1291 | ˝ | ˝ |
Avond E2; Ronde: 2; KNSB rating aug 2015
T | WLC B | 1700 | Gennep A | 1630 | 2 | 2 |
1. | Henny Wilbrink | 1836 | Ton Thijssen | 1842 | 0 | 1 |
2. | Jessica de Haas | 1738 | Theo Koolen | 1713 | ˝ | ˝ |
3. | Dannie Beijk | 1736 | Z. Savic | 1569 | ˝ | ˝ |
4. | René Vink | 1491 | J.J.v.d. Pijl | 1396 | 1 | 0 |
Avond E2; Ronde: 3; KNSB rating nov 2015
T | RDS B | 1439 | WLC B | 1549 | 2 | 2 |
1. | Harry Willems | 1541 | A. Kok | 1678 | 0 | 1 |
2. | Daan Geboers | 1803 | Dannie Beijk | 1736 | 1 | 0 |
3. | Raph Eijkenboom | 1258 | Chrit Julicher | 1291 | 1 | 0 |
4. | Maiko van Dalen | 1154 | René Vink | 1491 | 0 | 1 |
Avond E2; Ronde: 4; KNSB rating nov 2015
T | OSV A | 1436 | WLC B | 1549 | 1 | 3 |
1. | Maikel Bloks | 1605 | A. Kok | 1678 | 0 | 1 |
2. | Cees Timmer | 1512 | Dannie Beijk | 1736 | ˝ | ˝ |
3. | Gert Windhorst | 1313 | Chrit Julicher | 1291 | ˝ | ˝ |
4. | Bern Greijn | 1312 | René Vink | 1491 | 0 | 1 |
Avond E2; Ronde: 5; KNSB rating nov 2015
T | WLC B | 1684 | Deurne A | 1466 | 3 | 1 |
1. | Henny Wilbrink | 1830 | Ger Dekker | 1691 | ˝ | ˝ |
2. | A. Kok | 1678 | Harrie Verbaarschot | 1602 | ˝ | ˝ |
3. | Dannie Beijk | 1736 | Kees van Hooidonk | 1456 | 1 | 0 |
4. | René Vink | 1491 | Helene Vermeulen | 1114 | 1 | 0 |
Avond E2; Ronde: 6; KNSB rating feb 2016
T | HMC Calder A | 1713 | WLC B | 1678 | 2 | 2 |
1. | Loek Mostertman | 1952 | Dannie Beijk | 1699 | 1 | 0 |
2. | Cees Nuijten | 1772 | Henny Wilbrink | 1825 | 0 | 1 |
3. | Eric Merx | 1663 | A. Kok | 1674 | 0 | 1 |
4. | Marc Smits | 1466 | René Vink | 1514 | 1 | 0 |
Avond E2; Ronde: 7; KNSB rating feb 2016
T | WLC B | 1623 | De Combinatie B | 1622 | 2 | 2 |
1. | Henny Wilbrink | 1825 | Piet Berkers | 1689 | ˝ | ˝ |
2. | A. Kok | 1674 | Embert Berkers | 1638 | ˝ | ˝ |
3. | Bas Roelen | 1701 | Kees van Pelt | 1564 | 0 | 1 |
4. | Chrit Julicher | 1291 | Toon Sparidans | 1597 | 1 | 0 |