Avondteam A Tussenstand seizoen 2015-2016 (bron: NBSB)
http://www.nbsb.nl/uitslagen.php
r7 | Avond C1 | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | De Stukkenjagers C | 11 | 19 | 2 | 1˝ | 2˝ | 3˝ | 2˝ | 3 | 4 | K | |
2. | De Combinatie A | 10 | 17 | 2 | 2 | 2˝ | 2 | 2 | 3 | 3˝ | ||
3. | EGS A | 10 | 15˝ | 2˝ | 2 | ˝ | 3˝ | 2˝ | 2˝ | 2 | ||
4. | WLC A | 9 | 17˝ | 1˝ | 1˝ | 3˝ | 2˝ | 2 | 3˝ | 3 | ||
5. | Eindhoven A | 6 | 11˝ | ˝ | 2 | ˝ | 1˝ | 2˝ | 2 | 2˝ | ||
6. | Mierlo-Geldrop A | 5 | 13˝ | 1˝ | 2 | 1˝ | 2 | 1˝ | 2 | 3 | ||
7. | HSC C | 3 | 10 | 1 | 1 | 1˝ | ˝ | 2 | 2 | 2 | D | |
8. | Garde A | 2 | 8 | 0 | ˝ | 2 | 1 | 1˝ | 1 | 2 | D |
T | WLC A | Ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | N | W | Brd | kl | Rc | TPR | W-We |
1. | Guus Bollen | 2172 | 1 | ˝ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5˝ | 1 | 1w | 1925 | 2151 | -0.030 |
2. | Jeroen Medema | 2144 | - | 0 | - | - | - | ˝ | - | 2 | ˝ | 2 | 1932 | 1739 | -1.042 | |
3. | Rudy Simons | 1902 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 1 | 0 | 7 | 4˝ | 2.9 | 1z | 1784 | 1888 | -0.073 |
4. | Peter Koymans | 1937 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1z | 1948 | 1148 | -0.485 |
5. | Henny Wilbrink | 1825 | - | - | ˝ | 1 | - | - | - | 2 | 1˝ | 3 | 2z | 1816 | 2008 | +0.481 |
6. | Jasper Krenning | 1773 | 0 | 0 | - | 1 | ˝ | - | - | 4 | 1˝ | 3.3 | 2w | 1722 | 1630 | -0.781 |
7. | Jessica de Haas | 1808 | 1 | - | 1 | - | ˝ | 1 | ˝ | 5 | 4 | 3.4 | 1w | 1738 | 1978 | +1.088 |
Beste score r7 gesorteerd op W en W-We
T | Avond C1 | Team | W | N | Ro | RaTg | TPR | W-We |
1. | Thomas Kools | EGS A | 5˝ | 7 | 1862 | 1803 | 2029 | +1.446 |
2. | César Becx | De Stukkenjagers C | 5˝ | 7 | 2083 | 1895 | 2121 | +0.559 |
3. | Guus Bollen | WLC A | 5˝ | 7 | 2172 | 1925 | 2151 | -0.030 |
4. | Sebastiaan Dijksman | De Stukkenjagers C | 5 | 6 | 1953 | 1710 | 1986 | +0.494 |
5. | Jos Swinkels | De Combinatie A | 5 | 7 | 2002 | 1777 | 1939 | +0.053 |
6. | Pim Blijlevens | Mierlo-Geldrop A | 4˝ | 7 | 1964 | 1916 | 2021 | +0.553 |
7. | Stefan Rooijakkers | De Combinatie A | 4˝ | 7 | 1848 | 1739 | 1843 | +0.063 |
8. | Rudy Simons | WLC A | 4˝ | 7 | 1902 | 1784 | 1888 | -0.073 |
9. | Jessica de Haas | WLC A | 4 | 5 | 1808 | 1738 | 1978 | +1.088 |
10. | Roland Robinson | HSC C | 4 | 7 | 1793 | 1839 | 1890 | +0.890 |
11. | Ruud Feelders | De Stukkenjagers C | 4 | 7 | 1967 | 1887 | 1887 | -0.614 |
12. | Bart Plasmans | EGS A | 3˝ | 7 | 1694 | 1831 | 1831 | +1.141 |
13. | Jan Vossen | HSC C | 3˝ | 7 | 1563 | 1655 | 1655 | +0.765 |
14. | Arend Jan Meerwijk | De Stukkenjagers C | 3˝ | 6 | 1755 | 1720 | 1780 | +0.234 |
15. | Gerard van den Berg | De Combinatie A | 3˝ | 7 | 1948 | 1868 | 1868 | -0.658 |
16. | Onno Marsman | Mierlo-Geldrop A | 3 | 6 | 1775 | 1872 | 1872 | +0.619 |
Avond C1; Ronde: 1; KNSB rating aug 2015
T | Mierlo-Geldrop A | 1708 | WLC A | 1898 | 2 | 2 |
1. | Onno Marsman | 1753 | Guus Bollen | 2143 | 0 | 1 |
2. | Pim Blijlevens | 1940 | Rudy Simons | 1912 | 1 | 0 |
3. | Han Braamkolk | 1654 | Jasper Krenning | 1797 | 1 | 0 |
4. | Marius Vorstman | 1487 | Jessica de Haas | 1738 | 0 | 1 |
Avond C1; Ronde: 2; KNSB rating aug 2015
T | WLC A | 2000 | De Stukkenjagers C | 1923 | 1˝ | 2˝ |
1. | Guus Bollen | 2143 | César Becx | 2083 | ˝ | ˝ |
2. | Jeroen Medema | 2148 | Ruud Feelders | 1947 | 0 | 1 |
3. | Jasper Krenning | 1797 | Sebastiaan Dijksman | 1906 | 0 | 1 |
4. | Rudy Simons | 1912 | Arend Jan Meerwijk | 1755 | 1 | 0 |
Avond C1; Ronde: 3; KNSB rating nov 2015
T | Eindhoven A | 1878 | WLC A | 1929 | 1˝ | 2˝ |
1. | Hans Bosscher | 2032 | Guus Bollen | 2165 | 1 | 0 |
2. | Jan Toorman | 2043 | Henny Wilbrink | 1830 | ˝ | ˝ |
3. | Simon Glückstern | 1741 | Jessica de Haas | 1793 | 0 | 1 |
4. | Arnold van der Heijden | 1698 | Rudy Simons | 1927 | 0 | 1 |
Avond C1; Ronde: 4; KNSB rating nov 2015
T | HSC C | 1715 | WLC A | 1927 | ˝ | 3˝ |
1. | John van Rooij | 1850 | Guus Bollen | 2165 | 0 | 1 |
2. | Roland Robinson | 1788 | Rudy Simons | 1927 | ˝ | ˝ |
3. | Rob Bakels | 1634 | Jasper Krenning | 1785 | 0 | 1 |
4. | Jan Vossen | 1588 | Henny Wilbrink | 1830 | 0 | 1 |
Avond C1; Ronde: 5; KNSB rating feb 2016
T | WLC A | 1918 | Garde A | 1753 | 3 | 1 |
1. | Guus Bollen | 2165 | Jan Broekhuis | 1858 | 1 | 0 |
2. | Rudy Simons | 1927 | Peter Thijssen | 1714 | 1 | 0 |
3. | Jessica de Haas | 1793 | Leo Hovens | 1745 | ˝ | ˝ |
4. | Jasper Krenning | 1785 | Erwin Talpe | 1695 | ˝ | ˝ |
Avond C1; Ronde: 6; KNSB rating feb 2016
T | EGS A | 1842 | WLC A | 2006 | ˝ | 3˝ |
1. | Alex van Lanen | 1894 | Guus Bollen | 2172 | 0 | 1 |
2. | Pascal Graafmans | 1916 | Jeroen Medema | 2144 | ˝ | ˝ |
3. | Thomas Kools | 1862 | Jessica de Haas | 1808 | 0 | 1 |
4. | Bart Plasmans | 1694 | Rudy Simons | 1902 | 0 | 1 |
Avond C1; Ronde: 7; KNSB rating feb 2016
T | WLC A | 1955 | De Combinatie A | 1929 | 1˝ | 2˝ |
1. | Guus Bollen | 2172 | Jos Swinkels | 2002 | 1 | 0 |
2. | Rudy Simons | 1902 | John Loomans | 1919 | 0 | 1 |
3. | Peter Koymans | 1937 | Gerard van den Berg | 1948 | 0 | 1 |
4. | Jessica de Haas | 1808 | Stefan Rooijakkers | 1848 | ˝ | ˝ |