Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 5  2e speelhelft
 
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Pnt Par   SB
                           
1 W. Lucassen x 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 5,5 7 K 16
2 R. Leugs 0,5 x 1 0,5 1 0 1 1 5 7 P 16
3 H. v.d. Laar 0,5 0 x 0,5 1 1 1 1 5 7   13
4 J. Logtenberg 0,5 0,5 0,5 x 0 1 0,5 1 4 7   12
5 C. Zhu 0 0 0 1 x 1 0,5 1 3,5 7   8
6 M. Pranger 0 1 0 0 0 x 1 0 2 7   7
7 D. Wassenaar 0 0 0 0,5 0,5 0 x 1 2 7   4,8
8 J. de Wijse 0 0 0 0 0 1 0 x 1 7   2
 
Programma (onder voorbehoud)
	datum	ronde		partijen
	13-jan			inhalen + ladder
	20-jan			WLC beker 2e ronde + ladder + inhalen
	27-jan	1		8-1	7-2	6-3	5-4
	3-feb			ladder + inhalen
	10-feb	2		5-8	3-7	4-6	2-1
	17-feb			Carnaval geen schaken
	24-feb	3		8-2	1-3	7-4	6-5
	3-mrt			ladder + inhalen
	10-mrt			kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen
	17-mrt	4		6-8	5-7	4-1	3-2
	24-mrt			ladder + inhalen
	31-mrt	5		8-3	2-4	1-5	7-6
	7-apr			ladder + inhalen 
	14-apr			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	21-apr			1e ronde Hartsemacup 
	28-apr	6		7-8	6-1	5-2	4-3
	5-mei			finale Hartsemacup
	12-mei			halve finale WLC beker + ladder + inhalen
	19-mei	7		8-4	3-5	2-6	1-7
	26-mei			finale WLC beker + ladder + inhalen
	2-jun			ladder + inhalen
	9-jun			tweekamp clubkampioenschap 1e partij + ladder + inhalen
	16-jun			tweekamp clubkampioenschap 2e partij + ladder + inhalen
	23-jun			eventuele barrage tweekamp clubkampioenschap
	30-jun			simultaan clubkampioen
Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 5  1e speelhelft
 
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Pnt Par   SB
                           
1 D. Gielen x 1 1 1 1 1 1 1 7 7 K 20
2 R. Janssen 0 x 0,5 1 1 1 1 1 5,5 7 P 12
3 H. v.d. Laar 0 0,5 x 0 1 1 1 1 4,5 7   9,8
4 M. Pranger 0 0 1 x w 0 1 1 3 6   5,5
5 J. Logtenberg 0 0 0 z x 1 1 1 3 6   4
6 C. Zhu 0 0 0 1 0 x 1 1 3 7   4
7 J. de Wijse 0 0 0 0 0 0 x 1 1 7   0
8 D. Wassenaar 0 0 0 0 0 0 0 x 0 7   0