Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 4  2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Pnt Par   SB
                           
1 C. Tang x 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 5,5 7 K 17
2 R. Vink 0 x 0,5 0,5 1 1 0,5 1 4,5 7 P 13
3 R. Janssen 0,5 0,5 x 1 0,5 0 0,5 1 4 7   13
4 D. Wouters 0,5 0,5 0 x 0,5 0,5 0,5 1 3,5 7   11
5 A. v. Amstel 0,5 0 0,5 0,5 x 0,5 0,5 1 3,5 7   11
6 T. Voskuil 0 0 1 0,5 0,5 x 1 0 3 7   11
7 R. v.d. Bosch 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 x 1 3 7 D 8,8
8 D. Gielen 0 0 0 0 0 1 0 x 1 7 D 3
Programma (onder voorbehoud)
	datum	ronde		partijen
	13-jan			inhalen + ladder
	20-jan			WLC beker 2e ronde + ladder + inhalen
	27-jan	1		8-1	7-2	6-3	5-4
	3-feb			ladder + inhalen
	10-feb	2		5-8	3-7	4-6	2-1
	17-feb			Carnaval geen schaken
	24-feb	3		8-2	1-3	7-4	6-5
	3-mrt			ladder + inhalen
	10-mrt			kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen
	17-mrt	4		6-8	5-7	4-1	3-2
	24-mrt			ladder + inhalen
	31-mrt	5		8-3	2-4	1-5	7-6
	7-apr			ladder + inhalen 
	14-apr			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	21-apr			1e ronde Hartsemacup 
	28-apr	6		7-8	6-1	5-2	4-3
	5-mei			finale Hartsemacup
	12-mei			halve finale WLC beker + ladder + inhalen
	19-mei	7		8-4	3-5	2-6	1-7
	26-mei			finale WLC beker + ladder + inhalen
	2-jun			ladder + inhalen
	9-jun			tweekamp clubkampioenschap 1e partij + ladder + inhalen
	16-jun			tweekamp clubkampioenschap 2e partij + ladder + inhalen
	23-jun			eventuele barrage tweekamp clubkampioenschap
	30-jun			simultaan clubkampioen
Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 4  1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Pnt Par   SB
                           
1 A. Hovingh x 0,5 1 1 0,5 1 1   5 6 K 13
2 A. de Man 0,5 x 0,5 1 0,5 0,5 0,5   3,5 6 P 10
3 D. Wouters 0 0,5 x 1 0,5 0 1   3 6   7,5
4 T. Voskuil 0 0 0 x 1 1 0,5   2,5 6   6
5 R. Vink 0,5 0,5 0,5 0 x 1 0   2,5 6   8,3
6 W. Lucassen 0 0,5 1 0 0 x 1   2,5 6 D 6,8
7 R. Leugs 0 0,5 0 0,5 1 0 x   2 6 D 5,5
8                 x