Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 3  2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 I. van Kuijk x 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1     5,5 7 K 16
2 H. Baijens 0,5 x 0 0,5 1 1 1 1     5 7 P 13,5
3 A. Daanen 0,5 1 x 0 0,5 0,5 1 1     4,5 7   13,3
4 A. Macias 0 0,5 1 x 0,5 0,5 1 1     4,5 7   12,5
5 A. de Man 0,5 0 0,5 0,5 x 1 0,5 0,5     3,5 7   11
6 F. Ooms 0 0 0,5 0,5 0 x 0,5 1     2,5 7   6,25
7 A. Hovingh 0 0 0 0 0,5 0,5 x 0,5     1,5 7 D 3,5
8 J. Roelen 0 0 0 0 0,5 0 0,5 x     1 7 D 2,5
9                   x          
10                     x        
Programma (onder voorbehoud)
	datum	ronde		partijen
	13-jan	1		10-1	9-2	8-3	7-4	6-5
	20-jan			WLC beker 2e ronde + ladder + inhalen
	27-jan			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	3-feb	2		6-10	5-7	4-8	3-9	2-1
	10-feb	3		10-2	1-3	9-4	8-5	7-6
	17-feb			Carnaval geen schaken
	24-feb	4		7-10	6-8	5-9	4-1	3-2
	3-mrt	5		10-3	2-4	1-5	9-6	8-7
	10-mrt			kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen
	17-mrt	6		8-10	7-9	6-1	5-2	4-3
	24-mrt			ladder + inhalen
	31-mrt	7		10-4	3-5	2-6	1-7	9-8
	7-apr			ladder + inhalen 
	14-apr			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	21-apr			1e ronde Hartsemacup 
	28-apr	8		9-10	8-1	7-2	6-3	5-4
	5-mei			finale Hartsemacup
	12-mei			halve finale WLC beker + ladder + inhalen
	19-mei	9		10-5	4-6	3-7	2-8	1-9
	26-mei			finale WLC beker + ladder + inhalen
	2-jun			ladder + inhalen
	9-jun			tweekamp clubkampioenschap 1e partij + ladder + inhalen
	16-jun			tweekamp clubkampioenschap 2e partij + ladder + inhalen
	23-jun			eventuele barrage tweekamp clubkampioenschap
	30-jun			simultaan clubkampioen
Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 3  1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 P. v. Gils x 0 0,5 0,5 1 1 0,5 1     4,5 7 K 14,3
2 J. Robben 1 x 0,5 0,5 0 1 1 0     4 7 P 14,3
3 I. van Kuijk 0,5 0,5 x 1 0,5 0,5 0 1     4 7   13,5
4 J. Roelen 0,5 0,5 0 x 1 0,5 0,5 0,5     3,5 7   12
5 A. Daanen 0 1 0,5 0 x 0,5 0,5 1     3,5 7   11,5
6 A. Macias 0 0 0,5 0,5 0,5 x 1 0,5     3 7   9,75
7 C. Tang 0,5 0 1 0,5 0,5 0 x 0,5     3 7 D 11
8 A. v. Amstel 0 1 0 0,5 0 0,5 0,5 x     2,5 7 D 8,75
9                   x          
10                     x