Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 2  2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 J. Krenning x 1 0 0,5 1 1 1 1     5,5 7 K 15,3
2 D. Beijk 0 x 1 1 0 1 1 1     5 7 P 14
3 B. Roelen 1 0 x 0 1 1 1 1     5 7   13,5
4 J. de Haas 0,5 0 1 x 0 1 1 1     4,5 7   12,3
5 J. Robben 0 1 0 1 x 0 1 0,5     3,5 7   10,8
6 P. Koster 0 0 0 0 1 x 1 1     3 7   5
7 A. Kok 0 0 0 0 0 0 x 1     1 7 D 0,5
8 J. de Jong 0 0 0 0 0,5 0 0 x     0,5 7 D 1,75
9                   x          
10                     x        
Programma (onder voorbehoud)
	datum	ronde		partijen
	13-jan	1		10-1	9-2	8-3	7-4	6-5
	20-jan			WLC beker 2e ronde + ladder + inhalen
	27-jan			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	3-feb	2		6-10	5-7	4-8	3-9	2-1
	10-feb	3		10-2	1-3	9-4	8-5	7-6
	17-feb			Carnaval geen schaken
	24-feb			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	3-mrt	4		7-10	6-8	5-9	4-1	3-2
	10-mrt			kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen
	17-mrt	5		10-3	2-4	1-5	9-6	8-7
	24-mrt	6		8-10	7-9	6-1	5-2	4-3
	31-mrt	7		10-4	3-5	2-6	1-7	9-8
	7-apr			ladder + inhalen 
	14-apr			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	21-apr			1e ronde Hartsemacup 
	28-apr	8		9-10	8-1	7-2	6-3	5-4
	5-mei			finale Hartsemacup
	12-mei			halve finale WLC beker + ladder + inhalen
	19-mei	9		10-5	4-6	3-7	2-8	1-9
	26-mei			finale WLC beker + ladder + inhalen
	2-jun			ladder + inhalen
	9-jun			tweekamp clubkampioenschap 1e partij + ladder + inhalen
	16-jun			tweekamp clubkampioenschap 2e partij + ladder + inhalen
	23-jun			eventuele barrage tweekamp clubkampioenschap				
	30-jun			simultaan clubkampioen
Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 2  1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 A. de Wit x 1 1 0 0,5 1 1 0,5 0,5   5,5 8 K 20,8
2 R. Copic 0 x 1 1 0 0,5 1 1 1   5,5 8 P 19
3 P. Koster 0 0 x 1 1 1 1 1 0,5   5,5 8   18,8
4 D. Beijk 1 0 0 x 1 1 0,5 1 1   5,5 8   18,3
5 J. de Haas 0,5 1 0 0 x 0,5 0,5 1 1   4,5 8   15
6 B. Roelen 0 0,5 0 0 0,5 x 0,5 0,5 1   3 8   9
7 A. Kok 0 0 0 0,5 0,5 0,5 x 0,5 0,5   2,5 8   8,5
8 J. de Jong 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 x 1   2,5 8 D 7
9 F. Ooms 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0 x   1,5 8 D 6,75
10                     x