Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 1  2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 G. Bollen x 0,5 1 1 0 1 1 1 1   6,5 8 K 22,5
2 J. Medema 0,5 x 0,5 1 1 0 1 1 1   6 8   20,3
3 P. Koymans 0 0,5 x 0 0,5 1 1 1 1   5 8   15
4 A. de Wit 0 0 1 x 0 0,5 1 1 1   4,5 8   13
5 H. Wilbrink 1 0 0,5 1 x 0,5 0 1 0   4 8   17,5
6 R. Simons 0 1 0 0,5 0,5 x 1 0 1   4 8   14,3
7 P. Buijs 0 0 0 0 1 0 x 1 0,5   2,5 8   6,75
8 R. Copic 0 0 0 0 0 1 0 x 1   2 8 D 5,5
9 L. v. IJzendoorn 0 0 0 0 1 0 0,5 0 x   1,5 8 D 5,25
10                     x        
Programma (onder voorbehoud)
	datum	ronde		partijen
	13-jan	1		10-1	9-2	8-3	7-4	6-5
	20-jan			WLC beker 2e ronde + ladder + inhalen
	27-jan			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	3-feb	2		6-10	5-7	4-8	3-9	2-1
	10-feb	3		10-2	1-3	9-4	8-5	7-6
	17-feb			Carnaval geen schaken
	24-feb			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	3-mrt	4		7-10	6-8	5-9	4-1	3-2
	10-mrt			kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen
	17-mrt	5		10-3	2-4	1-5	9-6	8-7
	24-mrt	6		8-10	7-9	6-1	5-2	4-3
	31-mrt	7		10-4	3-5	2-6	1-7	9-8
	7-apr			ladder + inhalen 
	14-apr			NBSB avondcompetitie + ladder + inhalen
	21-apr			1e ronde Hartsemacup
	28-apr	8		9-10	8-1	7-2	6-3	5-4
	5-mei			finale Hartsemacup
	12-mei			halve finale WLC beker + ladder + inhalen
	19-mei	9		10-5	4-6	3-7	2-8	1-9
	26-mei			finale WLC beker + ladder + inhalen
	2-jun			ladder + inhalen
	9-jun			tweekamp clubkampioenschap 1e partij + ladder + inhalen
	16-jun			tweekamp clubkampioenschap 2e partij + ladder + inhalen
	23-jun			eventuele barrage tweekamp clubkampioenschap
	30-jun			simultaan clubkampioen
Eindstand Interne Competitie W.L.C  2014-2015   Groep 1  1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 G. Bollen x 1 1 1 1 1 1 0,5     6,5 7 K 20,8
2 P. Koymans 0 x 1 1 0,5 0,5 1 1     5 7   14
3 J. Medema 0 0 x 1 1 1 0,5 1     4,5 7   11,3
4 R. Simons 0 0 0 x 1 1 1 1     4 7   8
5 P. Buijs 0 0,5 0 0 x 1 1 0,5     3 7   6,75
6 H. Wilbrink 0 0,5 0 0 0 x 1 0,5     2 7   4,75
7 L. v. IJzendoorn 0 0 0,5 0 0 0 x 1     1,5 7   3,75
8 J. Krenning 0,5 0 0 0 0,5 0,5 0 x     1,5 7 D 5,75
9                   x          
10                     x