Eindstand Interne Competitie W.L.C  2013-2014   Groep 3  2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 B. Roelen x 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 7 9 K 28,8
2 J. de Jong 0,5 x 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 5,5 9 P 24
3 C. Tang 0 0,5 x 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 5 9   21
4 H. Baijens 0,5 0,5 0 x 0,5 0,5 1 0 1 1 5 9   20,5
5 A. Macias 0 0 0,5 0,5 x 1 0,5 1 0,5 0,5 4,5 9   18
6 A. v. Amstel 0,5 0,5 0,5 0,5 0 x 0 1 0,5 0,5 4 9   18,3
7 I. v. Kuijk 0,5 0,5 0 0 0,5 1 x 0 0,5 1 4 9   16,8
8 D. Wouters 0 0 0,5 1 0 0 1 x 1 0,5 4 9   16,3
9 R. Leugs 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 x 1 3,5 9 D 14
10 A. Hovingh 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0 x 2,5 9 D 11,5
Programma (onder voorbehoud)
	datum	ronde		partijen
	21-jan	1		10-1	9-2	8-3	7-4	6-5
	28-jan	2		6-10	5-7	4-8	3-9	2-1
	4-feb			ladder + inhalen + WLC beker
	11-feb	3		10-2	1-3	9-4	8-5	7-6
	18-feb	4		7-10	6-8	5-9	4-1	3-2
	25-feb			ladder + inhalen				
	4-mrt			Carnaval geen schaken				
	11-mrt	5		10-3	2-4	1-5	9-6	8-7
	18-mrt			kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen + NBSB avondcompetitie
	25-mrt	6		8-10	7-9	6-1	5-2	4-3
	1-apr			1e ronde Hartsemacup
	8-apr	7		10-4	3-5	2-6	1-7	9-8
	15-apr			halve finale WLC beker + ladder + inhalen
	22-apr			finale Hartsema cup				
	29-apr	8		9-10	8-1	7-2	6-3	5-4
	6-mei			ladder + inhalen				
	13-mei	9		10-5	4-6	3-7	2-8	1-9
	20-mei			finale WLC beker + ladder + inhalen
	27-mei			ladder + inhalen				
	3-jun			tweekamp clubkampioenschap 1e partij + ladder + inhalen
	10-jun			tweekamp clubkampioenschap 2e partij + ladder + inhalen
	17-jun			eventuele barrage tweekamp clubkampioenschap
	24-jun			simultaan clubkampioen				
Eindstand Interne Competitie W.L.C  2013-2014   Groep 3  1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 J. de Haas x 0,5 0 0,5 1 1 1 1 1   6 8 K 21,5
2 R. v.d. Bosch 0,5 x 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   5 8 P 19,5
3 C. Tang 1 0 x 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5   4 8   16,3
4 R. Leugs 0,5 0 1 x 0 0,5 0,5 1 0,5   4 8   15
5 H. Baijens 0 0,5 0,5 1 x 0 1 0 1   4 8   15
6 A. Macias 0 0,5 0 0,5 1 x 0,5 0,5 0,5   3,5 8   13,3
7 A. Hovingh 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 x 1 0,5   3,5 8   12,8
8 W. Lucassen 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0 x 0,5   3 8 D 11,8
9 T. Voskuil 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 x   3 8 D 11,5
10                     x