Eindstand Interne Competitie W.L.C  2013-2014   Groep 2  2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 L. v. IJzendoorn x 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5     4,5 7 K 15
2 J. Krenning 0,5 x 0 0 1 1 1 1     4,5 7 P 13,3
3 F. Albers 0,5 1 x 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     4 7   14,3
4 D. Beijk 0,5 1 0,5 x 0 0 1 1     4 7   13,3
5 P. Koster 0 0 0,5 1 x 0,5 1 0,5     3,5 7   11,3
6 J. Mascini 0 0 0,5 1 0,5 x 0 1     3 7   9,25
7 A. Kok 0,5 0 0,5 0 0 1 x 1     3 7   8,75
8 R. Copic 0,5 0 0,5 0 0,5 0 0 x     1,5 7   6
9                   x          
10                     x        
Programma (onder voorbehoud)								
	datum	ronde		partijen
	21-jan	1		10-1	9-2	8-3	7-4	6-5
	28-jan	2		6-10	5-7	4-8	3-9	2-1
	4-feb			ladder + inhalen + WLC beker				
	11-feb	3		10-2	1-3	9-4	8-5	7-6
	18-feb	4		7-10	6-8	5-9	4-1	3-2
	25-feb			ladder + inhalen				
	4-mrt			Carnaval geen schaken				
	11-mrt	5		10-3	2-4	1-5	9-6	8-7
	18-mrt			kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen + NBSB avondcompetitie
	25-mrt	6		8-10	7-9	6-1	5-2	4-3
	1-apr			1e ronde Hartsemacup				
	8-apr	7		10-4	3-5	2-6	1-7	9-8
	15-apr			halve finale WLC beker + ladder + inhalen
	22-apr			finale Hartsema cup				
	29-apr	8		9-10	8-1	7-2	6-3	5-4
	6-mei			ladder + inhalen				
	13-mei	9		10-5	4-6	3-7	2-8	1-9
	20-mei			finale WLC beker + ladder + inhalen				
	27-mei			ladder + inhalen				
	3-jun			tweekamp clubkampioenschap 1e partij + ladder + inhalen
	10-jun			tweekamp clubkampioenschap 2e partij + ladder + inhalen
	17-jun			eventuele barrage tweekamp clubkampioenschap
	24-jun			simultaan clubkampioen				
Eindstand Interne Competitie W.L.C  2013-2014   Groep 2  1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 P. Buijs x 1 1 0,5 1 0 1 0 1   5,5 8 K 21,3
2 P. Koymans 0 x 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5   5 8 P 17,8
3 A. Kok 0 0,5 x 1 0,5 1 0 1 0,5   4,5 8   17,3
4 R. Copic 0,5 0,5 0 x 0 1 0,5 1 1   4,5 8   16,3
5 P. Koster 0 0,5 0,5 1 x 0,5 0 1 0,5   4 8   15,5
6 D. Beijk 1 0 0 0 0,5 x 1 1 0,5   4 8   14,8
7 D. Wouters 0 0 1 0,5 1 0 x 0 0,5   3 8 D 12
8 J. Mascini 1 0 0 0 0 0 1 x 1   3 8   11
9 J. de Jong 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 x   2,5 8 D 10,3
10                     x