Eindstand Interne Competitie W.L.C  2013-2014   Groep 1  2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 J. Medema x 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 1   6,5 8 K 22,5
2 G. Bollen 0,5 x 0,5 0,5 1 1 1 1 1   6,5 8   21,3
3 J. Haitjema 0 0,5 x 1 1 0 1 1 1   5,5 8   17,8
4 A. Swinkels 0,5 0,5 0 x 0,5 1 1 0 1   4,5 8   14,8
5 R. Simons 0 0 0 0,5 x 0,5 0,5 1 1   3,5 8   8,75
6 H. Wilbrink 0 0 1 0 0,5 x 0,5 0,5 0,5   3 8   10,5
7 P. Buijs 0,5 0 0 0 0,5 0,5 x 0,5 1   3 8   8,5
8 A. de Wit 0 0 0 1 0 0,5 0,5 x 1   3 8 D 8
9 P. Koymans 0 0 0 0 0 0,5 0 0 x   0,5 8 D 1,5
10                     x        
Programma (onder voorbehoud)								
	datum	ronde		partijen				
	21-jan	1		10-1	9-2	8-3	7-4	6-5
	28-jan	2		6-10	5-7	4-8	3-9	2-1
	4-feb			ladder + inhalen + WLC beker				
	11-feb	3		10-2	1-3	9-4	8-5	7-6
	18-feb	4		7-10	6-8	5-9	4-1	3-2
	25-feb			ladder + inhalen				
	4-mrt			Carnaval geen schaken				
	11-mrt	5		10-3	2-4	1-5	9-6	8-7
	18-mrt			kwartfinale WLC beker + ladder + inhalen + NBSB avondcompetitie
	25-mrt	6		8-10	7-9	6-1	5-2	4-3
	1-apr			1e ronde Hartsemacup				
	8-apr	7		10-4	3-5	2-6	1-7	9-8
	15-apr			halve finale WLC beker + ladder + inhalen
	22-apr			finale Hartsema cup				
	29-apr	8		9-10	8-1	7-2	6-3	5-4
	6-mei			ladder + inhalen				
	13-mei	9		10-5	4-6	3-7	2-8	1-9
	20-mei			finale WLC beker + ladder + inhalen				
	27-mei			ladder + inhalen				
	3-jun			tweekamp clubkampioenschap 1e partij + ladder + inhalen
	10-jun			tweekamp clubkampioenschap 2e partij + ladder + inhalen
	17-jun			eventuele barrage tweekamp clubkampioenschap
	24-jun			simultaan clubkampioen				
Eindstand Interne Competitie W.L.C  2013-2014   Groep 1  1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 R. Simons x 1 0,5 1 1 1 0,5 1 1   7 8 K 25,5
2 J. Medema 0 x 1 0,5 0 1 1 1 1   5,5 8   16
3 G. Bollen 0,5 0 x 0,5 1 0,5 1 0,5 1   5 8   17
4 A. Swinkels 0 0,5 0,5 x 1 1 0,5 0,5 1   5 8   16,8
5 J. Haitjema 0 1 0 0 x 1 1 1 1   5 8   14
6 A. de Wit 0 0 0,5 0 0 x 1 1 0,5   3 8   7,25
7 F. Albers 0,5 0 0 0,5 0 0 x 0,5 0,5   2 8 D 7,75
8 J. Krenning 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 x 0,5   2 8 D 6,75
9 L. v. IJzendoorn 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 x   1,5 8 D 3,5
10                     x