Beker poule D
Teams
Clubnr | Team | Plaats | KL | ||
1740 | HMC Calder | Rosmalen | M | vrij in ronde 1 | |
1766 | De Stukkenjagers | Tilburg | M | vrij in ronde 1 | |
0489 | De Toren Arnhem - VSV | Arnhem | 1A | vrij in ronde 1 | |
1409 | Charlois Europoort | Rotterdam | 1B | vrij in ronde 1 | |
1440 | RSR Ivoren Toren | Rotterdam | 1B | vrij in ronde 1 | |
0404 | ASV | Arnhem | 2B | vrij in ronde 1 | |
0442 | PION | Groesbeek | 2D | vrij in ronde 1 | |
0461 | UVS | Nijmegen | 2D | vrij in ronde 1 | |
1724 | Eindhoven | Eindhoven | 2D | vrij in ronde 1 | |
1905 | DJC Stein | Stein | 2D | vrij in ronde 1 | |
0418 | Doetinchem | Doetinchem | 3B | ||
0459 | Zevenaar | Zevenaar | 3B | ||
0430 | Het Kasteel | Wijchen | 3C | ||
1446 | Shah Mata | Rotterdam | 3F | ||
1784 | De Drie Torens | Tilburg | 3F | ||
1410 | Dordrecht | Dordrecht | 3G | ||
0452 | SMB | Nijmegen | 3H | ||
1714 | De Combinatie | Asten | 3H | ||
1921 | MSV-VSM | Maastricht | 3H | ||
1783 | WLC (NBSB) | Eindhoven | NBSB | ||
0489 | De Toren Arnhem (OSBO) | Arnhem | OSBO | ||
0627 | Hoogland (SGS) | Amersfoort | SGS |
Ronde 2 (dient voor 18 december gespeeld te zijn)
RSR Ivoren Toren | - | Charlois Europoort | 2½-1½ | |
Eindhoven | - | WLC (NBSB) | 3-1 | |
ASV | - | Zevenaar | 3½-½ | |
De Combinatie | - | DJC Stein | 2-2 | 3-1 |
HMC Calder | - | De Drie Torens | 4-0 | |
Het Kasteel | - | UVS | 3-1 | |
De Stukkenjagers | - | Dordrecht | ||
De Toren Arnhem - VSV | - | PION | 2-2 | 2½-1½ |
T | Eindhoven | 2194 | WLC (NBSB) | 2002 | 3 | 1 | 10 dec |
1. | FM Bas van de Plassche | 2400 | Jeroen Medema | 2119 | ½ | ½ | |
2. | FM Fred Hallebeek | 2216 | Frank Albers | 2015 | 1 | 0 | |
3. | Jos Sutmuller | 2102 | Albert de Wit | 1972 | 1 | 0 | |
4. | Alessandro di Bucchianico | 2060 | Jarich Haitjema | 1902 | ½ | ½ |
Ronde 1 (dient voor 30 oktober gespeeld te zijn)
De Combinatie | - | MSV-VSM | 2½-1½ | |
Zevenaar | - | Doetinchem | 2-2 | 3½-½ |
De Toren Arnhem (OSBO) | - | De Drie Torens | 1½-2½ | |
WLC (NBSB) | - | SMB | 3½-½ | |
Shah Mata | - | Dordrecht | ½-3½ | |
Het Kasteel | - | Hoogland (SGS) | 3½-½ |
T | WLC (NBSB) | 1979 | SMB | 1816 | 3½ | ½ | 27 okt |
1. | Jeroen Medema | 2108 | Bram Rijkschroeff | 1998 | 1 | 0 | |
2. | Frank Albers | 2003 | Ruben Hogenhout | 1996 | 1 | 0 | |
3. | Albert de Wit | 1921 | Huub Jansen | 1745 | 1 | 0 | |
4. | Jarich Haitjema | 1884 | Oscar Mercan | 1527 | ½ | ½ |