Team 1    Eindstand seizoen 2012-2013     (bron: NBSB)

    Promotieklasse    Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1.  WLC 1             18 50½ x  5  5  5½ 6½ 6  6  6  5  5½ (kampioen)
2.  De Pion 3         12 41½ 3  x  5  4½ 5  3½ 3½ 7  4½ 5½ 
3.  De Raadsheer 1    11 42½ 3  3  x  4½ 4  4  5  4  7  8 
4.  De Baronie 1      10 41  2½ 3½ 3½ x  2  5  6  6  5  7½ 
5.  Stukkenjagers 3   9  36½ 1½ 3  4  6  x  3  4½ 6  3½ 5 
6.  Waalwijk 1        9  36  2  4½ 4  3  5  x  6  3½ 3  5 
7.  Veldhoven 2       8  33  2  4½ 3  2  3½ 2  x  4½ 5  6½ 
8.  HSC 2             6  29½ 2  1  4  2  2  4½ 3½ x  6½ 4 
9.  Garde 1           6  29½ 3  3½ 1  3  4½ 5  3  1½ x  5 
10. HMC Calder 4 (-2) -1 20  2½ 2½ 0  ½  3  3  1½ 4  3  x 
Ronde: 9; 20 april 2013
 
za 20 apr Garde 1        1823 - Waalwijk 1      1863 5  - 3 
za 20 apr De Raadsheer 1 1949 - De Baronie 1    1979 4½ - 3½ 
za 20 apr HSC 2          1855 - WLC 1           1983 2  - 6 
za 20 apr Veldhoven 2    1905 - HMC Calder 4    1762 6½ - 1½ 
za 20 apr De Pion 3      1932 - Stukkenjagers 3 1865 5  - 3 
   HSC 2                      1855 - WLC 1                    1983 2  - 6

1. Ton van de Waardenburg     1842 - Guus Bollen               2097 ½  - ½
2. Joost Rutten               1783 - Jeroen Medema             2163 0  - 1
3. John van Rooij             1877 - Rudy Simons               1946 0  - 1
4. Frans van Neerven          1846 - Frank Albers              2005 ½  - ½
5. Danniel van Boxtel         1908 - Nol Swinkels              1939 0  - 1
6. Joep Peeters               1803 - Albert de Wit             2006 0  - 1
7. Pim Blijlevens             1961 - Peter Koymans             1853 0  - 1
8. Johan Wuijts               1818 - Leo van IJzendoorn        1858 1  - 0
Persoonlijke scores
 WLC 1                      Ro 1 2 3 4 5 6 7 8 9  N   W   % Brd  kl   Rc  TPR   W-We
 1.Guus Bollen            2097 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 0 ½  9   6  67 1,1  3w 2004 2127  0,492
 2.Jeroen Medema          2163 1 ½ 1 - 1 ½ ½ 1 1  8  6½  81 1,9  2z 1969 2222  0,568
 3.Rudy Simons            1946 ½ ½ - 1 0 ½ 1 ½ 1  8   5  63 3,5  6w 1935 2026  0,875
 4.Frank Albers           2005 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 0 ½  9  4½  50 3,7  7z 1926 1926 -0,960
 5.Albert de Wit          2006 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1 1  9   7  78 4,7  5z 1936 2154  1,651
 6.Nol Swinkels           1939 - ½ 1 1 1 1 1 ½ 1  8   7  88 5,4  4w 1888 2216  2,439
 7.Jarich Haitjema        1900 1 - ½ ½ 1 1 1 1 -  7   6  86   7  3w 1808 2113  1,623
 8.Peter Koymans          1853 ½ ½ 1 0 - 1 0 1 1  8   5  63 7,3     1832 1923  0,781
 9.Leo van IJzendoorn     1858 ½ ½ ½ 1 1 - - - 0  6  3½  58 7,7  2z 1768 1828 -0,147

Topscorers promotieklasse:

Promotieklasse             Team                   W  N    Ro   TPR
 1. Bart von Meijenfeldt   De Baronie 1           7  9  2195  2258
 2. Nol Swinkels           WLC 1                  7  8  1939  2216
 3. Albert de Wit          WLC 1                  7  9  2006  2154
 4. Frank Verkooyen        De Raadsheer 1        6½  8  2170  2240
 5. Jeroen Medema          WLC 1                 6½  8  2163  2222
 6. Jordy Schouten         De Pion 3             6½  8  1906  2090
 7. Guus Bollen            WLC 1                  6  9  2097  2127
 8. Jarich Haitjema        WLC 1                  6  7  1900  2113
 9. Winifred Paulis        Stukkenjagers 3        6  8  1930  2081
10. Sander van Dijk        Waalwijk 1             6  9  1977  2072
11. Michiel Antonissen     De Baronie 1          5½  8  1985  2027
12. Rens Oomen             De Baronie 1          5½  9  2008  1985
13. Willem van der Linden  De Baronie 1          5½  9  1954  1949
14. Sourav Bhattacharjee   Veldhoven 2           5½  9  1822  1931
15. Wilbert Schreurs       Waalwijk 1             5  7  2035  2111
16. Rudy Simons            WLC 1                  5  8  1946  2026

 

 


Ronde: 8; 06 apr 2013  
   WLC 1                 1989 - De Raadsheer 1       1970 5  - 3  
1. Guus Bollen           2097 - Frank Verkooyen      2170 0  - 1  
2. Jeroen Medema         2163 - Sander Boogaard      2077 1  - 0  
3. Frank Albers          2005 - Hans van der Linden  2042 0  - 1  
4. Rudy Simons           1946 - Roland Daamen        2019 ½  - ½  
5. Albert de Wit         2006 - Johan Goorden        1835 1  - 0  
6. Nol Swinkels          1939 - Leo Rietveld         1861 ½  - ½  
7. Peter Koymans         1853 - John van Dijk        1937 1  - 0  
8. Jarich Haitjema       1900 - Niek Oostvogels      1819 1  - 0 

   WLC 1                    Ro 1 2 3 4 5 6 7 8  N   W   % Brd  kl   Rc  TPR   W-We 
 1.Guus Bollen            2097 ½ 1 1 1 ½ ½ 1 0  8  5½  69 1,1  2w 2024 2164  0,806 
 2.Jeroen Medema          2163 1 ½ 1 - 1 ½ ½ 1  7  5½  79 1,9  1z 1995 2221  0,476 
 3.Rudy Simons            1946 ½ ½ - 1 0 ½ 1 ½  7   4  57 3,6  5w 1943 1994  0,470 
 4.Frank Albers           2005 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 0  8   4  50 3,6  6z 1936 1936 -0,749 
 5.Albert de Wit          2006 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 1  8   6  75 4,5  4z 1952 2145  1,412 
 6.Nol Swinkels           1939 - ½ 1 1 1 1 1 ½  7   6  86 5,4  3w 1885 2190  1,983 
 7.Jarich Haitjema        1900 1 - ½ ½ 1 1 1 1  7   6  86   7  3w 1808 2113  1,623 
 8.Peter Koymans          1853 ½ ½ 1 0 - 1 0 1  7   4  57 7,3  1z 1813 1864  0,134 
 9.Leo van IJzendoorn     1858 ½ ½ ½ 1 1 - - -  5  3½  70 7,6  1z 1758 1908  0,408 

Ronde: 8; 06 apr 2013  
De Pion 3         1782 - Waalwijk 1        1894 3½ - 4½  
Stukkenjagers 3   1912 - Veldhoven 2       1877 4½ - 3½  
HMC Calder 4      1788 - HSC 2             1869 4  - 4  
WLC 1             1989 - De Raadsheer 1    1970 5  - 3  
De Baronie 1      1969 - Garde 1           1846 5  - 3 
Ronde: 9; 20 apr 2013  
Garde 1              - Waalwijk 1              -  
De Raadsheer 1       - De Baronie 1            -  
HSC 2                - WLC 1                   -  
Veldhoven 2          - HMC Calder 4            -  
De Pion 3            - Stukkenjagers 3         -  

    Promotieklasse         Team                   W  N    Ro   TPR 
 1. Bart von Meijenfeldt   De Baronie 1          6½  8  2195  2277 
 2. Frank Verkooyen        De Raadsheer 1         6  7  2170  2262 
 3. Nol Swinkels           WLC 1                  6  7  1939  2190 
 4. Albert de Wit          WLC 1                  6  8  2006  2145 
 5. Sander van Dijk        Waalwijk 1             6  8  1977  2139 
 6. Jarich Haitjema        WLC 1                  6  7  1900  2113 
 7. Winifred Paulis        Stukkenjagers 3        6  8  1930  2081 
 8. Jeroen Medema          WLC 1                 5½  7  2163  2221 
 9. Guus Bollen            WLC 1                 5½  8  2097  2164 
10. Jordy Schouten         De Pion 3             5½  7  1906  2051 
11. Rens Oomen             De Baronie 1          5½  8  2008  2040 
12. Wilbert Schreurs       Waalwijk 1             5  7  2035  2111 
13. Michiel Antonissen     De Baronie 1           5  7  1985  2056 
14. Ron de Veen            Stukkenjagers 3        5  8  1827  1951 
15. Roland Daamen          De Raadsheer 1        4½  7  2019  2072 
16. Rob van Berkel         De Baronie 1          4½  8  2063  1999 

Ronde: 1; 15 sep 2012  
Waalwijk 1        1963 - Stukkenjagers 3   1930 5  - 3  
HMC Calder 4      1819 - De Pion 3         1854 2½ - 5½  
WLC 1             1957 - Veldhoven 2       1869 6  - 2  
De Baronie 1      1981 - HSC 2             1849 6  - 2  
Garde 1           1799 - De Raadsheer 1    1970 1  - 7 
Ronde: 2; 06 okt 2012  
De Raadsheer 1    1962 - Waalwijk 1        1985 4  - 4  
HSC 2             1858 - Garde 1           1711 6½ - 1½  
Veldhoven 2       1877 - De Baronie 1      1977 2  - 6  
De Pion 3         1897 - WLC 1             1961 3  - 5  
Stukkenjagers 3   1888 - HMC Calder 4      1790 5  - 3 
Ronde: 3; 03 nov 2012  
Waalwijk 1        1958 - HMC Calder 4      1787 5  - 3  
WLC 1             1948 - Stukkenjagers 3   1924 6½ - 1½  
De Baronie 1      1984 - De Pion 3         1928 3½ - 4½  
Garde 1           1847 - Veldhoven 2       1877 3  - 5  
De Raadsheer 1    1962 - HSC 2             1852 4  - 4 
Ronde: 4; 24 nov 2012  
HSC 2             1857 - Waalwijk 1        1888 4½ - 3½  
Veldhoven 2       1898 - De Raadsheer 1    1975 3  - 5  
De Pion 3         1837 - Garde 1           1849 4½ - 3½  
Stukkenjagers 3   1918 - De Baronie 1      1974 6  - 2  
HMC Calder 4      1790 - WLC 1             1940 2½ - 5½ 
Ronde: 5; 15 dec 2012  
Waalwijk 1        1961 - WLC 1             1972 2  - 6  
De Baronie 1      1974 - HMC Calder 4      1766 7½ - ½  
Garde 1           1849 - Stukkenjagers 3   1916 4½ - 3½  
De Raadsheer 1    1975 - De Pion 3         1910 3  - 5  
HSC 2             1860 - Veldhoven 2       1908 3½ - 4½ 
Ronde: 6; 16 feb 2013  
Veldhoven 2       1908 - Waalwijk 1        1961 2  - 6  
De Pion 3         1923 - HSC 2             1827 7  - 1  
Stukkenjagers 3   1922 - De Raadsheer 1    1975 4  - 4  
HMC Calder 4      1821 - Garde 1           1849 3  - 5  
WLC 1             1974 - De Baronie 1      1986 5½ - 2½ 
Ronde: 7; 09 mrt 2013  
Waalwijk 1        1835 - De Baronie 1      1963 3  - 5  
Garde 1           1846 - WLC 1             1989 3  - 5  
De Raadsheer 1         - HMC Calder 4 (-2M)     8  - 0  
HSC 2             1869 - Stukkenjagers 3   1924 2  - 6  
Veldhoven 2       1905 - De Pion 3         1943 4½ - 3½ 
Ronde: 8; 06 apr 2013  
De Pion 3         1782 - Waalwijk 1        1894 3½ - 4½  
Stukkenjagers 3   1912 - Veldhoven 2       1877 4½ - 3½  
HMC Calder 4      1788 - HSC 2             1869 4  - 4  
WLC 1             1989 - De Raadsheer 1    1970 5  - 3  
De Baronie 1      1969 - Garde 1           1846 5  - 3 

Ronde: 1; 15 sep 2012  
   WLC 1                  1957 - Veldhoven 2           1869 6  - 2
1. Guus Bollen            2045 - Albert Schenning      2002 ½  - ½ 
2. Jeroen Medema          2108 - Fred van Empel        1990 1  - 0 
3. Frank Albers           2003 - Arno Eliens           1984 1  - 0 
4. Rudy Simons            1983 - Jan Peters            1950 ½  - ½ 
5. Albert de Wit          1921 - Tim van Hellemont     1870 1  - 0 
6. Jarich Haitjema        1884 - Hans Brave            1843 1  - 0 
7. Peter Koymans          1869 - Sourav Bhattacharjee  1532 ½  - ½ 
8. Leo van IJzendoorn     1846 - Marcel Laarhoven      1780 ½  - ½ 
Ronde: 2; 06 okt 2012
   De Pion 3              1897 - WLC 1                 1961 3  - 5 
1. Paul Kuijpers          2049 - Guus Bollen           2045 0  - 1 
2. Carlo Rens             2028 - Jeroen Medema         2108 ½  - ½ 
3. Eric van Loon          1951 - Frank Albers          2003 ½  - ½ 
4. Marcel Huijser         1882 - Rudy Simons           1983 ½  - ½ 
5. Rob van der Weegen     1849 - Albert de Wit         1921 0  - 1 
6. Jordy Schouten         1807 - Nol Swinkels          1910 ½  - ½ 
7. Erik van Elven         1816 - Peter Koymans         1869 ½  - ½ 
8. Henk Wennekes          1792 - Leo van IJzendoorn    1846 ½  - ½ 
Ronde: 3; 03 nov 2012
   WLC 1                  1948 - Stukkenjagers 3       1924 6½ - 1½ 
1. Jeroen Medema          2108 - John Greunsven        2022 1  - 0 
2. Guus Bollen            2045 - Erik Dignum           1967 1  - 0 
3. Frank Albers           2003 - Koen Haast            1979 1  - 0 
4. Albert de Wit          1921 - Ruud Feelders         1944 ½  - ½ 
5. Nol Swinkels           1910 - Winifred Paulis       1923 1  - 0 
6. Leo van IJzendoorn     1846 - Ron de Veen           1823 ½  - ½ 
7. Jarich Haitjema        1884 - Lex Karstens          1870 ½  - ½ 
8. Peter Koymans          1869 - Joost op 't Hoog      1862 1  - 0 
Ronde: 4; 24 nov 2012  
   HMC Calder 4           1790 - WLC 1                 1940 2½ - 5½ 
1. Loek Mostertman        1868 - Guus Bollen           2051 0  - 1 
2. Gijs van Breukelen     1939 - Frank Albers          2015 ½  - ½ 
3. Marinus Loman          1838 - Rudy Simons           1965 0  - 1 
4. Henk Burg              1844 - Albert de Wit         1972 ½  - ½ 
5. Cees Nuijten           1790 - Nol Swinkels          1910 0  - 1 
6. Wim van Oostrum        1799 - Jarich Haitjema       1902 ½  - ½ 
7. Cees van Zelst         1755 - Peter Koymans         1859 1  - 0 
8. Henk Mollema           1491 - Leo van IJzendoorn    1844 0  - 1 
Ronde: 5; 15 dec 2012  
   Waalwijk 1             1961 - WLC 1                 1972 2  - 6 
1. Feike Liefrink         2085 - Guus Bollen           2051 ½  - ½ 
2. Wilbert Schreurs       2019 - Jeroen Medema         2119 0  - 1 
3. Sander van Dijk        1967 - Rudy Simons           1965 1  - 0 
4. Remco Sprangers        2217 - Albert de Wit         1972 0  - 1 
5. Ad Kroot               1878 - Nol Swinkels          1910 0  - 1 
6. Richard Waeterschoodt  1849 - Frank Albers          2015 ½  - ½ 
7. Hans Remmers           1802 - Jarich Haitjema       1902 0  - 1 
8. Hans Sinnige           1874 - Leo van IJzendoorn    1844 0  - 1 
Ronde: 6; 16 feb 2013  
   WLC 1                  1974 - De Baronie 1          1986 5½ - 2½ 
1. Guus Bollen            2051 - Bart von Meijenfeldt  2187 ½  - ½ 
2. Jeroen Medema          2119 - Carlos Hemmers        1940 ½  - ½ 
3. Frank Albers           2015 - Willem van der Linden 1982 ½  - ½ 
4. Rudy Simons            1965 - Rob van Berkel        2042 ½  - ½ 
5. Albert de Wit          1972 - Michiel Antonissen    1986 ½  - ½ 
6. Nol Swinkels           1910 - Rens Oomen            2002 1  - 0 
7. Peter Koymans          1859 - Kees Ooms             1856 1  - 0 
8. Jarich Haitjema        1902 - Arno Slagboom         1891 1  - 0 
Ronde: 7; 09 mrt 2013  
   Garde 1                1846 - WLC 1                 1989 3  - 5  
1. Jacco Vermeulen        1743 - Guus Bollen           2097 0  - 1  
2. Ruud van Meegen        1973 - Jeroen Medema         2163 ½  - ½  
3. Jan Broekhuis          1902 - Rudy Simons           1946 0  - 1  
4. Geert Gabriels         2027 - Albert de Wit         2006 ½  - ½  
5. Albert Jan Blank       1836 - Nol Swinkels          1939 0  - 1  
6. Coen Winters           1879 - Frank Albers          2005 1  - 0  
7. Martijn Cox            1764 - Jarich Haitjema       1900 0  - 1  
8. Wessel Veerbeek        1645 - Peter Koymans         1853 1  - 0 
Ronde: 8; 06 apr 2013  
   WLC 1                  1989 - De Raadsheer 1        1970 5  - 3  
1. Guus Bollen            2097 - Frank Verkooyen       2170 0  - 1  
2. Jeroen Medema          2163 - Sander Boogaard       2077 1  - 0  
3. Frank Albers           2005 - Hans van der Linden   2042 0  - 1  
4. Rudy Simons            1946 - Roland Daamen         2019 ½  - ½  
5. Albert de Wit          2006 - Johan Goorden         1835 1  - 0  
6. Nol Swinkels           1939 - Leo Rietveld          1861 ½  - ½  
7. Peter Koymans          1853 - John van Dijk         1937 1  - 0  
8. Jarich Haitjema        1900 - Niek Oostvogels       1819 1  - 0