Chiel van Oosterom
ongedeeld
winnaar van
3e WLC weekendtoernooi
Uitslagen en Eindstand 3e WLC weekendtoernooi
Groep A
Eindstand
Nr | Pno | ID | Name | Score | WP | SB | Rating | TPR | |||
1 | 2 | 1013076 | Van Oosterom, Chiel | 5 | 22.0 | 18,00 | 2348 * | 2311 | |||
2 | 8 | 1001183 | Becx, Cesar | 4,5 | 21.5 | 15,25 | 2104 * | 2249 | |||
3 | 1 | 1001965 | Van De Plassche, Bas | 4,5 | 21.5 | 15,00 | 2404 * | 2269 | |||
4 | 15 | 1029258 | Vereggen, Lars | 4,5 | 19.0 | 13,75 | 2064 * | 2206 | |||
5 | 3 | 13302027 | Galoyan, Levon | 4,5 | 16.0 | 11,75 | 2271 * | 2190 | |||
6 | 4 | 1016016 | Sprangers, Remco | 4 | 21.5 | 14,00 | 2206 * | 2202 | |||
7 | 19 | 1003801 | Simons, Rudy | 4 | 20.5 | 13,50 | 1959 * | 2080 | |||
8 | 12 | 1005952 | Blom, Martijn | 4 | 20.0 | 13,00 | 2085 * | 2110 | |||
9 | 9 | 1012908 | Schroer, Marcel | 4 | 19.0 | 13,00 | 2104 * | 2197 | |||
10 | 16 | 1033735 | Majhi, Ankit | 4 | 17.5 | 10,00 | 2055 * | 2072 | |||
11 | 5 | 1020013 | Nabuurs, Joep | 3,5 | 22.0 | 10,75 | 2199 * | 2059 | |||
12 | 10 | 1017349 | Agter, Frank | 3,5 | 21.0 | 12,00 | 2102 * | 2091 | |||
13 | 14 | 1016741 | Van Eijndhoven, Erik | 3,5 | 20.5 | 10,25 | 2064 * | 2018 | |||
14 | 35 | 1028235 | De Freytas, Paul | 3,5 | 20.0 | 9,75 | 1876 * | 2051 | |||
15 | 22 | 7849886 | Albers, Frank | 3,5 | 19.0 | 9,00 | 1971 * | 2081 | |||
16 | 18 | 7914698 | Van der Put, Jeroen | 3,5 | 18.5 | 8,75 | 2003 * | 2019 | |||
17 | 28 | 211435 | Lenaerts, Lennert | 3,5 | 18.0 | 9,25 | 1911 * | 2059 | |||
18 | 6 | 1012312 | Goes, Sten | 3,5 | 17.5 | 9,25 | 2172 * | 1968 | |||
19 | 21 | 1036742 | Cebula, Jerzy | 3,5 | 17.0 | 8,75 | 1980 * | 1984 | |||
20 | 7 | 1030108 | Beerdsen, Thomas | 3 | 21.0 | 8,75 | 2144 * | 2028 | |||
21 | 13 | 4630211 | Lenhardt, Manfred | 3 | 20.5 | 9,75 | 2064 * | 1966 | |||
22 | 25 | 1022318 | Auwens, Michel | 3 | 19.5 | 8,25 | 1926 * | 2085 | |||
23 | 33 | 7276236 | Van de Voort, Rob | 3 | 18.5 | 9,50 | 1885 * | 2085 | |||
24 | 47 | 8078972 | De Haas, Jessica | 3 | 18.5 | 7,50 | 1545 * | 1934 | |||
25 | 20 | 1017314 | Holwijn, Melvin | 3 | 18.5 | 6,75 | 1990 * | 1948 | |||
26 | 17 | 24635170 | Lommen, Frank | 3 | 17.5 | 7,75 | 2007 * | 1965 | |||
27 | 31 | 1037170 | Lecomte, Robin | 3 | 17.0 | 8,00 | 1899 * | 1813 | |||
28 | 42 | 1039440 | Welch, Wayne | 3 | 16.5 | 6,75 | 1751 * | 1918 | |||
29 | 29 | 1036157 | De Wit, Albert | 2,5 | 20.5 | 8,75 | 1910 * | 1899 | |||
30 | 38 | 1036440 | Hogerhorst, Tony | 2,5 | 18.0 | 5,25 | 1808 * | 1852 | |||
31 | 43 | 7441346 | Van Zwet, Matthias | 2,5 | 17.5 | 6,00 | 1749 * | 1901 | |||
32 | 46 | 8481253 | Dijksman, Sebastiaan | 2,5 | 16.5 | 4,75 | 1654 * | 1822 | |||
33 | 37 | 1025570 | Klein Douwel, John | 2,5 | 16.0 | 5,25 | 1861 * | 1780 | |||
34 | 26 | 1040421 | Veldhuis, Geert | 2,5 | 14.5 | 3,75 | 1919 * | 1855 | |||
35 | 32 | 1032402 | Broekhuis, Jan | 2,5 | 13.5 | 3,75 | 1891 * | 1833 | |||
36 | 11 | 8323865 | Dekker, Marvin | 2 | 19.0 | 8,25 | 2090 * | 1913 | |||
37 | 23 | 1021788 | Kastelijn, Toine | 2 | 18.0 | 3,50 | 1964 * | 1732 | |||
38 | 39 | 24668613 | Hermsen, Frederik | 2 | 17.0 | 6,25 | 1778 * | 1824 | |||
39 | 24 | 208353 | Wlogalski, Olivier | 2 | 16.5 | 4,25 | 1942 * | 1769 | |||
40 | 34 | 1022997 | Blijlevens, Pim | 2 | 16.0 | 3,50 | 1882 * | 1797 | |||
41 | 36 | 1028960 | Coenen, Albert | 2 | 15.5 | 2,75 | 1875 * | 1741 | |||
42 | 30 | 8173011 | Flohr, Ron | 1,5 | 21.0 | 9,75 | 1904 * | 2138 | |||
43 | 44 | 7593729 | Van Lanen, Alex | 1,5 | 15.0 | 1,25 | 1723 * | 1609 | |||
44 | 27 | 4648153 | Simon, Martin | 1,5 | 14.0 | 2,00 | 1918 * | 1675 | |||
45 | 40 | 7888056 | Copic, Roel | 1,5 | 13.5 | 1,25 | 1777 * | 1649 | |||
46 | 41 | 1031074 | Kastelein, Gerard | 1 | 16.0 | 0,50 | 1763 * | 1657 | |||
47 | 45 | 1017241 | Boer, Jan | 0,5 | 11.0 | 0,75 | 1705 * | 1437 |
Uitslagen
6e ronde
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 2 | IM | Van Oosterom, Chiel | NED | 4,5 | 8 | FM | Becx, Cesar | NED | 4 | 1/2 | ||
2 | 10 | Agter, Frank | NED | 3,5 | 3 | FM | Galoyan, Levon | ARM | 3,5 | 0-1 | |||
3 | 14 | Van Eijndhoven, Erik | NED | 3,5 | 1 | FM | Van De Plassche, Bas | NED | 3,5 | 0-1 | |||
4 | 12 | Blom, Martijn | NED | 3,5 | 19 | Simons, Rudy | NED | 3,5 | 1/2 | ||||
5 | 15 | Vereggen, Lars | NED | 3,5 | 22 | Albers, Frank | NED | 3,5 | 1-0 | ||||
6 | 16 | Majhi, Ankit | NED | 3 | 13 | Lenhardt, Manfred | GER | 3 | 1-0 | ||||
7 | 4 | CM | Sprangers, Remco | NED | 3 | 25 | Auwens, Michel | NED | 3 | 1-0 | |||
8 | 21 | Cebula, Jerzy | NED | 3 | 35 | De Freytas, Paul | NED | 3 | 1/2 | ||||
9 | 7 | Beerdsen, Thomas | NED | 3 | 9 | Schroer, Marcel | NED | 3 | 0-1 | ||||
10 | 18 | Van der Put, Jeroen | NED | 3 | 28 | Lenaerts, Lennert | BEL | 3 | 1/2 | ||||
11 | 43 | Van Zwet, Matthias | NED | 2,5 | 5 | Nabuurs, Joep | NED | 2,5 | 0-1 | ||||
12 | 47 | De Haas, Jessica | NED | 2,5 | 31 | Lecomte, Robin | NED | 2,5 | 1/2 | ||||
13 | 6 | Goes, Sten | NED | 2,5 | 38 | Hogerhorst, Tony | NED | 2,5 | 1-0 | ||||
14 | 46 | Dijksman, Sebastiaan | NED | 2 | 29 | De Wit, Albert | NED | 2 | 1/2 | ||||
15 | 20 | Holwijn, Melvin | NED | 2 | 36 | Coenen, Albert | NED | 2 | 1-0 | ||||
16 | 26 | Veldhuis, Geert | NED | 1,5 | 27 | Simon, Martin | GER | 1,5 | 1-0 | ||||
17 | 40 | Copic, Roel | NED | 0,5 | 45 | Boer, Jan | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
18 | 39 | Hermsen, Frederik | GER | 2 | 17 | Lommen, Frank | GER | 2 | 0-1 | ||||
19 | 42 | Welch, Wayne | NED | 2 | 23 | Kastelijn, Toine | NED | 2 | 1-0 | ||||
20 | 24 | Wlogalski, Olivier | BEL | 1,5 | 34 | Blijlevens, Pim | NED | 1,5 | 1/2 | ||||
21 | 32 | Broekhuis, Jan | NED | 1,5 | 44 | Van Lanen, Alex | NED | 1,5 | 1-0 | ||||
22 | 41 | Kastelein, Gerard | NED | 1 | 37 | Klein Douwel, John | NED | 1,5 | 0-1 | ||||
0 | 11 | Dekker, Marvin | NED | 2 | 0 forf. | ||||||||
0 | 30 | Flohr, Ron | NED | 1,5 | 0 forf. | ||||||||
0 | 33 | Van de Voort, Rob | NED | 3 | 0 forf. |
5e ronde
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 1 | FM | Van De Plassche, Bas | NED | 3,5 | 2 | IM | Van Oosterom, Chiel | NED | 3,5 | 0-1 | ||
2 | 3 | FM | Galoyan, Levon | ARM | 3 | 14 | Van Eijndhoven, Erik | NED | 3 | 1/2 | |||
3 | 22 | Albers, Frank | NED | 3 | 12 | Blom, Martijn | NED | 3 | 1/2 | ||||
4 | 8 | FM | Becx, Cesar | NED | 3 | 18 | Van der Put, Jeroen | NED | 3 | 1-0 | |||
5 | 13 | Lenhardt, Manfred | GER | 2,5 | 10 | Agter, Frank | NED | 3 | 1/2 | ||||
6 | 5 | Nabuurs, Joep | NED | 2,5 | 15 | Vereggen, Lars | NED | 2,5 | 0-1 | ||||
7 | 9 | Schroer, Marcel | NED | 2,5 | 4 | CM | Sprangers, Remco | NED | 2,5 | 1/2 | |||
8 | 28 | Lenaerts, Lennert | BEL | 2,5 | 7 | Beerdsen, Thomas | NED | 2,5 | 1/2 | ||||
9 | 19 | Simons, Rudy | NED | 2,5 | 47 | De Haas, Jessica | NED | 2,5 | 1-0 | ||||
10 | 29 | De Wit, Albert | NED | 2 | 21 | Cebula, Jerzy | NED | 2 | 0-1 | ||||
11 | 35 | De Freytas, Paul | NED | 2 | 42 | Welch, Wayne | NED | 2 | 1-0 | ||||
12 | 33 | Van de Voort, Rob | NED | 2 | 20 | Holwijn, Melvin | NED | 2 | 1-0 | ||||
13 | 11 | Dekker, Marvin | NED | 2 | 0 forf. | ||||||||
14 | 25 | Auwens, Michel | NED | 2 | 17 | Lommen, Frank | GER | 2 | 1-0 | ||||
15 | 34 | Blijlevens, Pim | NED | 1,5 | 6 | Goes, Sten | NED | 1,5 | 0-1 | ||||
16 | 27 | Simon, Martin | GER | 1 | 24 | Wlogalski, Olivier | BEL | 1 | 1/2 | ||||
17 | 45 | Boer, Jan | NED | 0,5 | 41 | Kastelein, Gerard | NED | 0 | 0-1 | ||||
18 | 31 | Lecomte, Robin | NED | 1,5 | 32 | Broekhuis, Jan | NED | 1,5 | 1-0 | ||||
19 | 44 | Van Lanen, Alex | NED | 1,5 | 43 | Van Zwet, Matthias | NED | 1,5 | 0-1 | ||||
20 | 38 | Hogerhorst, Tony | NED | 1,5 | 26 | Veldhuis, Geert | NED | 1,5 | 1-0 | ||||
21 | 36 | Coenen, Albert | NED | 1,5 | 39 | Hermsen, Frederik | GER | 1,5 | 1/2 | ||||
22 | 37 | Klein Douwel, John | NED | 1,5 | 46 | Dijksman, Sebastiaan | NED | 1 | 0-1 | ||||
23 | 23 | Kastelijn, Toine | NED | 1 | 40 | Copic, Roel | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
13 | 11 | Dekker, Marvin | NED | 2 | 0 forf. | ||||||||
13 | 16 | Majhi, Ankit | NED | 2 | 1 forf. | ||||||||
0 | 30 | Flohr, Ron | NED | 1,5 | 0 forf. |
4e ronde
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 7 | Beerdsen, Thomas | NED | 2,5 | 2 | IM | Van Oosterom, Chiel | NED | 2,5 | 0-1 | |||
2 | 12 | Blom, Martijn | NED | 2,5 | 8 | FM | Becx, Cesar | NED | 2,5 | 1/2 | |||
3 | 4 | CM | Sprangers, Remco | NED | 2,5 | 1 | FM | Van De Plassche, Bas | NED | 2,5 | 0-1 | ||
4 | 10 | Agter, Frank | NED | 2,5 | 22 | Albers, Frank | NED | 2,5 | 1/2 | ||||
5 | 5 | Nabuurs, Joep | NED | 2,5 | 3 | FM | Galoyan, Levon | ARM | 2 | 0-1 | |||
6 | 18 | Van der Put, Jeroen | NED | 2 | 35 | De Freytas, Paul | NED | 2 | 1-0 | ||||
7 | 13 | Lenhardt, Manfred | GER | 2 | 9 | Schroer, Marcel | NED | 2 | 1/2 | ||||
8 | 42 | Welch, Wayne | NED | 1,5 | 29 | De Wit, Albert | NED | 1,5 | 1/2 | ||||
9 | 6 | Goes, Sten | NED | 1,5 | 19 | Simons, Rudy | NED | 1,5 | 0-1 | ||||
10 | 47 | De Haas, Jessica | NED | 1,5 | 38 | Hogerhorst, Tony | NED | 1,5 | 1-0 | ||||
11 | 28 | Lenaerts, Lennert | BEL | 1,5 | 36 | Coenen, Albert | NED | 1,5 | 1-0 | ||||
12 | 11 | Dekker, Marvin | NED | 1,5 | 33 | Van de Voort, Rob | NED | 1,5 | 1/2 | ||||
13 | 20 | Holwijn, Melvin | NED | 1,5 | 16 | Majhi, Ankit | NED | 1,5 | 1/2 | ||||
14 | 15 | Vereggen, Lars | NED | 1,5 | 46 | Dijksman, Sebastiaan | NED | 1 | 1-0 | ||||
15 | 43 | Van Zwet, Matthias | NED | 1 | 31 | Lecomte, Robin | NED | 1 | 1/2 | ||||
16 | 24 | Wlogalski, Olivier | BEL | 1 | 25 | Auwens, Michel | NED | 1 | 0-1 | ||||
17 | 45 | Boer, Jan | NED | 0,5 | 44 | Van Lanen, Alex | NED | 0,5 | 0-1 | ||||
18 | 39 | Hermsen, Frederik | GER | 1 | 37 | Klein Douwel, John | NED | 1 | 1/2 | ||||
19 | 21 | Cebula, Jerzy | NED | 1 | 23 | Kastelijn, Toine | NED | 1 | 1-0 | ||||
20 | 40 | Copic, Roel | NED | 0,5 | 34 | Blijlevens, Pim | NED | 0,5 | 0-1 | ||||
21 | 41 | Kastelein, Gerard | NED | 0 | 26 | Veldhuis, Geert | NED | 0,5 | 0-1 | ||||
0 | 14 | Van Eijndhoven, Erik | NED | 2,5 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 17 | Lommen, Frank | GER | 1,5 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 27 | Simon, Martin | GER | 0,5 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 32 | Broekhuis, Jan | NED | 1 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 30 | Flohr, Ron | NED | 1,5 | 0 forf. |
3e ronde
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 8 | FM | Becx, Cesar | NED | 2 | 5 | Nabuurs, Joep | NED | 2 | 1/2 | |||
2 | 29 | De Wit, Albert | NED | 1,5 | 12 | Blom, Martijn | NED | 1,5 | 0-1 | ||||
3 | 14 | Van Eijndhoven, Erik | NED | 1,5 | 47 | De Haas, Jessica | NED | 1,5 | 1-0 | ||||
4 | 1 | FM | Van De Plassche, Bas | NED | 1,5 | 15 | Vereggen, Lars | NED | 1,5 | 1-0 | |||
5 | 17 | Lommen, Frank | GER | 1,5 | 7 | Beerdsen, Thomas | NED | 1,5 | 0-1 | ||||
6 | 19 | Simons, Rudy | NED | 1,5 | 10 | Agter, Frank | NED | 1,5 | 0-1 | ||||
7 | 22 | Albers, Frank | NED | 1,5 | 11 | Dekker, Marvin | NED | 1,5 | 1-0 | ||||
8 | 2 | IM | Van Oosterom, Chiel | NED | 1,5 | 20 | Holwijn, Melvin | NED | 1,5 | 1-0 | |||
9 | 16 | Majhi, Ankit | NED | 1,5 | 4 | CM | Sprangers, Remco | NED | 1,5 | 0-1 | |||
10 | 35 | De Freytas, Paul | NED | 1 | 23 | Kastelijn, Toine | NED | 1 | 1-0 | ||||
11 | 30 | Flohr, Ron | NED | 1 | 6 | Goes, Sten | NED | 1 | 1/2 | ||||
12 | 25 | Auwens, Michel | NED | 1 | 9 | Schroer, Marcel | NED | 1 | 0-1 | ||||
13 | 43 | Van Zwet, Matthias | NED | 1 | 13 | Lenhardt, Manfred | GER | 1 | 0-1 | ||||
14 | 3 | FM | Galoyan, Levon | ARM | 1 | 24 | Wlogalski, Olivier | BEL | 1 | 1-0 | |||
15 | 26 | Veldhuis, Geert | NED | 0,5 | 18 | Van der Put, Jeroen | NED | 1 | 0-1 | ||||
16 | 38 | Hogerhorst, Tony | NED | 0,5 | 27 | Simon, Martin | GER | 0,5 | 1-0 | ||||
17 | 36 | Coenen, Albert | NED | 0,5 | 45 | Boer, Jan | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
18 | 31 | Lecomte, Robin | NED | 0,5 | 39 | Hermsen, Frederik | GER | 0,5 | 1/2 | ||||
19 | 44 | Van Lanen, Alex | NED | 0,5 | 28 | Lenaerts, Lennert | BEL | 0,5 | 0-1 | ||||
20 | 37 | Klein Douwel, John | NED | 0,5 | 21 | Cebula, Jerzy | NED | 0,5 | 1/2 | ||||
21 | 33 | Van de Voort, Rob | NED | 0,5 | 40 | Copic, Roel | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
22 | 34 | Blijlevens, Pim | NED | 0,5 | 42 | Welch, Wayne | NED | 0,5 | 0-1 | ||||
23 | 32 | Broekhuis, Jan | NED | 0 | 41 | Kastelein, Gerard | NED | 0 | 1-0 | ||||
0 | 46 | Dijksman, Sebastiaan | NED | 0 | bye |
2e ronde
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 17 | Lommen, Frank | GER | 1 | 1 | FM | Van De Plassche, Bas | NED | 1 | 1/2 | |||
2 | 5 | Nabuurs, Joep | NED | 1 | 18 | Van der Put, Jeroen | NED | 1 | 1-0 | ||||
3 | 23 | Kastelijn, Toine | NED | 1 | 8 | FM | Becx, Cesar | NED | 1 | 0-1 | |||
4 | 29 | De Wit, Albert | NED | 1 | 14 | Van Eijndhoven, Erik | NED | 1 | 1/2 | ||||
5 | 2 | IM | Van Oosterom, Chiel | NED | 0,5 | 35 | De Freytas, Paul | NED | 1 | 1-0 | |||
6 | 4 | CM | Sprangers, Remco | NED | 0,5 | 21 | Cebula, Jerzy | NED | 0,5 | 1-0 | |||
7 | 6 | Goes, Sten | NED | 0,5 | 25 | Auwens, Michel | NED | 0,5 | 1/2 | ||||
8 | 7 | Beerdsen, Thomas | NED | 0,5 | 26 | Veldhuis, Geert | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
9 | 9 | Schroer, Marcel | NED | 0,5 | 30 | Flohr, Ron | NED | 0,5 | 1/2 | ||||
10 | 10 | Agter, Frank | NED | 0,5 | 31 | Lecomte, Robin | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
11 | 11 | Dekker, Marvin | NED | 0,5 | 34 | Blijlevens, Pim | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
12 | 12 | Blom, Martijn | NED | 0,5 | 37 | Klein Douwel, John | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
13 | 15 | Vereggen, Lars | NED | 0,5 | 38 | Hogerhorst, Tony | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
14 | 20 | Holwijn, Melvin | NED | 0,5 | 44 | Van Lanen, Alex | NED | 0,5 | 1-0 | ||||
15 | 46 | Dijksman, Sebastiaan | NED | 0 | 16 | Majhi, Ankit | NED | 0,5 | 0-1 | ||||
16 | 13 | Lenhardt, Manfred | GER | 0 | 28 | Lenaerts, Lennert | BEL | 0,5 | 1-0 | ||||
17 | 41 | Kastelein, Gerard | NED | 0 | 3 | FM | Galoyan, Levon | ARM | 0 | 0-1 | |||
18 | 24 | Wlogalski, Olivier | BEL | 0 | 32 | Broekhuis, Jan | NED | 0 | 1-0 | ||||
19 | 27 | Simon, Martin | GER | 0 | 45 | Boer, Jan | NED | 0 | 1/2 | ||||
0 | 19 | Simons, Rudy | NED | 1 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 22 | Albers, Frank | NED | 1 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 33 | Van de Voort, Rob | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 36 | Coenen, Albert | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 39 | Hermsen, Frederik | GER | 0,5 | 0 forf. | ||||||||
0 | 40 | Copic, Roel | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 42 | Welch, Wayne | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 43 | Van Zwet, Matthias | NED | 0,5 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 47 | De Haas, Jessica | NED | 1 | 0.5 forf. |
1e ronde
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 1 | FM | Van De Plassche, Bas | NED | 0 | 27 | Simon, Martin | GER | 0 | 1-0 | |||
2 | 28 | Lenaerts, Lennert | BEL | 0 | 2 | IM | Van Oosterom, Chiel | NED | 0 | 1/2 | |||
3 | 3 | FM | Galoyan, Levon | ARM | 0 | 29 | De Wit, Albert | NED | 0 | 0-1 | |||
4 | 32 | Broekhuis, Jan | NED | 0 | 5 | Nabuurs, Joep | NED | 0 | 0-1 | ||||
5 | 8 | FM | Becx, Cesar | NED | 0 | 33 | Van de Voort, Rob | NED | 0 | 1-0 | |||
6 | 35 | De Freytas, Paul | NED | 0 | 13 | Lenhardt, Manfred | GER | 0 | 1-0 | ||||
7 | 14 | Van Eijndhoven, Erik | NED | 0 | 36 | Coenen, Albert | NED | 0 | 1-0 | ||||
8 | 40 | Copic, Roel | NED | 0 | 17 | Lommen, Frank | GER | 0 | 0-1 | ||||
9 | 18 | Van der Put, Jeroen | NED | 0 | 41 | Kastelein, Gerard | NED | 0 | 1-0 | ||||
10 | 42 | Welch, Wayne | NED | 0 | 19 | Simons, Rudy | NED | 0 | 0-1 | ||||
11 | 21 | Cebula, Jerzy | NED | 0 | 43 | Van Zwet, Matthias | NED | 0 | 1/2 | ||||
12 | 45 | Boer, Jan | NED | 0 | 22 | Albers, Frank | NED | 0 | 0-1 | ||||
13 | 23 | Kastelijn, Toine | NED | 0 | 46 | Dijksman, Sebastiaan | NED | 0 | 1-0 | ||||
14 | 47 | De Haas, Jessica | NED | 0 | 24 | Wlogalski, Olivier | BEL | 0 | 1-0 | ||||
|
|||||||||||||
0 | 4 | CM | Sprangers, Remco | NED | 0 | 0.5 forf. | |||||||
0 | 6 | Goes, Sten | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 7 | Beerdsen, Thomas | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 9 | Schroer, Marcel | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 10 | Agter, Frank | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 11 | Dekker, Marvin | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 12 | Blom, Martijn | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 15 | Vereggen, Lars | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 16 | Majhi, Ankit | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 20 | Holwijn, Melvin | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 25 | Auwens, Michel | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 26 | Veldhuis, Geert | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 30 | Flohr, Ron | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 31 | Lecomte, Robin | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 34 | Blijlevens, Pim | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 37 | Klein Douwel, John | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 38 | Hogerhorst, Tony | NED | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 39 | Hermsen, Frederik | GER | 0 | 0.5 forf. | ||||||||
0 | 44 | Van Lanen, Alex | NED | 0 | 0.5 forf. |
Groep B
Eindstand
Nr | Pno | ID | Name | Score | WP | SB | Rating | TPR | |||
1 | 24 | 8499150 | Santiago, Gerardo | 5 | 21.5 | 18,00 | 0 * | 1874 | |||
2 | 1 | 8074418 | Teeuwen, Mario | 5 | 20.5 | 15,50 | 1699 * | 2320 | |||
3 | 5 | 7831340 | De Lange, Gerard | 4,5 | 19.5 | 12,75 | 1630 * | 1928 | |||
4 | 4 | 8095714 | Heinemans, Nol | 4 | 20.5 | 12,75 | 1672 * | 1792 | |||
5 | 9 | 8270988 | Roelen, Bas | 3,5 | 21.5 | 10,25 | 1549 * | 1530 | |||
6 | 2 | 7912201 | Berndsen, Jochem | 3,5 | 21.0 | 11,75 | 1688 * | 1650 | |||
7 | 7 | 6967829 | Leugs, Rein | 3,5 | 19.5 | 10,75 | 1607 * | 1603 | |||
8 | 3 | 8392802 | Talpe, Erwin | 3,5 | 18.5 | 8,00 | 1688 * | 1542 | |||
9 | 6 | 7967751 | Roozemond, Peter | 3,5 | 17.5 | 7,75 | 1614 * | 1617 | |||
10 | 22 | Copic, Jan | 3,5 | 16.5 | 8,75 | 0 * | 1549 | ||||
11 | 17 | 7215120 | Hinzen, Jack | 3,5 | 16.5 | 8,50 | 1470 * | 1564 | |||
12 | 8 | 7461817 | Van den Bosch, René | 3 | 21.0 | 9,25 | 1568 * | 1490 | |||
13 | 19 | 1032917 | Adriaans, Mario | 3 | 18.5 | 8,00 | 1449 * | 1642 | |||
14 | 15 | 8398764 | Van Hoogstraten, Ron | 3 | 15.5 | 6,75 | 1486 * | 1515 | |||
15 | 12 | 8128318 | De Wit, Maarten | 2,5 | 21.0 | 6,50 | 1506 * | 1556 | |||
16 | 11 | 8442181 | Ousmane, Tijany | 2,5 | 18.0 | 6,00 | 1519 * | 1504 | |||
17 | 13 | 8008231 | Janssen, Rene | 2,5 | 15.5 | 3,25 | 1504 * | 1204 | |||
18 | 21 | 8337857 | Den Dekker, Gregor | 2 | 15.5 | 3,25 | 1269 * | 1253 | |||
19 | 25 | 8508533 | Van Esch, Rob | 2 | 15.0 | 2,25 | 0 * | 1292 | |||
20 | 20 | 8292339 | Van Eibergen Santhagens, D | 1,5 | 19.5 | 8,50 | 1397 * | 1556 | |||
21 | 10 | 7678748 | O`Mahony, Cian | 1,5 | 17.5 | 2,50 | 1548 * | 807 | |||
22 | 18 | 8245083 | Logtenberg, Jan | 1,5 | 16.0 | 2,00 | 1458 * | 1223 | |||
23 | 23 | 8326494 | Dekker, A.P.M. | 1 | 11.5 | 0,25 | 0 * | 731 | |||
24 | 16 | 7638708 | Van Doorn, Jos | 0,5 | 20.5 | 9,00 | 1483 * | 0 | |||
25 | 14 | 7735739 | Reusink, Hans | 0 | 18.5 | 6,25 | 1488 * | 953 |
Uitslagen
6e ronde
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 24 | Santiago, Gerardo | NED | 4 | 5 | De Lange, Gerard | NED | 4,5 | 1-0 | ||||
2 | 9 | Roelen, Bas | NED | 3,5 | 1 | Teeuwen, Mario | NED | 4 | 0-1 | ||||
3 | 6 | Roozemond, Peter | NED | 3 | 2 | Berndsen, Jochem | NED | 3 | 1/2 | ||||
4 | 7 | Leugs, Rein | NED | 3 | 3 | Talpe, Erwin | NED | 3 | 1/2 | ||||
5 | 4 | Heinemans, Nol | NED | 3 | 8 | Van den Bosch, René | NED | 3 | 1-0 | ||||
6 | 12 | De Wit, Maarten | NED | 2,5 | 22 | Copic, Jan | NED | 2,5 | 0-1 | ||||
7 | 25 | Van Esch, Rob | NED | 2 | 17 | Hinzen, Jack | NED | 2,5 | 0-1 | ||||
8 | 13 | Janssen, Rene | NED | 2 | 11 | Ousmane, Tijany | NED | 2 | 1/2 | ||||
9 | 15 | Van Hoogstraten, Ron | NED | 2 | 21 | Den Dekker, Gregor | NED | 2 | 1-0 | ||||
10 | 18 | Logtenberg, Jan | NED | 1,5 | 19 | Adriaans, Mario | NED | 2 | 0-1 | ||||
0 | 23 | Dekker, A.P.M. | NED | 0 | bye | ||||||||
0 | 10 | O`Mahony, Cian | NED | 1,5 | 0 forf. | ||||||||
0 | 14 | Reusink, Hans | NED | 0 | 0 forf. | ||||||||
0 | 16 | Van Doorn, Jos | NED | 0,5 | 0 forf. | ||||||||
0 | 20 | Van Eibergen Santhagens, D | NED | 1,5 | 0 forf. |
5e ronde
Table | White | Fed | Score | Black | Fed | Score | Result | ||||||
1 | 9 | Roelen, Bas | NED | 3,5 | 5 | De Lange, Gerard | NED | 3,5 | 0-1 | ||||
2 | 1 | Teeuwen, Mario | NED | 3 | 6 | Roozemond, Peter | NED | 3 | 1-0 | ||||
3 | 12 | De Wit, Maarten | NED | 2,5 | 24 | Santiago, Gerardo | NED | 3 | 0-1 | ||||
