NBSB Bekerwedstrijden 2010-2011

1e ronde
   WLC                  1849 - Son & Breugel         1645 3 - 1
1. Albert de Wit        2056 - Kristian Toirkens     1850 1 - 0
2. Frank Albers         1910 - Jasper Krenning       1636 0 - 1
3. Jeroen Medema        1928 - Ad van Bakel          1392 1 - 0
4. Jarich Haitjema      1503 - Dion van Bragt        1703 1 - 0
2e ronde
   EVS                   1924 - WLC                  1780 2 - 2
1. Osch van,A.(Arno)     2006 - Medema,J.(Jeroen)    1928 ½ - ½
2. Rietra,P.T.J.M.(Peter)1957 - Albers,F.(Frank)     1910 ½ - ½
3. Jansen,J.H.E.P.(Joop) 1910 - Haitjema,J.(Jarich)  1503 0 - 1
4. Maes,W.               1821 - Beijk,D.P.(Dannie)   1781 1 - 0 
3e ronde
   Kemppion 		     - WLC 			  0 - 4
1. Walter Smits         1865 - Albert de Wit         2056 0 - 1
2. Geert Brouwers       1871 - Jeroen Medema         1928 0 - 1
3. Ron Rombouts         1647 - Frank Albers          1910 0 - 1
4. Wim vd Vondevoort    1819 - Jarich Haitjema       1503 0 - 1
Halve Finale
   WLC                  1879 - De Vughtse Toren      1870 2½ - 1½
1. Albert de Wit        2086 - Marc Viering          1979 0  - 1
2. Jeroen Medema        1967 - Wim Viering           1874 1  - 0
3. Frank Albers         1909 - J.de Nys              1840 1  - 0
4. Jarich Haitjema      1553 - Geert van der Cruysen 1787 ½  - ½
Finale
   Het Zwarte Schaap  	2150 - WLC         	     1879 3 - 1 
1. J.H.A. Hoogendoorn 	2380 - A.de Wit    	     2086 1 - 0 
2. J.H. Hoeksma       	2203 - J. Medema   	     1967 ½ - ½ 
3. W. Muhren          	2166 - F. Albers   	     1909 1 - 0 
4. A. van Beek        	1850 - J. Haitjema 	     1553 ½ - ½
----------------------------------------------------------------------------
   Na Ronde 5 (Finale)
   WLC                    Rel.nr  1 2 3  4 5 Ap Bp %   Brd Kl KNSB TPR  RaTg W-We
1. Albert de Wit          8389986 1 - 1  0 0 4  2  50  1,0    2086 2012 2012 -0,4
2. Jeroen Medema          5968930 1 ½ 1  1 ½ 5  4  80  2,0 1z 1967 2112 1871 +1,1
3. Frank Albers           7849886 0 ½ 1  1 0 5  2½ 50  2,6 1w 1909 1862 1862 -0,3
4. Jarich Haitjema        8238813 1 1 1  ½ ½ 5  4  80  3,8 1w 1553 2042 1802 +3,0
5. Dannie Beijk           6240410 - 0 -  - - 1  0  0   4,0 1z 1767 1608 1835 -0,4
----------------------------------------------------------------------------
     Beker                  Team              Bp Ap KNSB TPR  RaTg W-We
1.   Jeroen Medema          WLC               4  5  1967 2112 1871 1,127
2.   Jarich Haitjema        WLC               4  5  1553 2042 1802 2,982
3.   Joost Hoogendoorn      Het Zwarte Schaap 3½ 4  2380 2241 1913 -0,241
4.   Willem Muhren          Het Zwarte Schaap 3  3  2166 2326 1941 0,651
5.   Albert Coenen          Eindhoven         2½ 3  1928 2174 1898 0,876
6.   Frank Verkooyen        De Raadsheer      2½ 3  2135 2158 1882 0,092
7.   Jelmer Hoeksma         Het Zwarte Schaap 2½ 4  2203 2022 1931 -0,751
8.   Frank Albers           WLC               2½ 5  1909 1862 1862 -0,296
9.   Rogier van Loon        De Pion           2  2  2006 2314 2054 1,115
10.  Walter Smits           De Kemppion       2  3  1873 2209 2086 1,299
11.  Michiel Antonissen     De Baronie        2  3  1914 2205 2082 0,998
12.  Sander Boogaard        De Raadsheer      2  3  2042 2088 1965 -0,209
13.  Ron Rombouts           De Kemppion       2  3  1679 2017 1894 1,304
14.  Rogier Horchner        De Baronie        2  4  1994 2078 2078 0,448
15.  Wim Viering            De Vughtse Toren  2  3  1874 1974 1851 0,414
16.  Harrie Steures         Eindhoven         2  3  1915 1962 1839 0,197