Tussenstand seizoen 2009-2010  Competitie Najaar
Ranglijst Stap 1 en 2 na ronde 26 seizoen 09/10

  Nr  Voornaam, Naam         Score  Waarde  Gesp.   Gew   Rem  Verl 
  01  Casper Neskers        1615,0   100,0     25    15     3     7 
  02  Menno Muskens         1492,0    99,0     22    13     2     7 
  03  Marijn Müller         1397,0    98,0     25    13     2    10 
  04  Luuk Muskens          1291,0    97,0     21    11     0    10 
  05  Ravi Seuter           1288,0    96,0     21    10     1    10 
  06  Danilka Danilin       1243,0    95,0     19    10     2     7 
  07  Wyom Gupta            1230,0    94,0     25    11     3    11 
  08  Denise van de Ven     1093,0    93,0     14     8     2     4 
  09  Jip van Maurik        1008,0    92,0     24     8     3    13 
  10  Jasper Wouters         921,3    91,0     11     6     1     4 
  11  Saffae Fattahi         895,5    90,0     13     3     2     8 
  12  Lena Novikova          880,0    89,0     20     5     3    12 
  13  Simon van de Vijfeij   764,7    88,0     19     2     5    12 
  14  Bobby Varghese         749,0    87,0      2     1     1     0 
  15  Karan Seuter           573,0    86,0     20     1     4    15 
Ranglijst Stap 3 en 4 na ronde 26 seizoen 09/10

  Nr  Voornaam, Naam         Score  Waarde  Gesp.   Gew   Rem  Verl 
   1  Nathan Erkamp         1702,0   100,0     23    14     3     6 
   2  Sushmit Ray           1628,0    99,0     18    11     2     5 
   3  Nick van Kempen       1396,0    98,0     20     9     4     7 
   4  Charlie Tang          1100,0    97,0      8     5     2     1 
   5  Rik van de Vijfeijke   855,0    96,0     23     7     0    16 
   6  Aleyna Uludogan        683,8    95,0     16     2     1    13 
--------------------------------------------------------------------------------------------