Avondteam    Tussenstand seizoen 2008-2009    (bron: NBSB)

   Avond C1         Mp Bp  1  2   3  4   5  6  7   8

1. Stukkenjagers 3  13 19½ x  2½  2  3   2½ 4  2½  3
2. De Drie Torens 2 10 16½ 1½ x   3  3   3  1  2½  2½
3. HSC 1            9  17  2  1   x  1½  2½ 3  3   4
4. Mierlo-Geldrop 1 9  15½ 1  1   2½ x   2  3  3½  2½
5. Eindhoven 1      6  14  1½ 1   1½ 2   x  2  3   3
6. De Combinatie 1  6  12  0  3   1  1   2  x  2   3
7. WLC 1            3  11½ 1½ 1½  1  ½   1  2  x   4
8. Stukkenjagers 4  0  6   1  1½  0  1½  1  1  0   x
---------------------------------------------------------
   WLC 1            1874 - Stukkenjagers 3  2113 1½ - 2½
1. 
2.
3.
4. 
----------------------------------------------------------
		   1  2  3  4  5  6  7

R. Simons          1     0  ½
H. Wilbrink        0     1
M. Kanters         0  1  0
D. Beijk           0  ½     ½
F. Albers	      ½  0  0
A. Kok		      0     ½

----------------------------------------------------------
       Ronde: 6
21 mrt Mierlo-Geldrop 1 1885 - De Combinatie 1  1890 3  - 1
21 mrt Eindhoven 1      1881 - HSC 1            2062 1½ - 2½
21 mrt De Drie Torens 2 1960 - Stukkenjagers 4  1816 2½ - 1½
21 mrt WLC 1            1874 - Stukkenjagers 3  2113 1½ - 2½
       Ronde: 7
11 apr Stukkenjagers C  - Mierlo-Geldrop A -
11 apr Stukkenjagers D  - WLC              -
11 apr HSC A            - De Drie Torens B -
11 apr De Combinatie A  - Eindhoven        -
 
 
 
 
       Ronde: 1
25 okt Eindhoven 1      1895 - Mierlo-Geldrop 1 1877 2  - 2
25 okt De Drie Torens 2 1951 - De Combinatie 1  1960 1  - 3
25 okt WLC 1            1867 - HSC 1            2053 1  - 3
25 okt Stukkenjagers 3  1968 - Stukkenjagers 4  1798 3  - 1

       Ronde: 2
15 nov Mierlo-Geldrop 1 1836 - Stukkenjagers 4  1812 2½ - 1½
15 nov HSC 1            1998 - Stukkenjagers 3  1963 2  - 2
15 nov De Combinatie 1  1952 - WLC 1            1852 2  - 2
15 nov Eindhoven 1      1899 - De Drie Torens 2 1942 1  - 3

       Ronde: 3
06 dec De Drie Torens 2 1942 - Mierlo-Geldrop 1 1836 3  - 1
06 dec WLC 1            1906 - Eindhoven 1      1797 1  - 3
06 dec Stukkenjagers 3  2010 - De Combinatie 1  1800 4  - 0
06 dec Stukkenjagers 4  1700 - HSC 1            2053 0  - 4
       Ronde: 4
31 jan Mierlo-Geldrop 1 1877 - HSC 1            2053 2½ - 1½
31 jan De Combinatie 1  1957 - Stukkenjagers 4  1767 3  - 1
31 jan Eindhoven 1      1885 - Stukkenjagers 3  1917 1½ - 2½
31 jan De Drie Torens 2 1942 - WLC 1            1900 2½ - 1½
       Ronde: 5
28 feb WLC 1            1874 - Mierlo-Geldrop 1 1823 ½  - 3½
28 feb Stukkenjagers 3  2070 - De Drie Torens 2 1988 2½ - 1½
28 feb Stukkenjagers 4  1815 - Eindhoven 1      1829 1  - 3
28 feb HSC 1            2008 - De Combinatie 1  1956 3  - 1

----------------------------------------------------------
	Ronde 1
   WLC 1                1867 - HSC 1                    2053 1 - 3
1. R.W.J. Simons        2011 - B.W. Dekker              2190 1 - 0
2. H.A. Wilbrink        1839 - P. van Asseldonk         2059 0 - 1
3. M. Kanters           1816 - M. Smit                  2013 0 - 1
4. D.P. Beijk           1801 - P. Boudewijns            1951 0 - 1
	Ronde 2
   De Combinatie 1	1952 - WLC 1                    1852 2  - 2
1. S. Rooijakkers      	2005 - F. Albers                1956 ½  - ½
2. J. Swinkels         	2049 - A. Kok                   1834 1  - 0
3. K. Schlangen        	1803 - M. Kanters               1816 0  - 1
4. M. Swinkels         	1949 - D.P. Beijk               1801 ½  - ½
	Ronde 3
   WLC 1                1906 - Eindhoven 1        	1797 1 - 3
1. Rudy Simons          2011 - Jeroen van der Put 	1848 0 - 1
2. Frank Albers         1956 - Ad van Rijsewijk   	1904 0 - 1
3. Henny Wilbrink       1839 - Simon Glückstern   	1653 1 - 0
4. Manuel Kanters       1816 - Jan Mascini        	1783 0 - 1
	Ronde 4
   De Drie Torens 2        1942 - WLC 1                1900 2½ - 1½
1. Mark Clijsen            2126 - Rudy Simons          2011 ½  - ½
2. Bram van Huygevoort     2041 - Frank Albers         1956 1  - 0
3. Joost van den Bighelaar 1927 - A. Kok               1834 ½  - ½
4. Elias Thijsse           1673 - Dannie Beijk         1801 ½  - ½
	Ronde 5