Interne Competitie W.L.C  2006-2007	Groep 3		2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Pnt Par   SB
                           
1 G. v.d. Heuvel x 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 5 7 K 16
2 A. Hovingh 0,5 x 0,5 0 1 1 1 1 5 7 P 14,5
3 J. Haitjema 0 0,5 x 1 0 1 1 0,5 4 7   12,5
4 H. Borduin 0 1 0 x 0 1 1 1 4 7   11,5
5 R. Leugs 0,5 0 1 1 x 0,5 0 0,5 3,5 7   12,5
6 J. de Laat 0,5 0 0 0 0,5 x 1 1 3 7   7,75
7 I. Alink 0,5 0 0 0 1 0 x 1 2,5 7 D 7
8 J. Logtenberg 0 0 0,5 0 0,5 0 0 x 1 7 D 3,75
				
Eindstand  Groep 3   1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 P. Buijs x 1 1 1 1 1 1 1     7 7 P 21
2 A. de Man 0 x 1 1 0 0,5 1 1     4,5 7 P 12,75
3 K. Johnson 0 0 x 1 0 1 1 1     4 7   10
4 J. Logtenberg 0 0 0 x 1 0,5 1 1     3,5 7   7,75
5 F. Dolati 0 1 1 0 x 0 0,5 0     2,5 7   9,75
6 R. Leugs 0 0,5 0 0,5 1 x 0 0,5     2,5 7   7,25
7 M. Spijkerman 0 0 0 0 0,5 1 x 1     2,5 7 D 5,25
8 P. van Hoof 0 0 0 0 1 0,5 0 x     1,5 7 D 3,75
9                   x         0
10                     x       0