Team 1     Eindstand seizoen 2006-2007     (bron: NBSB)

   Klasse 1A       Mp Bp  1   2   3   4  5   6  7   8

1. EVS             11 35˝ x   5   3˝  4  5   6˝ 5˝  6   K
2. WLC             10 37˝ 3   x   7   5  7   2˝ 7   6
3. Raadsheer       10 32˝ 4˝  1   x   4˝ 3   8  7   4˝
4. Staunton        8  30  4   3   3˝  x  4   4˝ 6   5
5. Stukkenjagers 3 7  29˝ 3   1   5   4  x   3˝ 5˝  7˝
6. Vughtse Toren   6  23  1˝  5˝  0   3˝ 4˝  x  3˝  4˝  D
7. HMC Calder 5    4  19˝ 2˝  1   1   2  2˝  4˝ x   6   D
8. Gardé 2         0  16˝ 2   2   3˝  3  ˝   3˝ 2   x   D
-----------------------------------------------------
		1  2  3  4  5  6  7
F. Albers	1  0  0  0  1  ˝  1
G. Bollen	˝  ˝  1  1  1  0  
H. Wilbrink	1  0  ˝  1  1  ˝  1
J. Mascini	1  0  1  0  1  ˝  1
P. Buijs	˝  0  ˝  1  ˝  0  ˝
A. Kok		1  1  1     1  0  1
P. Koster	1  1  1  1  1  1  1
B. Hovingh	1  0  0     ˝     1
M. Kanters	         1     ˝  ˝
J. de Jong               1
-------------------------------------------------------
       Ronde: 1
14 okt Gardé 2         	- Raadsheer        	2˝ - 5˝
14 okt Stukkenjagers 3 	- Staunton         	4  - 4
14 okt EVS             	- Vughtse Toren    	6˝ - 1˝
14 okt WLC             	- HMC Calder 5     	7  - 1

       Ronde: 2
11 nov Raadsheer       	- HMC Calder 5     	7  - 1
11 nov Vughtse Toren   	- WLC              	5˝ - 2˝
11 nov Staunton        	- EVS              	4  - 4
11 nov Gardé 2         	- Stukkenjagers 3  	˝  - 7˝  
       Ronde: 3
16 dec Stukkenjagers 3 	- Raadsheer           	5  - 3
16 dec EVS             	- Gardé 2              	6  - 2
16 dec WLC             	- Staunton             	5  - 3
16 dec HMC Calder 5	- Vughtse Toren        	4˝ - 3˝
       Ronde: 4
03 feb Raadsheer        - Vughtse Toren         8  - 0
03 feb Staunton         - HMC Calder 5          6  - 2
03 feb Gardé 2          - WLC                   2  - 6
03 feb Stukkenjagers 3  - EVS                   3  - 5
       Ronde: 5
03 mrt EVS               - Raadsheer            3˝ - 4˝
03 mrt WLC               - Stukkenjagers 3      7  - 1
03 mrt HMC Calder 5      - Gardé 2              6  - 2
03 mrt Vughtse Toren     - Staunton             3˝ - 4˝
       Ronde: 6
24 mrt Raadsheer         - Staunton             4˝ - 3˝
24 mrt Gardé 2           - Vughtse Toren        3˝ - 4˝
24 mrt Stukkenjagers 3   - HMC Calder 5         5˝ - 2˝
24 mrt EVS               - WLC                  5  - 3
       Ronde: 7
21 apr WLC               - Raadsheer            7  - 1
21 apr HMC Calder 5      - EVS             -
21 apr Vughtse Toren     - Stukkenjagers 3 -
21 apr Staunton          - Gardé 2              5  - 3