- Tussenstand seizoen
2006-2007
Voorjaarscompetitie
Ronde: 14 WLC Jeugd Gevorderden Voorjaar
Nr. Naam Groep Rating Perc. Score Partijen
1 1 Peter Koymans Stap 6 1,108.0 79% 11.0 13
2 3 Jarich Haitjema Stap 6 1,071.8 73% 10.2 11
3 2 Roland Nguyen Stap 6 937.7 62% 8.7 8
4 4 Aurel Macias Stap 5 574.1 35% 5.0 2
5 7 Bas Roelen Stap 5 444.2 27% 3.8 10
6 8 Tim Voskuil Stap 4 669.3 44% 6.1 6
7 11 Ee-Jie Tan Stap 4 603.5 40% 5.7 12
8 6 Nick de Lange Stap 4 426.4 24% 3.7 13
9 9 Tejas Srinivasan Stap 3 862.6 61% 8.5 10
10 14 Dennis Berkers Stap 3 842.0 61% 8.5 13
11 15 Sushmit Ray Stap 3 732.8 52% 7.3 10
12 12 Sonny van den Bosch Stap 3 693.0 50% 7.0 14
13 10 Teja Adavi Stap 3 636.3 49% 6.3 6
14 18 Abhi Adavi Stap 3 607.1 43% 6.0 11
15 13 Chun Heung Wong Stap 3 526.3 37% 5.2 10
16 17 Abhash Bhattacharya Stap 3 481.6 35% 4.8 12
17 19 Ee-Xuan Tan Stap 3 333.2 21% 3.0 11
18 16 Marvin te Kiefte Stap 3 194.6 33% 1.3 0
19 21 Prabhod Mudlapur Stap 2 434.7 39% 4.3 7
20 20 Mark Hu Stap 2 394.6 27% 3.8 6
21 22 Eric 79.0 0% 0.0 1
Ronde: 11 WLC Jeugd Pupillen Voorjaar
Nr. Naam Groep Rating Perc. Score Partijen
1 3 Tian Cheng Ma Stap 1 969.0 82% 9.0 11
2 5 Sukhmani Bedi Stap 1 646.9 51% 5.7 6
3 2 Amy Plasa Stap 1 563.9 44% 4.8 8
4 6 Wessel Antonissen Stap 1 560.5 44% 4.8 10
5 7 Jeron Cheung Stap 1 547.4 42% 4.7 9
6 4 Aakash Bhattacharya Stap 1 385.0 27% 3.0 11
7 8 Nenna Obineke Stap 1 186.1 33% 1.0 0
8 9 Kachi Obineke Stap 1 153.4 22% 0.7 1