Interne Competitie W.L.C 2005-2006 Groep 4 2e speelhelft
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Par | |
1 | P. van Hoof | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | K |
2 | M. Spijkerman | 0,5 | x | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | P |
3 | K. de Ruiter | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
4 | H. v.d. Laar | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | |
5 | D. Gielen | 0 | 0,5 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | |
6 | A. Macias | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9 | |
7 | B. Roelen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
8 | B. Korver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 9 | |
9 | T. Voskuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 | 9 | |
10 | T. v. Boxtel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 9 |
Eindstand 1e periode Groep 4 2005-2006
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | Par | SB | |
1 | J. Haitjema | x | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | K | 10,5 | |
2 | J. Logtenberg | 0 | x | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | 6 | P | 10,25 | |
3 | P. van Hoof | 1 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9,75 | ||
4 | M. Spijkerman | 0,5 | 0 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8,75 | ||
5 | H. v.d. Laar | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | x | 0,5 | 1 | 2,5 | 6 | 5 | ||
6 | D. Gielen | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | x | 1 | 2 | 6 | 3,25 | ||
7 | B. Korver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 6 | 0 | ||
8 | x |