Uitslagen 1e speelhelft 2005-2006

Uitslagen 13 september 2005

Groep 1		
P. Kalisvaart   -   T. Brouwers    1-0
H. Wilbrink     -   G. Bollen      0-1
A. Kok          -   P. v.d. Laan   ½-½
P. Koster       -   J. Mascini     1-0

Groep 2		
P. Buijs        -   K. Johnson     1-0
D. Beijk        -   E. Walstra     1-0

Groep 3		
M. Kanters      -   R. Leugs       1-0
P. Gorissen     -   P. Koymans     0-1
K. de Ruiter    -   W. Lucassen    afg

Groep 4		
P. van Hoof     -   B. Korver      1-0
M. Spijkerman   -   D. Gielen      1-0
J. Haitjema     -   J. Logtenberg  1-0

Ladder - ronde 2
J.Roelen        -   A.Macias       1-0
O.Mulder        -   B.Roelen       ½-½
H.v.d.Laar      -   L.v.IJzendoorn 0-1
--------------------------------------
Uitslagen 20 september 2005

Groep 1		
T. Brouwers	-	J. Mascini		½ - ½
G. Bollen	-	A. Kok			1 - 0
P. v.d. Laan	-	P. Koster		½ - ½
P. Kalisvaart	-	H. Wilbrink		0 - 1

Groep 2		
J. de Laat	-	L. van IJzendoorn	½ - ½

Groep 3		
W. Lucassen	-	H. Borduin		1 - 0
M. Kanters	-	A. Daanen		½ - ½

Groep 4		
B. Korver	-	M. Spijkerman		0 - 1
H. v.d. Laar	-	P. van Hoof		½ - ½

Ladder - ronde 3
P. Buijs	-	P. Koymans         	1 - 0
B. Roelen	-	J. Roelen          	1 - 0
J. Haitjema	-	A. Macias		1 – 0
J. Logtenberg	- 	F. v. Zaanen		1 - 0
--------------------------------------
Uitslagen   27 september 2005
Groep 2
A. Hovingh		-	J. de Laat		½ - ½
Groep 3
A. Daanen		-	W. Lucassen		1 - 0
H. Borduin		-	K. de Ruiter		1 - 0
R. Leugs		-	P. Koymans		½ - ½
Groep 4		
D. Gielen		-	J. Haitjema		0 - 1
Ladder - ronde 4
H. Wilbrink         	-   	P. Buijs		0 - 1
B. Roelen           	-   	G. Bollen          	0 - 1
M. Kanters          	-   	P. v.d. Laan        	1 - 0
T. Brouwers         	-  	J. Logtenberg      	1 - 0
K. Johnson          	-  	O. Mulder          	1 - 0
A. Macias           	-  	H. v.d. Laar     	0 - 1
B. Korver		- 	M. Spijkerman		0 - 1
P. Kalisvaart		- 	P. Koster		1 - 0
Niet gespeeld (oneven): L. van IJzendoorn
--------------------------------------
Uitslagen 4 oktober 2005
Groep 1		
H. Wilbrink	-	T. Brouwers	1-0
J. Mascini	-	P. Kalisvaart	0-1
P. Koster	-	G. Bollen	0-1
Groep 2		
A. Hovingh	-	K. Johnson	0-1
L. v.IJzendoorn	-	P. Buijs	1-0
Groep 3		
P. Gorissen	-	W. Lucassen	0-1
P. Koymans	-	K. de Ruiter	1-0
Groep 4		
M. Spijkerman	-	H. v.d. Laar	1-0
J. Logtenberg	-	D. Gielen	½-½
Ladder - ronde 5
A. v. Amstel	-	B. Roelen       1-0
O. Mulder	-	W. Schelfaut    1-0
A. Macias	-	J. Haitjema	0-1
P. v. Hoof	-	H. Borduin	0-1
F. v. Zaanen	-	E. Walstra	1-0
--------------------------------------
Uitslagen 11 oktober 2005
Groep 1		
T. Brouwers	-	P. v.d. Laan	1-0
G. Bollen	-	J. Mascini	½-½
P. Kalisvaart	-	P. Koster	1-0
H. Wilbrink	-	A. Kok		1-0
Groep 2		
J. de Laat	-	E. Walstra	1-0
P. Buijs	-	A. Hovingh	1-0
Groep 3		
R. Leugs	-	K. de Ruiter	0-1
W. Lucassen	-	P. Koymans	½-½
M. Kanters	-	P. Gorissen	½-½
A. Daanen	-	H. Borduin      0-1
Groep 4		
D. Gielen	-	P. van Hoof	0-1
B. Korver	-	J. Logtenberg	0-1
H. v.d. Laar	-	J. Haitjema	0-1
Ladder - ronde 6
B. Roelen	-	A. Macias       0-1
J. Roelen	-	K. Johnson	0-1
A. de Man	- 	F. v. Zaanen	1-0
--------------------------------------------
Uitslagen 18 oktober 2005
Groep 1		
A. Kok		-	P. Kalisvaart		½-½
Groep 2		
A. de Man	-	D. Beijk		0-1
A. Hovingh	-	L. van IJzendoorn	1-0
K. Johnson	-	E. Walstra		1-0
Groep 3		
K. de Ruiter	-	W. Lucassen		0-1
P. Koymans	-	M. Kanters		1-0
Groep 4		
J. Logtenberg	-	M. Spijkerman		1-0
Ladder - ronde 7
J. Mascini	-	P. Koster          	1-0
T. Brouwers	-	T. Voskuil		1-0
G. Bollen	-	D. Gielen          	1-0
P. Gorissen	-	B. Roelen          	1-0
D. Beijk	-	H. Wilbrink		½-½
--------------------------------------------
Uitslagen 25 oktober 2005

Groep 1		
P. Koster	-	H. Wilbrink	0-1
P. v.d. Laan	-	G. Bollen	½-½

Groep 2		
E. Walstra	-	P. Buijs	0-1
A. de Man	-	J. de Laat	½-½

Groep 3		
H. Borduin	-	R. Leugs	0-1
P. Gorissen	-	A. Daanen	½-½

Groep 4		
J. Haitjema	-	P. van Hoof	0-1
J. Logtenberg	-	H. v.d. Laar	½-½
D. Gielen	-	B. Korver	1-0

Ladder - ronde 8
M.Spijkerman	-	K.d.Ruiter	0-1
P.Koymans	-	A.Hovingh	½-½
K.Johnson	-	A.v.Amstel	0-1
T.Voskuil	-	B.Roelen	1-0
O.Mulder	-	J.Roelen	0-1
A.Macias	-	W.Lucassen	0-1

Extern
F.Albers, M.Kanters, A.Kok, L.v.IJzendoorn
--------------------------------------------
Uitslagen 1 november 2005

Groep 1		
J. Mascini	-	P. v.d.Laan	1-0
A. Kok		-	T. Brouwers	1-0

Groep 2		
A. Hovingh	-	E. Walstra	0-1
L. v.IJzendoorn	-	K. Johnson	1-0

Groep 3		
P. Gorissen	-	R. Leugs	0-1
M. Kanters	-	K. de Ruiter	1-0

Groep 4		
J. Haitjema	-	B. Korver	1-0
P. v.Hoof	-	M. Spijkerman	½-½

Ladder ronde 9
P. Kalisvaart	-	P. Buijs	0-1
P. Koster	-	H. Wilbrink	0-1
J. Logtenberg	-	P. Koymans	0-1
D. Gielen	-	H. v.d.Laar	1-0
B. Roelen	-	W. Schelfaut	1-0
F. v.Zaanen	-	J. Medema	0-1
T. Voskuil	-	G. Bollen	0-1
--------------------------------------------
Uitslagen 8 november 2005

Groep 2		
P. Buijs	-	D. Beijk	½-½
K. Johnson	-	A. de Man	½-½

Groep 3		
A. Daanen	-	R. Leugs	½-½

Groep 4		
B. Korver	-	H. v.d. Laar	0-1

Ladder ronde 10
H. Wilbrink	-	J. Mascini	0-1
G. Bollen	-	T. Brouwers	1-0
K. de Ruiter	-	P. Koymans	0-1
W. Lucassen	-	P. Koster	½-½
A. Hovingh	-	D. Gielen	½-½
J. Haitjema	-	J. Logtenberg	1-0
J. de Laat	-	P. v.Hoof	½-½
B. Roelen	- 	A. v.Amstel	0-1
M. Spijkerman	-	W. Schelfaut	0-1
T. Voskuil	-	A. Macias	½-½
H. Borduin	-	G. v.d. Heuvel	1-0
--------------------------------------------
Uitslagen 15 november 2005

Groep 1		
T. Brouwers	-	G. Bollen	0-1
H. Wilbrink	-	J. Mascini	1-0

Groep 2		
D. Beijk	-	K. Johnson	1-0
E. Walstra	-	L. v.IJzendoorn	1-0

Groep 3		
W. Lucassen	-	M. Kanters	1-0

Groep 4		
P. van Hoof	-	J. Logtenberg	0-1
M. Spijkerman	-	J. Haitjema	½-½

Ladder ronde 11
P. Buijs	-	K. de Ruiter	1-0
H. v.d. Laar	-	A. Hovingh	0-1
F. v. Zaanen	-	B. Korver	1-0
J. Medema	-	R. Leugs	1-0
P. Koster	-	D. Beijk	0-1
--------------------------------------------
Uitslagen 22 november 2005

Beker
H. Wilbrink	-	D. Beijk	1-0
P. Koster	-	M. Kanters	1-0
K. de Ruiter	-	J. Logtenberg	0-1
T. Brouwers	-	B. Korver	1-0

Groep 2		
L. v.IJzendoorn	-	A. de Man	0-1

Groep 3		
A. Daanen	-	P. Koymans	1-0
H. Borduin	-	P. Gorissen	0-1

Ladder
A. Kok   	-	G. Bollen	1-0
A. Hovingh	-	W. Lucassen	1-0
E. Walstra	-	M. Spijkerman	1-0
B. Roelen	-	A. Macias	1-0
R. Leugs	-	H. v.d. Laar	1-0
J. Medema	-	K. Johnson	1-0
P v.d. Laan	-	P. Buys 	1-0
--------------------------------------------
Uitslagen 29 november 2005

Groep 1		
P. Koster	-	T. Brouwers	1-0
J. Mascini	-	A. Kok  	1-0
P. v.d. Laan	-	H. Wilbrink	½-½

Groep 2		
P. Buijs	-	A. de Man	½-½
D. Beijk	-	A. Hovingh	1-0
K. Johnson	-	J. de Laat	0-1

Groep 3		
K. de Ruiter	-	A. Daanen	0-1

Groep 4		
H. v.d. Laar	-	D. Gielen	½-½

Ladder - ronde 13
L. v.IJzendoorn	-	G. Bollen	0-1
P. Koymans	-	E. Walstra	0-1
W. Lucassen	-	J. Haitjema	0-1
J. Logtenberg	-	P. v. Hoof	1-0
M. Spijkerman	-	F. v. Zaanen	0-1 
W. Schelfaut	-	B. Roelen	1-0
J. Medema	-	P. Koster	1-0
R. Leugs	-	T. Voskuil	0-1
--------------------------------------------
Uitslagen 6 december 2005

Groep 1		
A. Kok  	-	P. Koster	0-1

Groep 2		
J. de Laat	-	P. Buijs	1-0
L. v.IJzendoorn	-	D. Beijk	1-0
E. Walstra	-	A. de Man	1-0

Groep 3		
R. Leugs	-	W. Lucassen	0-1

Ladder ronde 14
J. Mascini	-	M. Kanters	1-0
G. Bollen	-	H. Wilbrink	0-1
A. Hovingh	-	J. Medema	½-½
P. Koymans	-	P. v.d. Laan	½-½
D. Gielen	-	J. Logtenberg	½-½
K. Johnson	-	T. Voskuil	1-0
H. v.d. Laar	-	B. Korver	1-0
P. Gorissen	-	M. Spijkerman	0-1
A. Macias	-	B. Roelen	1-0
J. Haitjema	-	O. Mulder	½-½
--------------------------------------------
Uitslagen 13 december 2005

Groep 1		
G. Bollen	-	P. Kalisvaart	0-1

Groep 3		
K. de Ruiter	-	P. Gorissen	0-1

Ladder ronde 15
P. Buijs 	-	J. Mascini	½-½
A. Daanen	-	H. Wilbrink	½-½
L. v.IJzendoorn	-	E. Walstra	½-½   
P. v.d. Laan	-	J. Haitjema	1-0
P. Koster	-	D. Gielen	1-0
J. Logtenberg	-	W. Lucassen	½-½
M. Spijkerman	-	R. Leugs	½-½
P. v. Hoof	-	K. Johnson	1-0
T. Voskuil	-	H. v.d. Laar	0-1 
A. Macias	-	O. Mulder	1-0
B. Roelen	-	B. Korver	1-0
A. Kok  	-	A. Hovingh	0-1
T. v. Boxtel	-	D. Beijk	0-1
--------------------------------------------
Uitslagen 27 december 2005

Groep 2:
A. de Man	- A. Hovingh			0 - 1
D. Beijk	- J. de Laat			1 - 0


Ladder ronde 16 :      
M.Kanters	- P.Buijs			½ - ½          
P.Koster	- J. Mascini			1 - 0
B. Roelen	- M. Spijkerman			½ - ½
H. v.d. Laar	- P. Gorissen			0 - 1
W. Lucassen	- L. van IJzendoorn		1 - 0
--------------------------------------------
Uitslagen  3 januari 2006

Groep 1		
P. Kalisvaart	   -  P. v.d. Laan			1 - 0

Groep 3		
H. Borduin	   -  M. Kanters			0 - 1

Ladder ronde 17
D. Beijk		- P. Koster			½ - ½			           
P. Buijs            	- A. Hovingh         		1 - 0
H. Wilbrink         	- L. v.IJzendoorn    		½ - ½
K. de Ruiter         	- W. Lucassen        		0 - 1
M. Spijkerman		- H. v.d. Laar			½ - ½
T. Voskuil		- B. Roelen			0 - 1
F. v. Zaanen		- P. Gorissen			1 - 0
D. Gielen		- J. Logtenberg			½ - ½
--------------------------------------------
Indeling 10 januari 2006

Groep 3:
P. Koymans			- H. Borduin				1 - 0

Ladder ronde 18 :
P. Buijs            		- D. Beijk           			0 - 1
J. Mascini          		- A. Hovingh         			1 - 0
H. Wilbrink         		- M. Kanters         			½ - ½
A. Daanen           		- A. Kok             			½ - ½
G. Bollen           		- P. Kalisvaart      			1 - 0
W. Lucassen         		- J. Medema          			0 - 1
L. v. IJzendoorn     		- J. Logtenberg      			1 - 0
D. Gielen           		- K. de Ruiter        			0 - 1
P. Gorissen         		- R. Leugs           			0 - 1
B. Korver           		- A. Macias          			0 – 1
J. Haitjema			- K. Johnson				0 – 1
H. v.d. Laar			- M. Spijkerman				0 – 1
P. Koster			- T. Brouwers				1 – 0
B. Roelen			- T. Voskuil				0 – 1
--------------------------------------------