Interne Competitie W.L.C  2004-2005	Groep 3	1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 K. Johnson x 0 1 1 1 1 0 0,5 1   5,5 8 K 20,5
2 W. Lucassen 1 x 0,5 1 0 0 1 1 1   5,5 8 P 19,8
3 R. Leugs 0 0,5 x 0 1 1 1 1 1   5,5 8   17,3
4 H. v.d. Laar 0 0 1 x 0,5 1 0,5 1 1   5 8   16,3
5 P. v. Hoof 0 1 0 0,5 x 0,5 0 1 1   4 8   13
6 M. Spijkerman 0 1 0 0 0,5 x 0,5 1 1   4 8   12,3
7 J. Logtenberg 1 0 0 0,5 1 0,5 x 0,5 0   3,5 8   15
8 D. Gielen 0,5 0 0 0 0 0 0,5 x 1   2 8   5,5
9 B. Korver 0 0 0 0 0 0 1 0 x   1 8   3,5
10                     x       0


Eindstand 1e periode 2004-2005

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par    
                               
1 M. Spijkerman x 1 0 1 1 1 1       5 6 K  
2 R. Leugs 0 x 1 0,5 1 1 1       4,5 6 P  
3 W. Lucassen 1 0 x 0,5 0,5 1 1       4 6    
4 J. Logtenberg 0 0,5 0,5 x 0 0,5 1       2,5 6    
5 H. v.d. Laar 0 0 0,5 1 x 0 1       2,5 6    
6 D. Gielen 0 0 0 0,5 1 x 0       1,5 6    
7 B. Korver 0 0 0 0 0 1 x       1 6    
8                 x            
9                   x          
10                     x