Interne Competitie W.L.C  2004-2005	Groep 2	1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 G. Bollen x 1 1 0 0 1 0,5 1 1   5,5 8 K 19,50
2 E. Walstra 0 x 1 0 0,5 1 0,5 1 1   5 8   16,75
3 T. Brouwers 0 0 x 1 1 0 1 1 1   5 8 P 16,50
4 J. de Laat 1 1 0 x 0,5 0 0,5 1 0,5   4,5 8   17,75
5 A. de Man 1 0,5 0 0,5 x 1 0,5 0 1   4,5 8   17,25
6 A. Daanen 0 0 1 1 0 x 1 0 1   4 8   14,50
7 M. Kanters 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 x 1 1   4 8   13,25
8 H. Borduin 0 0 0 0 1 1 0 x 0,5   2,5 8 D 9,00
9 D. v. Dongen 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 x   1 8 D 3,50
10                     x        

 

Eindstand 1e periode 2004-2005
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Pnt Par   SB
                               
1 A. Kok x 0 1 0,5 1 1 1 1 0,5   6 8 K  
2 A. Hovingh 1 x 0 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5   5 8 P  
3 T. Brouwers 0 1 x 0 1 0 0,5 1 1   4,5 8    
4 M. Kanters 0,5 0,5 1 x 0 1 0 1 0,5   4,5 8    
5 E. Walstra 0 0 0 1 x 0 1 1 1   4 8    
6 G. Bollen 0 0,5 1 0 1 x 0 0 1   3,5 8   12,50
7 H. Borduin 0 0 0,5 1 0 1 x 0 1   3,5 8   11,75
8 J. de Laat 0 0,5 0 0 0 1 1 x 1   3,5 8 D 11,00
9 A. Daanen 0,5 0,5 0 0,5 0 0 0 0 x   1,5 8 D  
10                     x 0 0