Interne Competitie W.L.C  2004-2005	Groep 1	1e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 P. Kalisvaart x 1 1 0 1 0 1 1 1   6 8 K 22,00
2 H. Wilbrink 0 x 0 1 0,5 1 1 1 1   5,5 8   17,50
3 A. Kok 0 1 x 1 0 1 1 1 0   5 8   19,00
4 P. Koster 1 0 0 x 1 0 1 1 1   5 8   17,50
5 J. Mascini 0 0,5 1 0 x 1 0,5 0 1   4 8   14,25
6 A. Hovingh 1 0 0 1 0 x 0 0,5 0,5   3 8   13,25
7 P. Buijs 0 0 0 0 0,5 1 x 1 0,5   3 8   8,50
8 L. v. IJzendoorn 0 0 0 0 1 0,5 0 x 1   2,5 8 D 7,50
9 D. Beijk 0 0 1 0 0 0,5 0,5 0 x   2 8 D 8,00
10                     x       0,00
								

Eindstand 1e periode 2004-2005

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par   SB
                               
1 P. Kalisvaart x 1 1 0 1 1 1 1 0,5   6,5 8 K  
2 P. Koster 0 x 0 0,5 1 1 1 1 1   5,5 8    
3 J. Mascini 0 1 x 1 0 0,5 1 0,5 1   5 8    
4 H. Wilbrink 1 0,5 0 x 0,5 0 0,5 1 1   4,5 8    
5 J. de Jong 0 0 1 0,5 x 0,5 0 0,5 1   3,5 8    
6 F. Albers 0 0 0,5 1 0,5 x 1 0 0,5   3,5 8    
7 L. v. IJzendoorn 0 0 0 0,5 1 0 x 1 0,5   3 8   9,50
8 P. Buijs 0 0 0,5 0 0,5 1 0 x 1   3 8 D 9,25
9 D. Beijk 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 x   1,5 8 D  
10                     x