Uitslagen 1e speelhelft 2004-2005

Indeling 7 september 2004

Groep 1 
P. Buijs 	- H. Wilbrink 		0-1
P. Kalisvaart 	- F. Albers 		1-0
D. Beijk 	- L. v. IJzendoorn 	½-½

Groep 2 
A. Daanen 	- E. Walstra 		0-1
G. Bollen 	- J. de Laat 		0-1
T. Brouwers 	- A. Kok 		0-1

Groep 3 
H. v.d. Laar 	- R. Leugs 		0-1

Ladder
M. Spijkerman 	- R. Copic 		0-1
H. Borduin 	- P. Koster 		1-0
K. Reijenga 	- B. Korver 		1-0
Uitslagen 14 september 2004

Groep 1		
P. Koster	-	P. Kalisvaart  0-1
J. de Jong	-	P. Buijs       ½-½
J. Mascini	-	H. Wilbrink    1-0

Groep 2		
H. Borduin	-	A. Hovingh     0-1
E. Walstra	-	G. Bollen      0-1
J. de Laat	-	T. Brouwers    0-1
A. Kok		-	M. Kanters     ½-½

Groep 3		
D. Gielen       -       H. v.d. Laar   1-0

Ladder
R. Copic	-	K. Reijenga    0-1
F. v. Zaanen	- 	F. Albers      ½-½
A. Daanen	-	D. v. Dongen   0-1
Uitslagen 21 september 2004

Groep 1		
J. Mascini	-   P. Koster      1-0
H. Wilbrink	-   J. de Jong     ½-½

Groep 2		
T. Brouwers     -   A. Daanen      1-0
M. Kanters	-   A. Hovingh     ½-½
H. Borduin	-   A. Kok         0-1

Groep 3		
J. Logtenberg	-   B. Korver      1-0
M. Spijkerman	-   D. Gielen      1-0
H. v.d. Laar	-   W. Lucassen    ½-½
 
Ladder
D. v. Dongen    -   K. Reijenga    0-1
G. Bollen       -   B. Ruitenburg  1-0
E. Walstra      -   P. Buijs	   ½-½
Uitslagen 28 september 2004

Groep 1		
P. Buijs	-	D. Beijk         1-0
J. Mascini	-	P. Kalisvaart    0-1
P. Koster	-	J. de Jong       1-0

Groep 2		
T. Brouwers	-	E. Walstra       1-0
A. Daanen	-	G. Bollen        0-1

Groep 3		
W. Lucassen	-	B. Korver        1-0
D. Gielen	-	J. Logtenberg    ½-½
H. v.d. Laar	-	M. Spijkerman    0-1

Ladder
K. Reijenga	-	A. Hovingh       0-1
H. Wilbrink	-	D. v. Dongen     1-0
B. Ruitenburg	-	R. Leugs         1-0
Uitslagen 5 oktober 2004

Groep 1		
L. v. IJzendoorn-	F. Albers       0-1
H. Wilbrink	-	P. Kalisvaart   1-0
J. Mascini	-	D. Beijk        1-0

Groep 2		
A. Hovingh	-	T. Brouwers     0-1
E. Walstra	-	M. Kanters      1-0
A. Daanen	-	H. Borduin      0-1
A. Kok		-	G. Bollen       1-0

Groep 3		
M. Spijkerman	-	R. Leugs        1-0
J. Logtenberg	-	H. v.d. Laar    0-1
W. Lucassen	-	D. Gielen       1-0

Ladder
P. Buijs	-	B. Ruitenburg   0-1
K. Johnson	-	R. Copic        0-1
D. v. Dongen	-	A. v. Amstel    0-1
K. Reijenga	-	G. v.d. Heubel  0-1
Uitslagen 12 oktober 2004

Groep 1		
D. Beijk        -  P. Koster         0-1
J. de Jong      -  J. Mascini        1-0
P. Kalisvaart   -  L. v. IJzendoorn  1-0

Groep 2		
M. Kanters      -  J. de Laat        1-0
A. Hovingh      -  A. Kok            1-0
H. Borduin      -  E. Walstra        0-1

Groep 3		
R. Leugs        -  J. Logtenberg     ½-½

Ladder
G. Bollen       -  K. Reijenga       1-0
T. Brouwers     -  P. Buijs          0-1
J. Roelen       -  D. v. Dongen      1-0
A. Daanen       -  M. Spijkerman     1-0
A. v. Amstel    -  K. Johnson        1-0	
F. v. Zaanen    -  H. Wilbrink       0-1
Uitslagen 19 oktober 2004

Groep 1		
J. Mascini	  -	P. Buijs          ½-½
F. Albers	  -	H. Wilbrink       1-0
P. Koster	  -	L. v. IJzendoorn  1-0
J. de Jong	  -	D. Beijk          1-0

Groep 2		
G. Bollen	  -	H. Borduin        0-1
A. Hovingh	  -	E. Walstra        1-0
A. Daanen	  -	M. Kanters        ½-½

Groep 3		
D. Gielen	  -	B. Korver         0-1
J. Logtenberg 	  -     W. Lucassen       ½-½

Ladder
B. Ruitenburg	  -	H. v.d. Laar      1-0
A. Kok		  -	T. Brouwers       1-0
R. Copic  	  -	A. v. Amstel      1-0
R. Leugs      	  -	J. Roelen         1-0
D. v. Dongen  	  -	F. v. Zaanen      0-1
Uitslagen 26 oktober 2004

Groep 1		
H. Wilbrink	-	P. Koster     ½-½

Groep 2		
J. de Laat	-	E. Walstra    0-1
G. Bollen	-	T. Brouwers   1-0

Groep 3		
B. Korver	-	M. Spijkerman 0-1
W. Lucassen	-	R. Leugs      0-1

Ladder
B. Ruitenburg   -       H. Borduin    ½-½
D. Gielen       -       D. Beijk      ½-½ 
P. Kalisvaart	-	R. Copic      1-0
K. Johnson      -       J. Logtenberg ½-½
P. v. Hoof	-       D. v. Dongen  ½-½
Uitslagen 2 november 2004

Groep 1 
P. Kalisvaart 		- D. Beijk 		½-½
L. v. IJzendoorn	- P. Buijs 		1-0

Groep 2 
E. Walstra 		- A. Kok 		0-1
A. Hovingh 		- A. Daanen 		½-½

Groep 3 
W. Lucassen 		- M. Spijkerman 	1-0
H. v.d. Laar 		- B. Korver 		1-0

Ladder
H. Wilbrink     	- G. Bollen 		1-0
K. Reijenga     	- M. Kanters 		½-½
P. Koster       	T. Brouwers 		1-0
J. Roelen       	- F. v. Zaanen 		0-1
J. Logtenberg   	- D. Gielen 		½-½
D. v. Dongen    	- K. Johnson      	0-1
Uitslagen	9 november 2004

Groep 1		
F. Albers		- J. Mascini		½ - ½
L. v. IJzendoorn	- H. Wilbrink		½ - ½
P. Kalisvaart		- J. de Jong		1 - 0
P. Buijs		- P. Koster		0 - 1

Groep 2		
T. Brouwers		- H. Borduin		½ - ½
M. Kanters		- G. Bollen		1 - 0
J. de Laat		- A. Hovingh		½ - ½
A. Daanen		- A. Kok		½ - ½

Groep 3		
R. Leugs		- D. Gielen		1 - 0
M. Spijkerman		- J. Logtenberg		1 - 0

Ladder      
D. Beijk       		- W. Lucassen       	1 - 0
R. Copic       		- F. v. Zaanen      	0 - 1
H. v.d. Laar   		- A. v. Amstel      	0 - 1
K. Johnson     		- P. v. Hoof        	0 - 1
D. v. Dongen   		- G. v.d. Heuvel	½ - ½

E. Walstra:  oneven
Uitslagen  16 november 2004

Groep 1		
P. Buijs		- P. Kalisvaart		0 - 1

Groep 2		
H. Borduin		- J. de Laat		0 - 1

Groep 3		
B. Korver		- R. Leugs		0 - 1

Ladder
19 L. v. IJzendoorn   	-   6 G. Bollen         0 - 1
30 D. Gielen          	-  10 P. Koster         0 - 1
 9 F. v. Zaanen       	-  20 G. v.d. Heuvel    ½ - ½
18 W. Lucassen        	-  31 M. Spijkerman     1 - 0
 4 A. v. Amstel       	-  25 T. Brouwers       ½ - ½
22 H. v.d. Laar       	-  35 D. v. Dongen      ½ - ½
24 J. Logtenberg	-  36 K. Johnson	0 - 1
15 K. Reijenga		-  23 A. Daanen		1 - 0
Uitslagen  23  november 2004

Groep 1		
F. Albers		- P. Koster		0 - 1
D. Beijk		- H. Wilbrink		0 - 1
J. de Jong		- L. v. IJzendoorn	0 - 1
		
Groep 2		
A. Kok			- J. de Laat		1 - 0

Ladder (ronde 12)
G. Bollen		-  P. Kalisvaart     	½ - ½
W. Lucassen        	-  B. Ruitenburg     	0 - 1
A. Daanen          	-  D. Gielen         	1 - 0
F. v. Zaanen       	-  K. Reijenga       	1 - 0
R. Leugs           	-  D. v. Dongen         ½ - ½
M. Spijkerman     	-  F. Dolati        	½ - ½
A. v. Amstel       	-  J. Logtenberg     	1 - 0
B. Korver          	-  K. Johnson        	0 - 1
Uitslagen  30 november 2004

Groep 1		
F. Albers		- P. Buijs		0 - 1

Groep 2		
T. Brouwers		- M. Kanters		0 - 1
J. de Laat		- A. Daanen		1 - 0
G. Bollen		- A. Hovingh		½ - ½

Ladder  (ronde 13)         
H. Wilbrink        	-  A. Kok           	1 - 0 
H. Borduin         	-  P. Kalisvaart     	0 - 1
P. Koster          	-  D. Beijk          	1 - 0
B. Ruitenburg      	-  F. v. Zaanen      	½ - ½
L. v. IJzendoorn   	-  R. Leugs          	1 - 0
P. v. Hoof        	-  D. Gielen		0 - 1
M. Spijkerman      	-  A. v. Amstel      	½ - ½
K. Johnson         	-  H. v.d. Laar      	1 - 0
D. v. Dongen       	-  J. Logtenberg     	1 - 0
G. v.d. Heuvel		-  F. Dolati		1 - 0
Uitslagen 7 december 2004

P. Koster          	- G. Bollen        	½ - ½ 
P. Kalisvaart      	- A. Hovingh        	½ - ½
P. Buijs           	- A. Daanen         	½ - ½
F. v. Zaanen       	- R. Leugs		1 - 0
K. Reijenga        	- W. Lucassen       	0 - 1
K. Johnson         	- M. Spijkerman     	1 - 0
T. Brouwers        	- P. v. Hoof        	1 - 0
H. v.d. Laar       	- J. Roelen         	0 - 1
F. Dolati          	- J. Logtenberg     	0 - 1
D. v. Dongen		- oneven
Uitslagen 14 december 2004

Groep 1
J. de Jong		- F. Albers		½ - ½

WLC bekertoernooi 1e ronde
T. Brouwers		- R. Leugs		1 - 0
J. Mascini		- P. Buijs		0 - 1
H. v.d. Laar		- M. Kanters		0 - 1
B. Ruitenburg		- D. Beijk		1 - 0
F. v. Zaanen		- H. Wilbrink		0 - 1
K. Reijenga		- J. de Laat		0 - 1
A. Kok			- O. Mulder		1 - 0
F. Dolati		- P. Koster		0 - 1
G. Bollen		- D. Gielen		1 - 0
J. Logtenberg		- J. Haitjema		0 - 1
M. Spijkerman		- B. Roelen		1 - 0
L. van IJzendoorn	- P. v. Hoof		1 - 0 
N. de Lange		- G. v.d. Heuvel	0 - 1

Ladder (ronde 15):
A. Hovingh		oneven

Niet aanwezig voor beker:
P. Koymans
K. Johnston
W. Lucassen
D. v. Dongen
P. Kalisvaart
H. Borduin
Uitslagen 4 januari 2005

Groep 1
L. van IJzendoorn	- J. Mascini		0 - 1
D. Beijk		- F. Albers		½ - ½

Groep 2
M. Kanters		- H. Borduin		0 - 1

Bekercompetitie WLC intern:
W. Lucassen		- P. Kalisvaart		0 - 1
A. Daanen		- D. v. Dongen		1 - 0

Ladder (ronde 16)           
P. Koster          	-  H. Wilbrink       	0 - 1
G. Bollen          	-  B. Ruitenburg	0 - 1
D. Gielen          	-  T. Brouwers       	0 - 1
R. Leugs           	-  H. v.d. Laar		1 - 0
A. v. Amstel       	-  J. Roelen         	0 - 1
M. Spijkerman      	-  P. v. Hoof        	½ - ½
P. v.d. Laan		-  K. Reijenga		1 - 0