Uitslagen en Stand  Mini-Maxi toernooi 2004-2005

Ronde: 01          WLC Mini-Maxi Toernooi
    Wit                         Zwart                Uitslag  Maxi  Mini

 27 Wouter Schelfaut     -   25 Eric Walstra         0-1      1     0
  2 Nick de Lange        -   23 Dick Gielen          0-1      1     0
  9 Onne Mulder          -   18 Piet Koster          0-1      1     0
 12 Stefan Tapperwijn    -   28 Frank van Zaanen     0-1      1     0
 29 Bert Ruitenburg      -    1 Guus Bollen          remise   0,5   0,5
 34 Gerard vd Heuvel     -    3 Peter Koymans        remise   0,5   0,5
 30 Max de Ruiter        -   10 David van Dongen     0-1
 32 Bas Roelen           -   31 Jarich Haitjema      0-1
 33 Aurel Macias         -   35 Ton Brouwers         0-1
Ronde: 02          WLC Mini-Maxi Toernooi
    Wit                         Zwart                Uitslag  Maxi  Mini

 10 David van Dongen     -   25 Eric Walstra         1-0      0     1 
 23 Dick Gielen          -   35 Ton Brouwers         1-0      1     0
 31 Jarich Haitjema      -   18 Piet Koster          0-1      1     0 
  1 Guus Bollen          -   28 Frank van Zaanen     1-0      0     1
 29 Bert Ruitenburg      -    3 Peter Koymans        0-1      0     1
 27 Wouter Schelfaut     -   34 Gerard vd Heuvel     0-1      1     0
 33 Aurel Macias         -   30 Max de Ruiter        remise
  9 Onne Mulder          -    2 Nick de Lange        1-0
 32 Bas Roelen           -   12 Stefan Tapperwijn    0-1
Ronde: 03          WLC Mini-Maxi Toernooi
    Wit                         Zwart                Uitslag  Maxi  Mini

 10 David van Dongen     -   18 Piet Koster          0-1      1     0
 23 Dick Gielen          -    3 Peter Koymans        1-0      1     0
 34 Gerard vd Heuvel     -    1 Guus Bollen          1-0      1     0
 28 Frank van Zaanen     -   35 Ton Brouwers         0-1      0     1
 31 Jarich Haitjema      -   25 Eric Walstra         1-0      0     1
 29 Bert Ruitenburg      -    9 Onne Mulder          1-0      1     0
 12 Stefan Tapperwijn    -   36 Pierre Buys          0-1      1     0
 30 Max de Ruiter        -   37 Bert Hovingh         0-1      1     0
 33 Aurel Macias         -   38 Aard Daanen          0-1      1     0
 27 Wouter Schelfaut     -    2 Nick de Lange        1-0
 32 Bas Roelen           -                           geen tegenstander
Ronde: 04          WLC Mini-Maxi Toernooi
    Wit                         Zwart                Uitslag  Maxi  Mini

 31 Jarich Haitjema      -   23 Dick Gielen          1-0      0     1
 36 Pierre Buys          -   35 Ton Brouwers         0-1      0     1
 10 David van Dongen     -   28 Frank van Zaanen     1-0      0     1
  1 Guus Bollen          -    3 Peter Koymans        1-0
  9 Onne Mulder          -   40 Peter de Lange       1-0      0     1
 30 Max de Ruiter        -   32 Bas Roelen           0-1
  2 Nick de Lange        -   39 Selim Beks           1-0
Ronde: 05          WLC Mini-Maxi Toernooi
    Wit                         Zwart                Uitslag  Maxi  Mini

 31 Jarich Haitjema      -   23 Dick Gielen          0-1      1     0
 28 Frank van Zaanen     -   35 Ton Brouwers         0-1      0     1
 10 David van Dongen     -   36 Pierre Buys          1-0      0     1
  1 Guus Bollen          -   40 Peter de Lange       1-0      0     1
  9 Onne Mulder          -   32 Bas Roelen           0-1
  2 Nick de Lange        -    3 Peter Koymans        0-1
 30 Max de Ruiter        -   39 Selim Beks           0-1
 42 Joey Lathoiuwers     -   41 Djannick Druivetak   0-1
 44 Abhi Adavi           -   43 Teja Adavi           1-0
Ronde: 06          WLC Mini-Maxi Toernooi
    Wit                         Zwart                Uitslag  Maxi  Mini

 10 David van Dongen     -   23 Dick Gielen          1-0      0     1
  1 Guus Bollen          -   35 Ton Brouwers         0-1
 31 Jarich Haitjema      -   28 Frank van Zaanen     0-1      1     0
 32 Bas Roelen           -   36 Pierre Buys          0-1      1     0
  9 Onne Mulder          -    3 Peter Koymans        remise
  2 Nick de Lange        -   40 Peter de Lange       1-0      0     1
 44 Abhi Adavi           -   39 Selim Beks           1-0
 30 Max de Ruiter        -   41 Djannick Druivetak   1-0
 42 Joey Lathoiuwers     -   43 Teja Adavi           0-1
Ronde: 07          WLC Mini-Maxi Toernooi
    Wit                         Zwart                Uitslag  Maxi  Mini

 23 Dick Gielen          -   35 Ton Brouwers         0-1      0     1
 31 Jarich Haitjema      -   36 Pierre Buys          0-1      1     0
  9 Onne Mulder          -   28 Frank van Zaanen     0-1      1     0
 10 David van Dongen     -    1 Guus Bollen          remise
 32 Bas Roelen           -    3 Peter Koymans        0-1
  2 Nick de Lange        -   44 Abhi Adavi           1-0
 30 Max de Ruiter        -   40 Peter de Lange       0-1      1     0
 43 Teja Adavi           -                           geen tegenstander
-----------------------------------------------------------------------
Ronde: 07          WLC Mini-Maxi Toernooi
Nr.     Naam                 Soort     Score      WP  Partijen

  1  35 Ton Brouwers         Jeugd       6,0    21,5         7
  2  10 David van Dongen     Jeugd       5,5    19,5         7
  3  23 Dick Gielen          Senior      4,0    30,5         7
  4   1 Guus Bollen          Jeugd       4,0    23,5         7
  5   3 Peter Koymans        Jeugd       4,0    20,2         7
  6  28 Frank van Zaanen     Senior      3,0    28,0         7
  7  31 Jarich Haitjema      Jeugd       3,0    20,7         7
  8  36 Pierre Buys          Senior      3,0    18,2         5
  9   2 Nick de Lange        Jeugd       3,0    15,5         7
 10  18 Piet Koster          Senior      3,0    11,0         3
 11  32 Bas Roelen           Jeugd       2,7    15,0     6 (1)
 12   9 Onne Mulder          Jeugd       2,5    18,2         7
 13  34 Gerard vd Heuvel     Senior      2,5     9,0         3
 14  44 Abhi Adavi           Jeugd       2,0     5,7         3
 15  43 Teja Adavi           Jeugd       1,7     2,0     2 (1)
 16  30 Max de Ruiter        Jeugd       1,5    12,7         7
 17  29 Bert Ruitenburg      Senior      1,5    10,5         3
 18  40 Peter de Lange       Senior      1,0    11,0         4
 19  25 Eric Walstra         Senior      1,0     9,5         3
 20  12 Stefan Tapperwijn    Jeugd       1,0     8,7         3
 21  27 Wouter Schelfaut     Jeugd       1,0     6,5         3
 22  39 Selim Beks           Jeugd       1,0     6,5         3
 23  37 Bert Hovingh         Senior      1,0     1,5         1
 24  41 Djannick Druivetak   Jeugd       1,0     1,5         2
 25  38 Aard Daanen          Senior      1,0     0,5         1
 26  33 Aurel Macias         Jeugd       0,5     8,5         3
 27  42 Joey Lathoiuwers     Jeugd               2,7         2


Totaalstand        WLC Mini-Maxi Toernooi

           Maxi  Mini
Ronde 1    5     1
Ronde 2    3     3
Ronde 3    7     2

Ronde 4    0     4  !!!
Ronde 5    1     3
Ronde 6    2     2
Ronde 7    3     1
          =========== +
Totaal    21    16
-----------------------------------------------------------
Ronde: 08          WLC Mini-Maxi Toernooi
    Wit                         Zwart                Uitslag

 23 Dick Gielen          -   35 Ton Brouwers         0-1
 28 Frank van Zaanen     -    3 Peter Koymans        1-0
 31 Jarich Haitjema      -   36 Pierre Buys          1-0
 10 David van Dongen     -   29 Bert Ruitenburg      1-0
  1 Guus Bollen          -   25 Eric Walstra         0-1
  2 Nick de Lange        -   40 Peter de Lange       0-1
 32 Bas Roelen           -   45 Dannie Beijk         0-1
  9 Onne Mulder          -   44 Abhi Adavi           1-0
 46 Karin De Ruiter      -   43 Teja Adavi           0-1
 30 Max de Ruiter        -   47 Henny Wilbrink       0-1
 27 Wouter Schelfaut     -   39 Selim Beks           1-0
 56 Bob Korver           -   41 Djannick Druivetak   1-0
 33 Aurel Macias         -   48 Dennis Berkers       0-1
 50 Prabhod Mudlapur     -   49 Akhilesh Deoras      0-1
 52 Eric Arthur Plasa    -   51 Alex de Ruijter      1-0
 54 Abhash Bhattacharya  -   53 Sonny van den Bosch  1-0
 57 Floris van Bruinesse -   55 Keerthana Vivin      0-1
 59 Olivier van Rooij    -   58 Daan Weijers         0-1
 61 Marvin te Kiefte     -   60 Chun Heung Wong      0-1
 63 Akilan Boopathy      -   62 Vincent van den Hors 0-1
Ronde: 09          WLC Mini-Maxi Toernooi
    Wit                         Zwart                Uitslag

 28 Frank van Zaanen     -   35 Ton Brouwers         0-1
  1 Guus Bollen          -   23 Dick Gielen          1-0
 31 Jarich Haitjema      -   40 Peter de Lange       1-0
  9 Onne Mulder          -   36 Pierre Buys          0-1
  2 Nick de Lange        -   25 Eric Walstra         0-1
 10 David van Dongen     -    3 Peter Koymans        remise
 32 Bas Roelen           -   29 Bert Ruitenburg      0-1
 45 Dannie Beijk         -   43 Teja Adavi           1-0
 44 Abhi Adavi           -   47 Henny Wilbrink       0-1
 27 Wouter Schelfaut     -   56 Bob Korver           1-0
 30 Max de Ruiter        -   46 Karin De Ruiter      0-1
 41 Djannick Druivetak   -   39 Selim Beks           0-1
 52 Eric Arthur Plasa    -   49 Akhilesh Deoras      0-1
 60 Chun Heung Wong      -   62 Vincent van den Hors 1-0
 59 Olivier van Rooij    -   53 Sonny van den Bosch  0-1
 33 Aurel Macias         -   63 Akilan Boopathy      1-0

Ronde: 09          WLC Mini-Maxi Toernooi

Nr.     Naam                 Soort     Score      WP  Partijen

  1  35 Ton Brouwers         Jeugd       8,0    34,5         9
  2  10 David van Dongen     Jeugd       7,0    31,5         9
  3   1 Guus Bollen          Jeugd       5,0    37,5         9
  4  31 Jarich Haitjema      Jeugd       5,0    30,7         9
  5   3 Peter Koymans        Jeugd       4,5    34,2         9
  6  23 Dick Gielen          Senior      4,0    53,5         9
  7  28 Frank van Zaanen     Senior      4,0    50,0         9
  8  36 Pierre Buys          Senior      4,0    32,2         7
  9   9 Onne Mulder          Jeugd       3,5    27,7         9
 10   2 Nick de Lange        Jeugd       3,0    26,0         9
 11  25 Eric Walstra         Senior      3,0    23,0         5
 12  18 Piet Koster          Senior      3,0    15,5         3
 13  27 Wouter Schelfaut     Jeugd       3,0    11,5         5
 14  32 Bas Roelen           Jeugd       2,7    24,0     8 (1)
 15  43 Teja Adavi           Jeugd       2,7     5,0     4 (1)
 16  29 Bert Ruitenburg      Senior      2,5    22,7         5
 17  34 Gerard vd Heuvel     Senior      2,5    12,5         3
 18  40 Peter de Lange       Senior      2,0    21,0         6
 19  44 Abhi Adavi           Jeugd       2,0    13,2         5
 20  39 Selim Beks           Jeugd       2,0    10,5         5
 21  45 Dannie Beijk         Senior      2,0     5,3         2
 22  47 Henny Wilbrink       Senior      2,0     3,5         2
 23  49 Akhilesh Deoras      Jeugd       2,0     1,0         2
 24  60 Chun Heung Wong      Jeugd       2,0     1,0         2
 25  30 Max de Ruiter        Jeugd       1,5    20,2         9
 26  33 Aurel Macias         Jeugd       1,5    11,5         5
 27  12 Stefan Tapperwijn    Jeugd       1,0    10,7         3
 28  41 Djannick Druivetak   Jeugd       1,0     4,5         4
 29  46 Karin De Ruiter      Senior      1,0     4,2         2
 30  56 Bob Korver           Senior      1,0     4,0         2
 31  52 Eric Arthur Plasa    Jeugd       1,0     2,0         2
 32  62 Vincent v d Horst    Jeugd       1,0     2,0         2
 33  37 Bert Hovingh         Senior      1,0     1,5         1
 34  38 Aard Daanen          Senior      1,0     1,5         1
 35  48 Dennis Berkers       Jeugd       1,0     1,5         1
 36  54 Abhash Bhattacharya  Jeugd       1,0     1,0         1
 37  53 Sonny van den Bosch  Jeugd       1,0     1,0         2
 38  55 Keerthana Vivin      Jeugd       1,0                 1
 39  58 Daan Weijers         Jeugd       1,0                 1
 40  42 Joey Lathoiuwers     Jeugd               3,7         2
 41  63 Akilan Boopathy      Jeugd               2,5         2
 42  50 Prabhod Mudlapur     Jeugd               2,0         1
 43  59 Olivier van Rooij    Jeugd               2,0         2
 44  61 Marvin te Kiefte     Jeugd               2,0         1
 45  51 Alex de Ruijter      Jeugd               1,0         1
 46  57 Floris van Bruinesse Jeugd               1,0         1


Totaalstand        WLC Mini-Maxi Toernooi

           Maxi  Mini
Ronde 1    5     1
Ronde 2    3     3
Ronde 3    7     2

Ronde 4    0     4  !!!
Ronde 5    1     3
Ronde 6    2     2
Ronde 7    3     1

Ronde 8    6     4
Ronde 9    6     4
          =========== +
Totaal    33    24