Hartsemacup 2003-2004
Clubkampioen snelschaken: Peter Kalisvaart
Groep 1 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | totaal | ||||
1 | A. Daanen | 5 1/2 | x | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 1/2 | |
2 | H. Wilbrink | 5 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | J. Mascini | 5 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 1/2 | |
4 | P. Kalisvaart | 5 | 1/2 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 1/2 | u |
5 | M. Kanters | 4 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 5 | |
6 | G. Bollen | 4 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | w |
7 | P. Koster | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 6 | |
8 | F. v. Zaanen | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 6 1/2 | |
9 | W. Lucassen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | |
10 | J. Logtenberg | 3 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |
Groep 2 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | totaal | ||||
1 | B. Ruitenburg | 3 1/2 | x | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1/2 | |
2 | A. v. Amstel | 3 1/2 | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | u |
3 | E. Walstra | 3 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | w |
4 | A. Felfel | 2 1/2 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | P. v. Hoof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
6 | R. Leugs | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1/2 | |
7 | H. v.d. Laar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0,5 | 1 1/2 | |
8 | M. Spijkerman | 1 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 4 | |
9 | B. Korver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | |
10 | D. Gielen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | x | 4 1/2 | |
VOORRONDES
Ranking after round 7 of Hartsemacup 2003/2004 No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We ------------------------------------------------------------------------------- 1. 12 A. Daanen 5.5 26.5 19.25 20.5 0000 - 0 2. 2 H. Wilbrink 5.0 31.5 21.50 22.0 0000 - 0 3 J. Mascini 5.0 30.0 19.50 23.0 0000 - 0 5 P. Kalisvaart 5.0 27.5 19.50 18.0 0000 - 0 5. 17 M. Kanters 4.5 28.5 17.25 19.5 0000 - 0 8 G. Bollen 4.5 23.5 12.50 15.5 0000 - 0 7. 18 G. v.d. Heuvel 4.0 28.0 14.00 18.0 0000 - 0 9 P. Koster 4.0 24.0 12.00 15.0 0000 - 0 14 F. v. Zaanen 4.0 24.0 11.50 15.0 0000 - 0 20 W. Lucassen 4.0 20.5 8.50 14.0 0000 - 0 11. 10 J. Logtenberg 3.5 29.0 12.00 14.5 0000 - 0 1 B. Ruitenburg 3.5 28.5 12.25 19.5 0000 - 0 13 A. v. Amstel 3.5 26.5 10.25 16.5 0000 - 0 14. 15 E. Walstra 3.0 24.0 5.50 12.0 0000 - 0 15. 16 A. Felfel 2.5 20.5 3.75 10.5 0000 - 0 16. 19 P. v. Hoof 2.0 24.5 3.50 9.0 0000 - 0 4 R. Leugs 2.0 18.0 3.00 6.0 0000 - 0 11 H. v.d. Laar 2.0 18.0 2.50 5.0 0000 - 0 19. 7 M. Spijkerman 1.5 17.0 3.25 2.5 0000 - 0 20. 6 B. Korver 1.0 20.0 1.50 4.0 0000 - 0