Interne Competitie W.L.C  2003-2004	Groep 3	2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par  
                             
1 H. Borduin x 0,5 1 1 1 1 1 1 1   7,5 8 K
2 R. Leugs 0,5 x 1 0 1 1 1 1 1   6,5 8 P
3 T. Brouwers 0 0 x 1 1 1 1 1 1   6 8  
4 J. Logtenberg 0 1 0 x 0,5 1 0,5 1 1   5 8  
5 A. Felfel 0 0 0 0,5 x 1 1 1 1   4,5 8  
6 D. Gielen 0 0 0 0 0 x 0,5 1 1   2,5 8  
7 H. v.d. Laar 0 0 0 0,5 0 0,5 x 0,5 1   2,5 8  
8 M. Spijkerman 0 0 0 0 0 0 0,5 x 0,5   1 8  
9 B. Korver 0 0 0 0 0 0 0 0,5 x   0,5 8  
10                     x