Interne Competitie W.L.C  2003-2004	Groep 1	2e speelhelft
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par  
                             
1 H. Wilbrink x 1 0,5 1 1 1 0,5 0 1   6 8 K
2 M. v.d. Sanden 0 x 0 0,5 0,5 1 0,5 1 1   4,5 8  
3 P. Kalisvaart 0,5 1 x 0,5 0 0,5 0 1 1   4,5 8  
4 P. Koster 0 0,5 0,5 x 1 0 1 0,5 1   4,5 8  
5 S. van Houten 0 0,5 1 0 x 0,5 1 0 1   4 8  
6 J. Mascini 0 0 0,5 1 0,5 x 0,5 1 0   3,5 8  
7 L. v. IJzendoorn 0,5 0,5 1 0 0 0,5 x 1 0   3,5 8  
8 A. Hovingh 1 0 0 0,5 1 0 0 x 0,5   3 8 D
9 E. Walstra 0 0 0 0 0 1 1 0,5 x   2,5 8 D
10                     x