Uitslagen 1e speelhelft 2003-2004

 
Nr. Groep 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par SB  
    . . . . . . . .     . .    
1 H. Wilbrink x 1 1 0,5 1 0 1 1 1   6,5 8 23,25 K
2 M. v.d. Sanden 0 x 1 0,5 1 0 0,5 1 1   5 8 16,5  
3 S. van Houten 0 0 x 0,5 0,5 1 1 1 1   5 8 15  
4 J. Mascini 0,5 0,5 0,5 x 0 1 0,5 1 0,5   4,5 8 16,5  
5 E. Walstra 0 0 0,5 1 x 0 1 1 1   4,5 8 13,5  
6 P. Koster 1 1 0 0 1 x 0 0 1   4 8 17  
7 A. Maas 0 0,5 0 0,5 0 1 x 1 0,5   3,5 8 11,25 x
8 M. Kanters 0 0 0 0 0 1 0 x 1   2 8 5 D
9 A. Daanen 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 x   1 8 4 D
10                     x        

 

Nr. Groep 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par SB  
    . . . . . . . .     . .    
1 A. Hovingh x 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1   5,5 8 19,25 K
2 L. van IJzendoorn 0,5 x 1 0,5 0 0,5 1 1 0,5   5 8 19 P
3 A. Kok 0,5 0 x 0 1 0,5 1 1 1   5 8 17  
4 J. de Laat 0,5 0,5 1 x 1 1 0 0 0,5   4,5 8 19  
5 P. Buijs 0,5 1 0 0 x 0 1 1 1   4,5 8 15,75  
6 D. Beijk 0 0,5 0,5 0 1 x 0,5 0 1   3,5 8 12,75  
7 G. Bollen 0,5 0 0 1 0 0,5 x 0,5 1   3,5 8 12  
8 T. Brouwers 0 0 0 1 0 1 0,5 x 0,5   3 8 10,5 D
9 K. Reijenga 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 x   1,5 8 6,25 D
10                     x 0 0 0  

 

Nr. Groep 3 7 9 2 1 6 0 4 5 8 3 Pnt Par SB  
    .   . . .   . . . . . .    
7 W. Lucassen x 0,5 1   1 0 1 1 1   5,5 7 18,75  
9 W. Klappe 0,5 x 1 1 0 1 0 1 1   5,5 8 19,25 P
2 H. Borduin 0 0 x 0 1 1 1 1 1   5 8 14,5  
1 M. Boekhout   0 1 x 0,5 1 1 0 1   4,5 7 15,5  
6 R. Leugs 0 1 0 0,5 x 0 1 1 0,5   4 8 14  
0 K. de Ruiter 1 0 0 0 1 x 0,5 0 1   3,5 8 12,75  
4 D. Gielen 0 1 0 0 0 0,5 x 1 1   3,5 8 10,75  
5 H. v.d. Laar 0 0 0 1 0 1 0 x 0   2 8 8  
8 M. Spijkerman 0 0 0 0 0,5 0 0 1 x   1,5 8 4  
3                     x     0  

 

Uitslagen ronde 1      2 september 2003   LADDER

 2 H. Wilbrink        -   3 P. Koster          1-0 
 4 S. van Houten      -   5 G. Bollen          1-0       
 6 F. Albers          -   8 E. Walstra         1-0  
38 M. Nicolai         -  14 L. van IJzendoorn  0-1
19 H. v.d. Laar       -  20 A. Kok             0-1
18 M. Spijkerman      -  22 A. Daanen          0-1
23 M. Boekhout        -  25 J. Mascini         0-1  
28 M. v.d. Sanden     -  10 P. Kalisvaart      1-0
30 G. v.d. Heuvel     -  31 R. Leugs           ½-½1
32 S. Al-Zuhairy      -  34 B. Korver          0-1
35 A. Maas            -  36 D. Beijk           ½-½
Uitslagen 16 september 2003
Groep 1		
M. Kanters	-	E. Walstra    0-1
P. Kalisvaart	-	H. Wilbrink   0-1
P. Koster	-	A. Daanen     1-0
M. v.d. Sanden	-	A. Maas       ½-½
J. Mascini      -       S. van Houten ½-½

Groep 2		
P. Buijs	-	T. Brouwers   1-0
A. Hovingh	-	D. Beijk      1-0
L. van IJzendoorn-	K. Reijenga   ½-½
A. Kok		-	J. de Laat    0-1

Groep 3		
W. Klappe	-	M. Boekhout   1-0
A. Felfel	-	M. Spijkerman 0-1 (r)
D. Gielen	-	W. Lucassen   0-1 (r)
W. Lucassen     -       M. Spijkerman 1-0

Ladder
34 B. Korver      -  15 A. van Amstel 0-1     
16 F. van Zaanen  -  30 F. Albers     0-1    
 5 G. Bollen      -  32 S. Al-Zuhairy 1-0   
Uitslagen 23 september 2003
		
Groep 1		
P. Kalisvaart 	- 	S. van Houten		1-0
H. Wilbrink	-	P. Koster		0-1
A. Maas		-	A. Daanen		½-½

Groep 2		
T. Brouwers	-	A. Hovingh		0-1
K. Reijenga	-	A. Kok			0-1
G. Bollen	-	P. Buijs		0-1
J. de Laat	-	L. van IJzendoorn	½-½

Groep 3		
M. Spijkerman	-	D. Gielen		0-1

Ladder
34 B. Korver      -  19 H. v.d. Laar 		0-1    
32 S. Al-Zuhairy  -  16 F. van Zaanen     	0-1
   W. Klappe	  -     H. Borduin		0-1
Uitslagen 30 september 2003

Groep 1		
M. Kanters	-	M. v.d. Sanden  0-1
S. van Houten	-	P. Koster       1-0
A. Daanen	-	H. Wilbrink     0-1
J. Mascini	-	A. Maas         ½-½
E. Walstra	-	P. Kalisvaart   ½-½

Groep 2		
A. Hovingh	-	G. Bollen       ½-½
L. van IJzendoorn-	T. Brouwers     1-0
A. Kok		-	D. Beijk        ½-½
J. de Laat	-	K. Reijenga     ½-½

Groep 3		
A. Felfel	-	M. Boekhout     0-1 (r)
H. v.d. Laar	-	M. Spijkerman   0-1
R. Leugs	-	W. Lucassen     0-1
D. Gielen       -       H. Borduin	0-1	

Ladder
J. Roelen	-	S. Al-Zuhairy   0-1
F. van Zaanen	-	B. Korver       1-0
Uitslagen 7 oktober 2003

Groep 1		
M. v.d. Sanden  -   J. Mascini     ½-½

Groep 3		
D. Gielen       -   W. Lucassen    0-1
H. v.d. Laar    -   R. Leugs       0-1

Ladder
A. Kok          -   S. van Houten  0-1
P. Buijs        -   K. Reijenga    ½-½
J. de Laat      -   G. Bollen      0-1
T. Brouwers     -   M. Spijkerman  1-0  
F. Albers       -   J. de Jong     1-0
Uitslagen 14 oktober 2003
		
Groep 1		
M. v.d. Sanden	-   P. Kalisvaart      0-1
A. Maas		-   H. Wilbrink        0-1
S. van Houten	-   M. Kanters         1-0

Groep 2		
T. Brouwers	-    A. Kok            0-1
G. Bollen	-    L. van IJzendoorn 0-1
P. Buijs	-    A. Hovingh        ½-½

Groep 3		
W. Klappe	-    H. v.d. Laar      1-0
M. Boekhout	-    D. Gielen         1-0
K. de Ruiter	-    W. Lucassen       1-0
M. Spijkerman	-    H. Borduin        0-1

Ladder
A. van Amstel   -    F. Albers         ½-½        
K. Reijenga     -    F. van Zaanen     1-0
J. de Jong      -    D. Beijk          1-0        
P. Koster       -    S. Al-Zuhairy     1-0
Uitslagen 21 oktober 2003

Groep 1		
P. Koster	-	M. v.d. Sanden     1-0 (r)
A. Maas		-	S. van Houten      0-1
H. Wilbrink	-	E. Walstra         1-0
A. Daanen	-	J. Mascini         ½-½

Groep 2		
D. Beijk	-	L. van IJzendoorn  ½-½
A. Kok		-	G. Bollen          1-0
J. de Laat	-	P. Buijs           1-0

Groep 3		
H. v.d. Laar	-	M. Boekhout        1-0 (r)
H. Borduin	-	K. de Ruiter       1-0
R. Leugs	-	D. Gielen          1-0

Ladder
A. Hovingh	-	J. de Jong         0-1
B. Korver	-	J. Roelen          0-1
S. Al-Zuhairy	-	M. Spijkerman      0-1
H. v.d. Laar	-	P. Koster          0-1
Uitslagen 28 oktober 2003

Groep 1		
P. Koster	-	E. Walstra     	1-0
A. Daanen	-	S. van Houten  	0-1

Groep 2		
D. Beijk	-	J. de Laat     	0-1
T. Brouwers	-	G. Bollen      	½-½
K. Reijenga	-	A. Hovingh     	0-1

Groep 3		
W. Lucassen	-	H. v.d. Laar   	1-0
K. de Ruiter	-	R. Leugs       	1-0  

Ladder
F. Albers       -       H. Wilbrink    	½-½
A. van Amstel   -	H. Borduin     	1-0
J. de Jong	-	M. v.d. Sanden 	1-0
M. Spijkerman	-	P. Buijs       	0-1
Indeling 4 november 2003

Groep 1		
J. Mascini	-	M. Kanters      1-0
E. Walstra	-	A. Daanen       1-0
P. Koster	-	M. v.d. Sanden  1-0

Groep 2		
K. Reijenga	-	D. Beijk        0-1
J. de Laat	-	T. Brouwers     0-1

Groep 3		
H. Borduin	-	W. Klappe       0-1
M. Spijkerman	-	R. Leugs        ½-½

Ladder
S. van Houten      -    A. Hovingh      1-0
H. Wilbrink        -    P. Buijs        1-0
G. Bollen          -    A. Kok          1-0
W. Lucassen        -    H. v.d. Laar    1-0
F. van Zaanen      -    J. Roelen       1-0
D. Gielen          -    A. Maas         0-1
B. Korver	   -	M. Boekhout     0-1
Uitslagen 11 november 2003

Groep 1		
S. van Houten	-	H. Wilbrink    0-1
A. Maas		-	E. Walstra     0-1

Groep 2		
D. Beijk	-	P. Buijs       1-0

Groep 3		
K. de Ruiter	-	M. Spijkerman  1-0
D. Gielen	-	W. Klappe      1-0

Ladder
J. Mascini	-	F. Albers      0-1
J. de Jong	-	F. van Zaanen  ½-½
A. Hovingh	-	T. Brouwers    1-0
S. Al-Zuhairy   -       G. Bollen      0-1    
M. Boekhout     -       Logtenberg     1-0
Uitslagen 18 november 2003

Groep 1		
P. Koster	-	M. Kanters     0-1
M. v.d. Sanden	-	A. Daanen      1-0

Groep 2		
A. Kok		-	A. Hovingh     ½-½
G. Bollen	-	D. Beijk       ½-½

Groep 3		
R. Leugs	-	H. Borduin     0-1
M. Spijkerman	-	W. Klappe      0-1
M. Boekhout	-	K. de Ruiter   1-0
D. Gielen	-	H. v.d. Laar   1-0

Ladder
A. van Amstel	-	J. de Jong     1-0
F. van Zaanen	-	J. Mascini     0-1
B. Korver	-	S. Al-Zuhairy  0-1
J. Roelen 	-	J. Logtenberg  1-0
Uitslagen 25 november 2003

Groep 1		
J. Mascini	-	P. Koster         1-0
E. Walstra	-	S. van Houten     ½-½
M. Kanters	-	A. Daanen         1-0

Groep 2		
D. Beijk	-	T. Brouwers	  0-1
A. Hovingh	-	L. van IJzendoorn ½-½
P. Buijs	-	A. Kok            0-1

Groep 3		
R. Leugs	-	W. Klappe         1-0
D. Gielen	-	K. de Ruiter      ½-½
M. Boekhout	-	M. Spijkerman     1-0

Ladder
H. Wilbrink	-	A. van Amstel     ½-½
H. Borduin	-	J. Roelen	  0-1
Uitslagen 2 december 2003

Groep 1		
M. v.d. Sanden	-   E. Walstra    1-0
P. Koster	-   A. Maas       0-1
H. Wilbrink	-   M. Kanters    1-0

Groep 2		
G. Bollen	-   J. de Laat    1-0
P. Buijs	-   K. Reijenga   1-0
L. v IJzendoorn	-   A. Kok        1-0

Groep 3		
M. Boekhout	-   R. Leugs      ½-½
K. de Ruiter	-   W. Klappe     0-1
H. Borduin	-   H. v.d. Laar  1-0

Ladder
F. Albers       -   S. van Houten ½-½  
J. Roelen       -   J. de Jong    0-1     
D. Beijk        -   A. van Amstel ½-½
P. Kalisvaart   -   A. Hovingh    ½-½    
T. Brouwers     -   S. Al-Zuhairy 1-0    
M. Spijkerman   -   D. Gielen     1-0   
B. Korver       -   J. Logtenberg 0-1
Uitslagen 9 december 2003

Groep 1		
E. Walstra	-	J. Mascini     1-0

Groep 3		
W. Klappe	-	W. Lucassen    ½-½
H. v.d. Laar	-	K. de Ruiter   1-0

Ladder (ronde 14)
G. Bollen       -       A. Maas        1-0 
P. Koster       -       M. Spijkerman  1-0     
P. Buijs        -       F. van Zaanen  0-1
D. Beijk        -       J. Roelen      1-0   
P. Kalisvaart   -       M. v.d. Sanden 0-1       

Oneven
A. Hovingh
Uitslagen Senioren
Uitslagen 23 december 2003

Groep 1		
H. Wilbrink	-   M. v.d. Sanden 1-0
M. Kanters	-   A. Maas        0-1

Groep 2		
K. Reijenga	-   G. Bollen      0-1
A. Hovingh	-   J. de Laat     ½-½

Groep 3		
H. Borduin	-   W. Lucassen    0-1

Ladder
P. Kalisvaart   -   F. Albers      ½-½
J. de Jong      -   R. Leugs       1-0
E. Walstra      -   M. Spijkerman  afg  
J. Logtenberg   -   H. v.d. Laar   ½-½
Uitslagen Senioren
Uitslagen 6 januari 2004

Groep 1		
S. van Houten    -   M. v.d. Sanden  0-1

Groep 2		
L. van IJzendoorn-   P. Buijs        0-1
T. Brouwers      -   K. Reijenga     ½-½

Groep 3		
M. Boekhout      -   H. Borduin      1-0

Ladder
F. Albers        -   G. Bollen       1-0
J. de Jong       -   H. Wilbrink     ½-½
A. Kok           -   P. Koster       0-1
D. Beijk         -   W. Lucassen     ½-½
K. Johnson       -   F. van Zaanen   0-1
A. Maas          -   A. Hovingh      1-0
R. Leugs         -   P. Kalisvaart   0-1
K. de Ruiter     -   M. Kanters      0-1
H. v.d. Laar     -   E. Walstra      ½-½
J. Logtenberg    -   M. Spijkerman   1-0
B. Korver        -   A. Felfel       ½-½
Uitslagen Senioren
Uitslagen 13 januari 2004

Groep 3
W. Lucassen        -   M. Boekhout        ½-½


Ladder
G. Bollen          -   H. Wilbrink        1-0 
P. Koster          -   D. Beijk           0-1
F. van Zaanen      -   P. Kalisvaart      1-0
M. Kanters         -   A. Maas            0-1
A. Hovingh         -   L. van IJzendoorn  1-0
K. de Ruiter       -   T. Brouwers        0-1
A. Kok             -   K. Johnson         1-0
E. Walstra         -   H. Borduin         1-0
H. v.d. Laar       -   A. Felfel          1-0
J. Logtenberg      -   D. Gielen          0-1
M. Spijkerman      -   S. van Houten      0-1