Eindstand seizoen 2003-2004  3e periode

Ronde: 17          WLC Jeugd Gevorderden 3
 Nr.    Naam                  Rating    Perc.  Score   Partijen
  1   1 Ton Brouwers         1.225,0     74%    12,7       13 (4)  
  2   6 Rik Kelders            936,2     58%     9,8       14 (3)  
  3   2 Peter Koymans          897,4     58%     9,3       14 (2)  
  4   9 David van Dongen       771,0    100%     7,0        7      
  5   3 Marijn vd Houten       752,1     47%     8,0       15 (2)  
  6   5 Bob Coumans            631,8     33%     5,6        8 (9)  
  7   7 Erik Coumans           509,5     25%     4,3       15 (2)  
  8   8 Onne Mulder            377,0     43%     3,0        7      
  9  13 Jarich Haitjema        363,1     43%     3,0        4 (3)  
 10  11 Michel Winkels         346,1     38%     2,7        5 (2)  
 11  12 Bas Kelders            332,7     38%     2,7        6 (1)  
 12  10 Aurel Macias           316,9     36%     2,5        5 (2)  
Ronde: 18          WLC Jeugd Pupillen 3
 Nr.    Naam                  Rating    Perc.  Score   Partijen
  1   2 Wouter Schelfaut     1.137,5     63%    11,3       17 (1)  
  2   1 Stefan Tapperwijn    1.013,0     64%    11,5       18      
  3   4 Max de Ruijter         947,5     52%     9,3       17 (1)  
  4   9 Bas Roelen             815,7     43%     7,7       17 (1)  
  5   5 Isabelle Fest          661,6     33%     6,0       10 (8)  
  6  10 Thom van Och           635,1     32%     5,8       10 (8)  
  7  16 Teja Adavi             594,7     76%     5,3        6 (1)  
  8   7 Olivier van Rooij      577,7     30%     5,2       16 (1)  
  9  17 Abhi Adavi             490,4     62%     4,3        6 (1)  
 10   8 Alex de Ruijter        390,9     18%     3,2       16 (2)  
Ronde: 17          WLC Jeugd Ladder 3
 Nr.    Naam                  Rating    Perc.  Score   Partijen
  1   9 David van Dongen       465,0    100%     4,0        4      
  2   3 Marijn vd Houten       280,0    100%     2,0        2      
  3   6 Rik Kelders            188,0    100%     1,0        1      
  4   2 Peter Koymans          190,0     50%     1,0        2      
  5   8 Onne Mulder            185,0     50%     1,0        2      
  6  12 Bas Kelders            180,0     50%     1,0        2      
  7   1 Ton Brouwers           100,0     50%     1,0        1 (1)  
  8   5 Bob Coumans             96,0      0%     0,0        1      
  9   7 Erik Coumans            94,0      0%     0,0        3      
 10  10 Aurel Macias            91,0      0%     0,0        2      
 11  11 Michel Winkels          90,0      0%     0,0        1      
 12  13 Jarich Haitjema         88,0      0%     0,0        1