Uitslag Konijnentoernooi     2001-2002

    1   KALISVAART,P (10)        6.5       
    2   ALBERS,F (1)             5.5       
  3-4   WALSTRA,E (25)           5.0       
        RUITENBURG,B (19)        5.0       
  5-8   KANTERS,M (11)           4.5       
        WILBRINK,H (26)          4.5       
        VAN AMSTEL,F (20)        4.5       
        HOVINGH,B (9)            4.5       
  9-11  PINSON,J (17)            4.0       
        DAANEN,A (5)             4.0       
        REIJENGA,K (18)          4.0       
 12-15  BUIJS,P (4)              3.5       
        VAN DER SANDEN,M (23)    3.5       
        KOK,T (12)               3.5       
        LUCASSEN,W (14)          3.5       
 16-20  VAN ZAANEN,F (24)        3.0       
        LEUGS,R (13)             3.0       
        MASCINI,J (15)           3.0       
        MOUSA,A (16)             3.0       
        VAN DE HEUVEL,G (21)     3.0       
 21-22  BOEKHOUT,M (2)           2.5       
        BORDUIN,H (3)            2.5       
    23  DE JONG,J (6)            2.0       
 24-25  DE RUITER,K (7)          1.5       
        VAN DE LAAR,H (22)       1.5       
    26  GIELEN,D (8)             0.0       


Individuele uitslagen per ronde:

ronde 1:

  1. ALBERS,F           (1) - (14) LUCASSEN,W         1:0
  2. MASCINI,J         (15) - (2)  BOEKHOUT,M         0:1
  3. BORDUIN,H          (3) - (16) MOUSA,A            0:1
  4. PINSON,J          (17) - (4)  BUIJS,P            1:0
  5. DAANEN,A           (5) - (18) REIJENGA,K         1:0
  6. RUITENBURG,B      (19) - (6)  DE JONG,J          ½:½
  7. DE RUITER,K        (7) - (20) VAN AMSTEL,F       0:1
  8. VAN DE HEUVEL,G   (21) - (8)  GIELEN,D           1:0
  9. HOVINGH,B          (9) - (22) VAN DE LAAR,H      1:0
 10. VAN DER SANDEN,M  (23) - (10) KALISVAART,P       0:1
 11. KANTERS,M         (11) - (24) VAN ZAANEN,F       1:0
 12. WALSTRA,E         (25) - (12) KOK,T              1:0
 13. LEUGS,R           (13) - (26) WILBRINK,H         0:1

ronde 2:

  1. MOUSA,A           (16) - (1)  ALBERS,F           0:1
  2. BOEKHOUT,M         (2) - (17) PINSON,J           0:1
  3. VAN AMSTEL,F      (20) - (5)  DAANEN,A           1:0
  4. WILBRINK,H        (26) - (9)  HOVINGH,B          1:0
  5. KALISVAART,P      (10) - (21) VAN DE HEUVEL,G    1:0
  6. WALSTRA,E         (25) - (11) KANTERS,M          0:1
  7. DE JONG,J          (6) - (3)  BORDUIN,H          0:1
  8. BUIJS,P            (4) - (19) RUITENBURG,B       1:0
  9. REIJENGA,K        (18) - (7)  DE RUITER,K        1:0
 10. GIELEN,D           (8) - (15) MASCINI,J          0:1
 11. KOK,T             (12) - (23) VAN DER SANDEN,M   1:0
 12. VAN DE LAAR,H     (22) - (13) LEUGS,R            0:1
 13. VAN ZAANEN,F      (24) - (14) LUCASSEN,W         0:1

ronde 3:

  1. ALBERS,F           (1) - (20) VAN AMSTEL,F       1:0
  2. PINSON,J          (17) - (10) KALISVAART,P       0:1
  3. KANTERS,M         (11) - (26) WILBRINK,H         0:1
  4. LEUGS,R           (13) - (2)  BOEKHOUT,M         1:0
  5. BORDUIN,H          (3) - (18) REIJENGA,K         0:1
  6. LUCASSEN,W        (14) - (4)  BUIJS,P            0:1
  7. DAANEN,A           (5) - (16) MOUSA,A            1:0
  8. HOVINGH,B          (9) - (25) WALSTRA,E          0:1
  9. MASCINI,J         (15) - (12) KOK,T              1:0
 10. VAN DE HEUVEL,G   (21) - (6)  DE JONG,J          0:1
 11. RUITENBURG,B      (19) - (8)  GIELEN,D           1:0
 12. DE RUITER,K        (7) - (24) VAN ZAANEN,F       0:1
 13. VAN DER SANDEN,M  (23) - (22) VAN DE LAAR,H      1:0

ronde 4:

  1. KALISVAART,P      (10) - (1)  ALBERS,F           1:0
  2. WILBRINK,H        (26) - (5)  DAANEN,A           1:0
  3. BUIJS,P            (4) - (25) WALSTRA,E          1:0
  4. REIJENGA,K        (18) - (11) KANTERS,M          0:1
  5. VAN AMSTEL,F      (20) - (13) LEUGS,R            1:0
  6. PINSON,J          (17) - (15) MASCINI,J          1:0
  7. BOEKHOUT,M         (2) - (6)  DE JONG,J          ½:½
  8. RUITENBURG,B      (19) - (3)  BORDUIN,H          ½:½
  9. MOUSA,A           (16) - (9)  HOVINGH,B          0:1
 10. VAN ZAANEN,F      (24) - (12) KOK,T              0:1
 11. LUCASSEN,W        (14) - (23) VAN DER SANDEN,M   0:1
 12. VAN DE LAAR,H     (22) - (21) VAN DE HEUVEL,G    0:1
 13. GIELEN,D           (8) - (7)  DE RUITER,K        0:1

ronde 5:

  1. WILBRINK,H        (26) - (10) KALISVAART,P       0:1
  2. ALBERS,F           (1) - (17) PINSON,J           1:0
  3. KANTERS,M         (11) - (4)  BUIJS,P            1:0
  4. DE JONG,J          (6) - (20) VAN AMSTEL,F       0:1
  5. DAANEN,A           (5) - (19) RUITENBURG,B       0:1
  6. HOVINGH,B          (9) - (18) REIJENGA,K         1:0
  7. KOK,T             (12) - (21) VAN DE HEUVEL,G    1:0
  8. LEUGS,R           (13) - (23) VAN DER SANDEN,M   0:1
  9. WALSTRA,E         (25) - (15) MASCINI,J          1:0
 10. BORDUIN,H          (3) - (2)  BOEKHOUT,M         0:1
 11. DE RUITER,K        (7) - (14) LUCASSEN,W         0:1
 12. MOUSA,A           (16) - (24) VAN ZAANEN,F       0:1
 13. GIELEN,D           (8) - (22) VAN DE LAAR,H      0:1

ronde 6:

  1. KALISVAART,P      (10) - (11) KANTERS,M          ½:½
  2. VAN AMSTEL,F      (20) - (26) WILBRINK,H         ½:½
  3. BUIJS,P            (4) - (1)  ALBERS,F           ½:½
  4. VAN DER SANDEN,M  (23) - (9)  HOVINGH,B          ½:½
  5. KOK,T             (12) - (19) RUITENBURG,B       0:1
  6. PINSON,J          (17) - (25) WALSTRA,E          0:1
  7. BOEKHOUT,M         (2) - (14) LUCASSEN,W         0:1
  8. MASCINI,J         (15) - (5)  DAANEN,A           0:1
  9. REIJENGA,K        (18) - (6)  DE JONG,J          1:0
 10. VAN ZAANEN,F      (24) - (13) LEUGS,R            1:0
 11. VAN DE HEUVEL,G   (21) - (7)  DE RUITER,K        1:0
 12. VAN DE LAAR,H     (22) - (16) MOUSA,A            0:1
 13. BORDUIN,H          (3) - (8)  GIELEN,D           1:0

ronde 7:

  1. VAN AMSTEL,F      (20) - (10) KALISVAART,P       0:1
  2. ALBERS,F           (1) - (11) KANTERS,M          1:0
  3. RUITENBURG,B      (19) - (26) WILBRINK,H         1:0
  4. WALSTRA,E         (25) - (23) VAN DER SANDEN,M   1:0
  5. HOVINGH,B          (9) - (4)  BUIJS,P            1:0
  6. LUCASSEN,W        (14) - (12) KOK,T              ½:½
  7. VAN DE HEUVEL,G   (21) - (17) PINSON,J           0:1
  8. VAN ZAANEN,F      (24) - (18) REIJENGA,K         0:1
  9. DAANEN,A           (5) - (2)  BOEKHOUT,M         1:0
 10. LEUGS,R           (13) - (3)  BORDUIN,H          1:0
 11. DE JONG,J          (6) - (15) MASCINI,J          0:1
 12. DE RUITER,K        (7) - (22) VAN DE LAAR,H      ½:½
 13. MOUSA,A           (16) - (8)  GIELEN,D           1:0