Hartsemacup 2001-2002

Clubkampioen snelschaken: J. Mascini

Jan Mascini     Hans Jacobs

Groep 1     1 2 3 4 5 6 7 8
1 J.Mascini 5 6 xxx 0,5 1 1 1 1 0,5  
2 H.Jacobs 4,5 6 0,5 xxx 1 1 0 1 1  
3 F.Albers 3 6 0 0 xxx 1 0,5 1 0,5  
4 H.Wilbrink 2,5 6 0 0 0 xxx 1 1 0,5  
5 M.Kanters 2,5 6 0 1 0,5 0 xxx 0 1  
6 P.Buijs 2 6 0 0 0 0 1 xxx 1  
7 F.v.Amstel 1,5 6 0,5 0 0,5 0,5 0 0 xxx  
8                     xxx

Groep 2

    1 2 3 4 5 6
1 Z.Vroon 4 5 xxx 0 1 1 1 1
2 F.v.Zaanen 4 5 1 xxx 1 0 1 1
3 J.de Jong 3 5 0 0 xxx 1 1 1
4 P.Koster 2 5 0 1 0 xxx 0 1
5 E.Walstra 2 5 0 0 0 1 xxx 1
6 -               xxx

Groep 3     1 2 3 4 5 6
1 A.Beijk 4,5 5 xxx 1 1 0,5 1 1
2 A.Daanen 3 5 0 xxx 0 1 1 1
3 T.Kok 2,5 5 0 1 xxx 0,5 1 0
4 K.Reijenga 2 5 0,5 0 0,5 xxx 0 1
5 M.Spijkerman 1,5 5 0 0 0 1 xxx 0,5
6 H.v.d.Laar 1 4 0 0 1 0 .5 xxx

 


Voorronde Hartsema Cup 23 april 2002  (7 ronden Zwitsers)

Ronde 1: 

 1. ALBERS,F           (1) - (14) LUCASSEN,W         1:0
 2. MASCINI,J         (15) - (2)  BEIJK,A            1:0
 3. BOEKHOUT,M         (3) - (16) PINSON,J           0:1
 4. REIJENGA,K        (17) - (4)  BORDUIN,H          1:0
 5. BUIJS,P            (5) - (18) SPIJKERMAN,M       1:0
 6. VAN AMSTEL,F      (19) - (6)  DAANEN,A           1/2:1/2
 7. DE JONG,J          (7) - (20) VAN DE LAAR,H      1:0
 8. VAN DER SANDEN,M  (21) - (8)  DE RUITER,K        1:0
 9. JACOBS,H           (9) - (22) VAN IJZENDOORN,L   1/2:1/2
10. VAN ZAANEN,F      (23) - (10) KANTERS,M          0:1
11. KOK,T             (11) - (24) VROON,Z            0:1
12. WALSTRA,E         (25) - (12) KOSTER,P           1:0
13. LEUGS,R           (13) - (26) WILBRINK,H         0:1

Ronde 2:

  1. PINSON,J          (16) - (1)  ALBERS,F           1:0
  2. VROON,Z           (24) - (5)  BUIJS,P            0:1
  3. WILBRINK,H        (26) - (7)  DE JONG,J          1:0
  4. KANTERS,M         (10) - (17) REIJENGA,K         1:0
  5. VAN DER SANDEN,M  (21) - (15) MASCINI,J          1:0
  6. DAANEN,A           (6) - (25) WALSTRA,E          1:0
  7. VAN AMSTEL,F      (19) - (9)  JACOBS,H           0:1
  8. BEIJK,A            (2) - (22) VAN IJZENDOORN,L   0:1
  9. LUCASSEN,W        (14) - (3)  BOEKHOUT,M         1:0
 10. BORDUIN,H          (4) - (13) LEUGS,R            1:0
 11. DE RUITER,K        (8) - (23) VAN ZAANEN,F       1/2:1/2
 12. SPIJKERMAN,M      (18) - (11) KOK,T              0:1
 13. VAN DE LAAR,H     (20) - (12) KOSTER,P           0:1

Ronde 3:

   1. BUIJS,P            (5) - (16) PINSON,J           0:1
   2. KANTERS,M         (10) - (21) VAN DER SANDEN,M   0:1
   3. JACOBS,H           (9) - (26) WILBRINK,H         1:0
   4. VAN IJZENDOORN,L  (22) - (6)  DAANEN,A           1:0
   5. ALBERS,F           (1) - (24) VROON,Z            1:0
   6. MASCINI,J         (15) - (4)  BORDUIN,H          1:0
   7. DE JONG,J          (7) - (14) LUCASSEN,W         1/2:1/2
   8. KOK,T             (11) - (25) WALSTRA,E          0:1
   9. KOSTER,P          (12) - (17) REIJENGA,K         1:0
  10. DE RUITER,K        (8) - (19) VAN AMSTEL,F       0:1
  11. VAN ZAANEN,F      (23) - (18) SPIJKERMAN,M       1:0
  12. LEUGS,R           (13) - (2)  BEIJK,A            1:0
  13. BOEKHOUT,M         (3) - (20) VAN DE LAAR,H      1:0

Ronde 4:

  1. PINSON,J          (16) - (21) VAN DER SANDEN,M   0:1
  2. KOSTER,P          (12) - (9)  JACOBS,H           1:0
  3. VAN IJZENDOORN,L  (22) - (1)  ALBERS,F           0:1
  4. WALSTRA,E         (25) - (5)  BUIJS,P            1:0
  5. WILBRINK,H        (26) - (10) KANTERS,M          1:0
  6. DAANEN,A           (6) - (15) MASCINI,J          0:1
  7. VAN AMSTEL,F      (19) - (7)  DE JONG,J          1:0
  8. LUCASSEN,W        (14) - (23) VAN ZAANEN,F       0:1
  9. VROON,Z           (24) - (3)  BOEKHOUT,M         0:1
 10. BORDUIN,H          (4) - (11) KOK,T              0:1
 11. REIJENGA,K        (17) - (13) LEUGS,R            1:0
 12. BEIJK,A            (2) - (8)  DE RUITER,K        1:0
 13. VAN DE LAAR,H     (20) - (18) SPIJKERMAN,M       0:1

Ronde 5:

   1. VAN DER SANDEN,M  (21) - (12) KOSTER,P           0:1
   2. ALBERS,F           (1) - (25) WALSTRA,E          1:0
   3. MASCINI,J         (15) - (16) PINSON,J           1:0
   4. VAN ZAANEN,F      (23) - (26) WILBRINK,H         0:1
   5. JACOBS,H           (9) - (17) REIJENGA,K         1:0
   6. BOEKHOUT,M         (3) - (19) VAN AMSTEL,F       0:1
   7. BUIJS,P            (5) - (22) VAN IJZENDOORN,L   1:0
   8. KOK,T             (11) - (10) KANTERS,M          0:1
   9. DAANEN,A           (6) - (14) LUCASSEN,W         1:0
  10. DE JONG,J          (7) - (4)  BORDUIN,H          1:0
  11. SPIJKERMAN,M      (18) - (2)  BEIJK,A            0:1
  12. LEUGS,R           (13) - (24) VROON,Z            0:1
  13. DE RUITER,K        (8) - (20) VAN DE LAAR,H      0:1

Ronde 6:

   1. KOSTER,P          (12) - (1)  ALBERS,F           0:1
   2. WILBRINK,H        (26) - (21) VAN DER SANDEN,M   1/2:1/2
   3. MASCINI,J         (15) - (9)  JACOBS,H           1/2:1/2
   4. KANTERS,M         (10) - (19) VAN AMSTEL,F       1:0
   5. WALSTRA,E         (25) - (16) PINSON,J           1:0
   6. BUIJS,P            (5) - (6)  DAANEN,A           1:0
   7. VAN IJZENDOORN,L  (22) - (7)  DE JONG,J          1:0
   8. BEIJK,A            (2) - (23) VAN ZAANEN,F       0:1
   9. BOEKHOUT,M         (3) - (11) KOK,T              0:1
  10. REIJENGA,K        (17) - (24) VROON,Z            0:1
  11. LUCASSEN,W        (14) - (13) LEUGS,R            1:0
  12. VAN DE LAAR,H     (20) - (4)  BORDUIN,H          1:0
  13. SPIJKERMAN,M      (18) - (8)  DE RUITER,K        1:0

Ronde 7:

   1. ALBERS,F           (1) - (15) MASCINI,J          1/2:1/2
   2. VAN DER SANDEN,M  (21) - (5)  BUIJS,P            0:1
   3. WILBRINK,H        (26) - (12) KOSTER,P           1:0
   4. JACOBS,H           (9) - (10) KANTERS,M          1/2:1/2
   5. VAN AMSTEL,F      (19) - (25) WALSTRA,E          1:0
   6. VAN ZAANEN,F      (23) - (22) VAN IJZENDOORN,L   0:1
   7. PINSON,J          (16) - (11) KOK,T              1:0
   8. VROON,Z           (24) - (14) LUCASSEN,W         1:0
   9. DE JONG,J          (7) - (6)  DAANEN,A           1:0
  10. BEIJK,A            (2) - (20) VAN DE LAAR,H      1:0
  11. REIJENGA,K        (17) - (3)  BOEKHOUT,M         1:0
  12. BORDUIN,H          (4) - (18) SPIJKERMAN,M       0:1
  13. LEUGS,R           (13) - (8)  DE RUITER,K        0:1

Eindstand:

  1-2   ALBERS,F (1)             5.5
        WILBRINK,H (26)          5.5
  3-4   BUIJS,P (5)              5.0
        MASCINI,J (15)           5.0
  5-9   JACOBS,H (9)             4.5
        VAN DER SANDEN,M (21)    4.5
        KANTERS,M (10)           4.5
        VAN IJZENDOORN,L (22)    4.5
        VAN AMSTEL,F (19)        4.5
 10-13  KOSTER,P (12)            4.0
        PINSON,J (16)            4.0
        WALSTRA,E (25)           4.0
        VROON,Z (24)             4.0
 14-15  VAN ZAANEN,F (23)        3.5
        DE JONG,J (7)            3.5
 16-19  KOK,T (11)               3.0
        REIJENGA,K (17)          3.0
        BEIJK,A (2)              3.0
        SPIJKERMAN,M (18)        3.0
 20-21  DAANEN,A (6)             2.5
        LUCASSEN,W (14)          2.5
 22-23  BOEKHOUT,M (3)           2.0
        VAN DE LAAR,H (20)       2.0
    24  DE RUITER,K (8)          1.5
 25-26  BORDUIN,H (4)            1.0
        LEUGS,R (13)             1.0