Team 3 Eindstand seizoen 2001-2002 (bron: NBSB)
Klasse 3G | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Checkmate | 10 | 34½ | xxx | 2½ | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | . | |
2. | HSC 3 | 9 | 35½ | 5½ | xxx | 4 | 3½ | 7 | 7½ | 8 | . | |
3. | Tivoli/DAF | 9 | 29 | 0 | 4 | xxx | 5½ | 8 | 4½ | 7 | . | |
4. | WLC 3 | 6 | 24½ | 3 | 4½ | 2½ | xxx | 4 | 6½ | 4 | . | |
5. | Veldhoven 4 (-2) | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | xxx | 4½ | 4½ | . | |
6. | Combinatie 3 | 2 | 17½ | 3 | ½ | 3½ | 1½ | 3½ | xxx | 5½ | . | |
7. | Garde 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3½ | 2½ | xxx | . | |
8. | Vrij | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | xxx |
Uitslagen 7e ronde WLC III - Checkmate 3 - 5 M. Kanters - R. Briels 1 - 0 A. de Man - E. Schouten 0 - 1 R. Matzinger - R. Alphen 0 - 1 J. de Laat - A. Haspels 0 - 1 D. Gielen - R. v.d. Laar 0 - 1 Z. Vroon - M. v.d. Klundert ½ - ½ R. Leugs - M. Hornix ½ - ½ M. Spijkerman - H. Janssen 1 - 0 |
Scores 1 2 3 4 5 6 7 M.Kanters 1 1 1 R.Matzinger ½ 0 1 0 H.Borduin ½ 1 1 A.de Man 0 1 0 0 0 D.Gielen 0 0 1 0 0 Z.Vroon ½ 0 1 ½ M.Spijkerman 1 0 1 0 1 R.Leugs 1 0 1 1 ½ A.v.Amstel ½ J.de Laat ½ ½ 1 0 W.Lucassen 0 |