Team 2 Eindstand seizoen 2001-2002 (bron: NBSB)
Klasse 2C | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuenen | 11 | 30½ | xxx | 4 | 5 | 5 | 4½ | 5½ | 1½ | 5 | |
2. | E.V.S. | 9 | 31½ | 4 | xxx | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | 5½ | 5½ | |
3. | Mierlo | 9 | 28½ | 3 | 4½ | xxx | 4 | 3 | 5 | 4½ | 4½ | |
4. | Eindhoven 4 | 8 | 32 | 3 | 3½ | 4 | xxx | 4½ | 4 | 7 | 6 | |
5. | WLC 2 | 8 | 32 | 3½ | 3 | 5 | 3½ | xxx | 5 | 6 | 6 | |
6. | Kemppion 2 | 7 | 26 | 2½ | 4½ | 3 | 4 | 3 | xxx | 4½ | 4½ | |
7. | Bastion | 4 | 23½ | 6½ | 2½ | 3½ | 1 | 2 | 3½ | xxx | 4½ | |
8. | HMC 5 | 0 | 20 | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 3½ | xxx |
Uitslagen 7e ronde WLC II - Kemppion II 5 - 3 H. Wilbrink - R. v.d. Boomen 1 - 0 A. Hovingh - I. v.d. Boom 0 - 1 P. Koster - T. Verhappen 0 - 1 A. Daanen - L. v. Dijk 0 - 1 J.-M. Pinson - R. Rombouts 1 - 0 L. van IJzendoorn - H. Rooyakkers 1 - 0 A. Beijk - Frank Rombouts 1 - 0 G. Bollen - Frans Rombouts 1 - 0 |
Scores 1 2 3 4 5 6 7 P. Koster 0 1 1 ½ 1 0 0 H. Wilbrink 0 0 ½ ½ 1 1 1 L. v.IJzendoorn 0 0 ½ 1 1 1 1 A. Daanen 1 ½ 1 0 ½ 1 0 J.A.Pinson ½ 1 1 K. Reijenga 0 ½ 1 0 ½ A. Mousa ½ 1 0 0 A. Beijk 1 0 1 1 1 1 1 A. Hovingh ½ 0 ½ 0 0 G. Bollen 1 0 1 P. Buijs 1 |