Team 1 Eindstand seizoen 2001-2002 (bron: NBSB)
Klasse 1B | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vughtse Toren | 10 | 32 | xxx | 3½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 4 | 5 | |
2. | ODI | 10 | 31½ | 4½ | xxx | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 4 | 4 | |
3. | Kemppion | 9 | 31 | 3½ | 4½ | xxx | 4 | 6½ | 4 | 4½ | 4 | |
4. | WLC | 8 | 28½ | 2½ | 3 | 4 | xxx | 5 | 5½ | 4 | 4½ | |
5. | Tivoli | 6 | 25½ | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | xxx | 5½ | 4½ | 6 | |
6. | Deurne | 5 | 26½ | 4 | 3 | 4 | 2½ | 2½ | xxx | 4 | 6½ | |
7. | Vianen DVP 2 | 4 | 26 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 4 | xxx | 3 | |
8. | Garde 2 | 4 | 23 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 2 | 1½ | 5 | xxx |
Uitslagen 7e ronde WLC I - Kemppion I 4 - 4 1. F.Albers - W. Smits 0 - 1 2. J.Mascini - P. de Laat 1 - 0 3. T. Kok - W. v.d. Vondervoort 0 - 1 4. B.Ruitenburg - A. Eliėns 0 - 1 5. M.Stam - G. Rombouts 1 - 0 6. F. Niemeijer - J. Vroemen 1 - 0 7. E. Walstra - R. Weijers 0 - 1 8. F. v. Zaanen - P. Cuijpers 1 - 0 |
Scores 1 2 3 4 5 6 7 F.Niemeijer 0 0 1 0 0 1 1 J.Mascini ½ ½ ½ ½ ½ 0 1 T.Kok ½ 1 1 ½ ½ 0 B.Ruitenburg 0 1 0 1 1 ½ 0 M.Stam ½ 0 0 1 1 F.Albers 1 1 ½ 1 0 ½ 0 P.Buijs 0 F.v.Zaanen 0 1 ½ 1 1 1 1 E.Walstra 0 ½ 0 1 0 J.Pinson 0 1 F.v.Amstel ½ M.Kanters 0 |