Uitslagen 2e speelhelft 2001-2002

Uitslagen Senioren              (22-01-2002)

Groep 1:
H. Jacobs		- P. Kalisvaart		½ - ½
M. v.d. Sanden		- J. Mascini		1 - 0
L. v. IJzendoorn	- F. v. Zaanen		1 - 0
P. Koster		- P. Buijs		0 - 1
H. Wilbrink		- B. Ruitenburg		0 - 1
Groep 2:
J. de Laat		- E. Walstra		0 - 1
W. Lucassen		- A. Hovingh		½ - ½
A. Beijk		- M. Kanters		1 - 0
H. Borduin		- A. Kok		½ - ½
Groep 3:
K. Reijenga		- M. Spijkerman		0 - 1
H. v.d. Laar		- D. Gielen		1 - 0
W. Klappe		- R. Leugs		0 - 1 (regl)
M. Boekhout		- K. de Ruiter		1 - 0

Ladder:
A. Mousa		- Z. Vroon		? - ?
Uitslagen Senioren              (29-01-2002)

Groep 1:
B. Ruitenburg		- P. Koster		0 - 1
F. v. Zaanen		- M. v.d. Sanden	0 - 1
J. Mascini		- H. Wilbrink		1 - 0
P. Kalisvaart		- F. Niemeijer		0 - 1
Groep 2:
J.-M. Pinson		- M. Kanters		1 - 0
A. Kok			- A. Beijk		½ - ½
A. Hovingh		- E. Walstra		1 - 0

Ladder:
K. Reijenga		- J. de Jong		½ - ½
G. v.d. Heuvel		- R. Leugs		½ - ½
A. Mousa		- M. Spijkerman		0 - 1
Z. Vroon		- H. Borduin		½ - ½
W. Klappe		- K. de Ruiter		0 - 1
H. v.d. Laar		- L. v. IJzendoorn	0 - 1
Uitslagen Senioren              (05-02-2002)

Groep 1:
B. Ruitenburg		- M. v.d. Sanden	0 - 1
P. Koster		- H. Wilbrink		½ - ½
F. Niemeijer		- J. Mascini		½ - ½

Ladder:
G. v.d. Heuvel		- K. Reijenga		0 - 1
K. de Ruiter		- M. Spijkerman		0 - 1
Z. Vroon		- H. v.d. Laar		1 - 0
H. Borduin		- W. Klappe		1 - 0
A. Mousa		- D. Gielen		1 - 0
F. v. Zaanen		- M. Kanters		½ - 1½

Bavaria:   WLC		-    Mierlo		6 - 2
	P. Kalisvaart	- N. Jonkers		½ - ½
	F. Niemeijer	- n.o.			1 - 0
	H. Jacobs	- P. Blijlevens		1 - 0
	A. Kok		- D. Beijk		½ - ½
	A. Beijk	- H. Braamkolk		0 - 1
	A. Daanen	- V. Verheugen		1 - 0
	E. Walstra	- M. Breurs		1 - 0
	P. Buijs	- T. Langkamp		1 - 0
Uitslagen Senioren              (19-02-2002)

Groep 1:
H. Wilbrink		- L. v. IJzendoorn	½ - ½
P. Buijs		- H. Jacobs		½ - ½
F. v. Zaanen		- F. Niemeijer		½ - ½
J. Mascini		- P. Kalisvaart		½ - ½
P. Koster		- M. v.d. Sanden	1 - 0
Groep 2:
E. Walstra		- M. Kanters		0 - 1
A. Beijk		- A. Daanen		1 - 0
H. Borduin		- J. de Laat		1 - 0
Groep 3:
D. Gielen		- W. Klappe		0 - 1
M. Spijkerman		- H. v.d. Laar		1 - 0
M. Boekhout		- K. Reijenga		0 - 1
K. de Ruiter		- R. Leugs		0 - 1
Ladder:
A. Kok			- A. Mousa		1 - 0
B. Ruitenburg		- Z. Vroon		0 - 1
Uitslagen Senioren              (26-02-2002)

Groep 1:
P. Kalisvaart		- F. v. Zaanen		1 - 0
F. Niemeijer		- P. Buijs		0 - 1
H. Jacobs		- B. Ruitenburg		½ - ½
M. v.d. Sanden		- H. Wilbrink		0 - 1
L. v. IJzendoorn	- P. Koster		½ - ½
Groep 2:
A. Daanen		- H. Borduin		1 - 0
J.-M. Pinson		- E. Walstra		1 - 0
M. Kanters		- W. Lucassen		1 - 0
Groep 3:
H. v.d. Laar		- M. Boekhout		0 - 1
W. Klappe		- M. Spijkerman		½ - ½
K. Reijenga		- K. de Ruiter		1 - 0
Ladder:
Z. Vroon		- A. Kok		1 - 0
R. Leugs		- R. Matzinger		0 - 1
Uitslagen Senioren              (05-03-2002)

Groep 1:
H. Wilbrink		- H. Jacobs		½ - ½
B. Ruitenburg		- F. Niemeijer		½ - ½
P. Buijs		- P. Kalisvaart		½ - ½
F. v. Zaanen		- J. Mascini		0 - 1
Groep 2:
A. Daanen		- W. Lucassen		1 - 0
A. Kok			- E. Walstra		0 - 1
M. Kanters		- A. Hovingh		1 - 0
Groep 3:
R. Leugs		- D. Gielen		1 - 0
Ladder:
M. Spijkerman		- K. Reijenga		0 - 1
L. v. IJzendoorn	- H. Borduin		1 - 0
W. Klappe		- P. Koster		0 - 1
K. de Ruiter		- H. v.d. Laar		1 - 0
G. v.d. Heuvel		- Z. Vroon		½ - ½
M. Stam			- A. Beijk		1 - 0
Uitslagen Senioren              (12-03-2002)

Groep 1:
J. Mascini		- P. Buijs		0 - 1
P. Kalisvaart		- B. Ruitenburg		1 - 0
F. Niemeijer		- H. Wilbrink		½ - ½
H. Jacobs		- P. Koster		½ - ½
M. v.d. Sanden		- L. van IJzendoorn	1 - 0
Groep 2:
A. Hovingh		- A. Kok		1 - 0
E. Walstra		- A. Daanen		0 - 1
W. Lucassen		- J.-M. Pinson		0 - 1
A. Beijk		- H. Borduin		0 - 1
Ladder:
M. Spijkerman		- J. de Jong		0 - 1
Uitslagen Senioren              (19-03-2002)

Groep 1:	
P. Kalisvaart		- M. v.d. Sanden	0 - 1
Groep 2:
J. de Laat		- A. Hovingh		½ - ½
Groep 3:
M. Spijkerman		- R. Leugs		0 - 1
K. de Ruiter		- D. Gielen		0 - 1
Ladder:
A. Beijk		- H. Wilbrink		1 - 0
P. Koster		- W. Lucassen		1 - 0
H. v.d. Laar		- J. de Jong		0 - 1
Bavaria:
1. F. Niemeijer		- M. Smit		1 - 0
2. J. Mascini		- G. v.d. Kerkhof	0 - 1
3. H. Jacobs		- J. de Rooy		1 - 0
4. A. Kok		- D. van Dooren		0 - 1
5. E. Walstra		- F. van Neerven	0 - 1
6. P. Buijs		- R. Robinson		1 - 0
7. L. van IJzendoorn	- R. Bakels		½ - ½
8. M. Kanters		- G. Claassen		1 - 0
Uitslagen Senioren              (26-03-2002)

Groep 1:
L. v. IJzendoorn	- H. Jacobs		0 - 1
P. Koster		- F. Niemeijer		1 - 0
H. Wilbrink		- P. Kalisvaart		0 - 1
B. Ruitenburg		- J. Mascini		0 - 1
P. Buijs		- F. v. Zaanen		0 - 1
Groep 2:
J. de Laat		- M. Kanters		0 - 1
H. Borduin		- W. Lucassen		0 - 1
A. Daanen		- A. Hovingh		0 - 1
A. Kok			- J.-M. Pinson		1 - 0  (regl.)
Groep 3:
W. Klappe		- K. Reijenga		0 - 1  (regl.)
R. Leugs		- M. Boekhout		½ - ½
D. Gielen		- M. Spijkerman		0 - 1
H. v.d. Laar		- K. de Ruiter		0 - 1
Ladder:
J. de Jong		- Z. Vroon		½ - ½
E. Walstra		- M. v.d. Sanden	½ - ½
K. Reijenga		- A. Kok		1 - 0
G. v.d. Heuvel
Uitslagen Senioren              (02-04-2002)

Groep 1:
F. v. Zaanen		- B. Ruitenburg		1 - 0
P. Kalisvaart		- P. Koster		0 - 1
F. Niemeijer		- L. v. IJzendoorn	0 - 1
H. Jacobs		- M. v.d. Sanden	½ - ½
Groep 2:
A. Daanen		- A. Kok		½ - ½
A. Hovingh		- J.-M. Pinson		½ - ½
W. Lucassen		- A. Beijk		0 - 1
Groep 3:
D. Gielen		- K. Reijenga		½ - ½
Ladder:
J. de Jong		- H. Wilbrink		1 - 0
Z. Vroon		- K. de Ruiter		1 - 0
A. v. Amstel		- M. Spijkerman		1 - 0
R. Leugs		- P. Buijs		0 - 1
E. Walstra		- M. Boekhout		0 - 1
Geen tegenstander: J. Mascini
Uitslagen Senioren              (09-04-2002)

Groep 1:
M. v.d. Sanden		- F. Niemeijer		1 - 0
L. v. IJzendoorn	- P. Kalisvaart		½ - ½
P. Koster		- J. Mascini		0 - 1
H. Wilbrink		- F. v. Zaanen		1 - 0
B. Ruitenburg		- P. Buijs		0 - 1
Groep 2:
A. Hovingh		- A. Beijk		1 - 0
J.-M. Pinson		- A. Daanen		0 - 1
W. Lucassen		- J. de Laat		½ - ½
A. Kok			- M. Kanters		0 - 1
Groep 3:
M. Boekhout		- D. Gielen		1 - 0
H. v.d. Laar		- W. Klappe		1 - 0 (regl)
K. de Ruiter		- M. Spijkerman		0 - 1
Ladder:
A. van Amstel		- Z. Vroon		1 - 0
H. v.d. Laar		- E. Walstra		0 - 1
Uitslagen Senioren              (16-04-2002)

Groep 1:
P. Buijs		- H. Wilbrink		½ - ½
F. v. Zaanen		- P. Koster		0 - 1
J. Mascini		- L. v. IJzendoorn	1 - 0
F. Niemeijer		- H. Jacobs		1 - 0
Groep 2:
A. Beijk		- E. Walstra		0 - 1
H. Borduin		- A. Hovingh		½ - ½
J. de Laat		- A. Kok		0 - 1
Groep 3:
W. Klappe		- K. de Ruiter		0 - 1 (regl)
K. Reijenga		- R. Leugs		1 - 0
Ladder:
Z. Vroon		- M. Spijkerman		1 - 0
H. v.d. Laar		- G. v.d. Heuvel	0 - 1
K. de Ruiter		- D. Gielen		½ - ½
Uitslagen Senioren              (07-05-2002)

Groep 1:
H. Jacobs		- F. van Zaanen		1 - 0
Groep 2:
H. Borduin		- J.-M. Pinson		0 - 1
A. Beijk		- J. de Laat		0 - 1
M. Kanters		- A. Daanen		1 - 0
Ladder:
L. v. IJzendoorn	- Z. Vroon		1 - 0
M. Spijkerman		- P. Koster		0 - 1
D. Gielen		- A. v. Amstel		0 - 1
H. v.d. Laar		- K. de Ruiter		1 - 0
Uitslagen Senioren              (21-05-2002)

Groep 1:
L. v. IJzendoorn	- B. Ruitenburg		0 - 1
M. v. d. Sanden		- P. Buijs		1 - 0
Groep 2:
W. Lucassen		- A. Kok		0 - 1
J. de Laat		- A. Daanen		1 - 0
J.-M. Pinson		- A. Beijk		1 - 0
Groep 3:
K. Reijenga		- H. v.d. Laar		1 - 0
Ladder:
M. Kanters		- P. Koster		1 - 0
D. Gielen		- R. Leugs		0 - 1
M. Spijkerman		- Z. Vroon		0 - 1
Uitslagen Senioren              (28-05-2002)

Groep 1:
P. Buijs		- L. v. IJzendoorn	0 - 1
Groep 2:
J.-M. Pinson		- J. de Laat		1 - 0
M. Kanters		- H. Borduin		1 - 0
E. Walstra		- W. Lucassen		1 - 0
Groep 3:
R. Leugs		- H. v.d. Laar		½ - ½
M. Spijkerman		- M. Boekhout		0 - 1
Ladder:
K. Reijenga		- A. v. Amstel		0 - 1
P. Koster		- K. de Ruiter		1 - 0
A. Daanen		- Z. Vroon		0 - 1
H. Wilbrink		- A. Kok		1 - 0
G. Bollen		- D. Gielen		1 - 0
Uitslagen Senioren              (04-06-2002)

Groep 2: 
E. Walstra		- H. Borduin		 0 - 1
Groep 3:
M. Boekhout		- W. Klappe		 1 - 0 regl.
Ladder:
Z. Vroon		- K. Reijenga		 1 - 0
P. Koster		- L. v. IJzendoorn	 0 - 1
R. Leugs		- A. Daanen		 0 - 1
D. Gielen		- T. Brouwers		 0 - 1
M. Spijkerman		- G. Bollen		 ½ - ½
A. Beijk		- J. Mascini		 1 - 0
M. Boekhout		- H. v.d. Laar		 1 - 0
Uitslagen Senioren              (11-06-2002)

Groep 1:	
J. Mascini		- H. Jacobs		½ - ½

Ladder:
P. Koster		- P. Buijs		0 - 1
G. Bollen		- W. Lucassen		1 - 0
F. v. Zaanen		- M. Boekhout		1 - 0
T. Brouwers		- H. v.d. Laar		½ - ½
J. Mascini		- H. Jacobs		0 - 1
M. Kanters		- M. Spijkerman		1 - 0
Uitslagen Senioren              (18-06-2002)

Groep 2:
A. Kok			- J.-M. Pinson		0 - 1
Ladder:
K. Reijenga		- Z. Vroon		1 - 0
M. Kanters		- H. Jacobs		½ - ½
A. Daanen		- M. Spijkerman		1 - 0
H. v.d. Laar		- G. Bollen		0 - 1
R. Leugs		- T. Brouwers		0 - 1
Uitslagen Senioren              (25-06-2002)

Ladder:		
G. Bollen		- A. Daanen		0 - 1
T. Brouwers		- K. Reijenga		0 - 1
M. Spijkerman		- D. Gielen		0 - 1