Uitslagen 1e speelhelft 2001-2002

Uitslagen Senioren              (11-09-2001)

Groep 1:
P. Kalisvaart		- H. Jacobs		1 - 0
J. Mascini		- M. v.d. Sanden	1 - 0
E. Walstra		- P. Koster		0 - 1
B. Ruitenburg		- H. Wilbrink		1 - 0
Groep 2:
L. v. IJzendoorn	- A. Beijk		1 - 0
A. Kok			- A. de Man		1 - 0
A. Daanen		- K. Reijenga		½ - ½
Groep 3:
Z. Vroon		- L. Ector		1 - 0
D. Gielen		- R. Leugs		1 - 0
Ladder:
A. Felfel		- M. Spijkerman		1 - 0
B. Hovingh		- F. Albers		0 - 1
M. Boekhout		- A. Mousa		½ - ½
V. v. Maurik		- M. Kanters		0 - 1
Uitslagen Senioren              (18-09-2001)

Groep 1:
P. Koster		- B. Ruitenburg		½ - ½
M. v.d. Sanden		- F. v. Zaanen		0 - 1
H. Jacobs		- J. Mascini		½ - ½
P. Kalisvaart		- H. Wilbrink		½ - ½
Groep 2:
A. Kok			- A. Daanen		0 - 1
W. Lucassen		- L. v. IJzendoorn	0 - 1
P. Buijs		- A. Hovingh		1 - 0
Groep 3:
D. Gielen		- M. Boekhout		0 - 1
H. Borduin		- H. v.d. Laar		1 - 0
J. de Laat		- M. Spijkerman		1 - 0
A. Felfel		- A. Mousa		0 - 1
Ladder:
A. v. Amstel		- E. Walstra		½ - ½
R. Leugs		- G. v.d. Heuvel	½ - ½
K. de Ruijter		- K. Reijenga		0 - 1
Uitslagen Senioren              (25-09-2001)

Groep 1:
F. v. Zaanen		- M. Kanters		½ - ½
F. Niemeijer		- P. Kalisvaart		1 - 0
Groep 2:
P. Buiijs		- W. Klappe		1 - 0
A. Hovingh		- W. Lucassen		1 - 0
Groep 3:
M. Spijkerman		- L. Ector		1 - 0
H. v.d. Laar		- Z. Vroon		0 - 1
A. Mousa		- M. Boekhout		0 - 1
Ladder:
A. Kok			- J. Mascini		0 - 1
B. Ruitenburg		- K. Reijenga		1 - 0
H. Borduin		- H. Wilbrink		0 - 1
E. Walstra		- M. Stam		0 - 1
H. Jacobs		- A. v. Amstel		1 - 0
L. v. IJzendoorn	- K. de Ruiter		1 - 0
A. Daanen		- M. de Smet		1 - 0
G. v.d. Heuvel		- A. Felfel		1 - 0
Uitslagen Senioren              (02-10-2001)

Groep 1:
J. Mascini		- F. Niemeijer		0 - 1
F. v. Zaanen		- H. Jacobs		0 - 1
E. Walstra		- M. v.d. Sanden	0 - 1
B. Ruitenburg		- M. Kanters		½ - ½
H. Wilbrink		- P. Koster		1 - 0
Groep 2:
A. Hovingh		- W. Klappe		1 - 0 (regl)
L. v. IJzendoorn	- P. Buijs		0 - 1
A. Daanen		- A. Beijk		1 - 0
K. Reijenga		- A. de Man		0 - 1
Groep 3:
H. Borduin		- A. Mousa		1 - 0
J. de Laat		- H. v.d. Laar		1 - 0
M. Spijkerman		- M. Boekhout		½ - ½
Ladder:
K. de Ruijter		- W. Lucassen		0 - 1
F. Albers		- M. Stam		1 - 0
P. Kalisvaart		- J. de Jong		½ - ½
A. Felfel		- A. Hovingh		0 - 1
Uitslagen Senioren              (09-10-2001)

Groep 1:
M. Kanters		- H. Wilbrink		½ - ½
M. v.d. Sanden		- B. Ruitenburg		1 - 0
H. Jacobs		- E. Walstra		1 - 0
F. Niemeijer		- F. v. Zaanen		1 - 0
P. Kalisvaart		- J. Mascini		1 - 0
Groep 2:
A. de Man		- A. Daanen		1 - 0
A. Beijk		- K. Reijenga		½ - ½
A. Hovingh		- L. van IJzendoorn	0 - 1
Groep 3:
H. v.d. Laar		- D. Gielen		0 - 1
A. Mousa		- Z. Vroon		1 - 0
M. Boekhout		- H. Borduin		1 - 0
A. Felfel		- M. Spijkerman		0 - 1
R. Leugs		- J. de Laat		0 - 1
Ladder:
G. v.d. Heuvel		- K. de Ruiter		1 - 0
J. de Jong		- A. Kok		1 - 0
P. Buijs		- P. Koster		0 - 1
Uitslagen Senioren              (16-10-2001)

Groep 1:
F. v. Zaanen		- P. Kalisvaart		0 - 1 regl.
H. Wilbrink		- M. v.d. Sanden	½ - ½
P. Koster		- M. Kanters		1 - 0
Groep 2:
A. Kok			- W. Klappe		1 - 0
W. Lucassen		- A. Daanen		½ - ½
Groep 3:
J. de Laat		- A. Mousa		1 - 0
R. Leugs		- H. v.d. Laar		½ - ½
H. Borduin		- A. Felfel		1 - 0 regl.
M. Spijkerman		- D. Gielen		1 - 0
Ladder:
M. Stam			- J. Mascini		1/4 - 3/4
K. de Ruijter		- Z. Vroon		½ - ½
A. Hovingh		- B. Ruitenburg		0 - 1
E. Walstra		- J. de Jong		0 - 1
H. Borduin		- P. Kalisvaart		0 - 1
Uitslagen Senioren              (23-10-2001)

Groep 1:
E. Walstra		- J. Mascini		0 - 1
Groep 2:
A. Kok			- A. Hovingh		1 - 0
W. Klappe		- K. Reijenga		½ - ½
A. Daanen		- P. Buijs		0 - 1
Groep 3:
J. de Laat		- D. Gielen		1 - 0
R. Leugs		- M. Spijkerman		1 - 0
Ladder:
J. de Jong		- G. v.d. Heuvel	½ - ½
H. Jacobs		- L. van IJzendoorn	1 - 0
H. v.d. Laar		- K. de Ruiter		1 - 0
A. Mousa		- A. v. Amstel		½ - ½
A. Beijk		- A. Felfel		1 - 0
P. Koster		- H. Wilbrink		0 - 1
Uitslagen Senioren              (30-10-2001)

Groep 1:
M. v.d. Sanden		- P. Koster		0 - 1
H. Jacobs		- H. Wilbrink		1 - 0
F. Niemeijer		- B. Ruitenburg		1 - 0
P. Kalisvaart		- M. Kanters		½ - ½
Groep 2:
L. v. IJzendoorn	- W. Klappe		1 - 0
K. Reijenga		- W. Lucassen		0 - 1
Groep 3:
H. v.d. Laar		- M. Spijkerman		1 - 0
A. Mousa		- D. Gielen		1 - 0
Z. Vroon		- R. Leugs		1 - 0
Ladder:
K. de Ruiter		- P. Buijs		0 - 1
Uitslagen Senioren              (06-11-2001)

Groep 1:
B. Ruitenburg		- P. Kalisvaart		½ - ½
H. Wilbrink		- F. Niemeijer		1 - 0
M. Kanters		- M. v.d. Sanden	½ - ½
F. v. Zaanen		- E. Walstra		1 - 0
J. Mascini		- P. Koster		0 - 1
Groep 2:
P. Buijs		- K. Reijenga		1 - 0
L. v. IJzendoorn	- A. Kok		1 - 0
A. de Man		- A. Beijk		0 - 1
A. Daanen		- W. Klappe		1 - 0
Groep 3:
J. de Laat		- H. Borduin		½ - ½
M. Spijkerman		- Z. Vroon		½ - ½
A. Mousa		- H. v.d. Laar		1 - 0
Ladder:
D. Gielen		- K. de Ruiter		0 - 1
G. v.d. Heuvel		- A. v. Amstel		½ - ½
Uitslagen Senioren              (13-11-2001)

Groep 1:
H. Jacobs		- M. Kanters		½ - ½
F. Niemeijer		- P. Koster		1 - 0
J. Mascini		- B. Ruitenburg		1 - 0
H. Wilbrink		- E. Walstra		1 - 0
Groep 2:
K. Reijenga		- A. Hovingh		½ - ½
A. de Man		- P. Buijs		0 - 1
A. Beijk		- W. Lucassen		½ - ½
Groep 3:
M. Boekhout		- R. Leugs		0 - 1
H. Borduin		- D. Gielen		1 - 0
Z. Vroon		- J. de Laat		1 - 0
Ladder:
L. v. IJzendoorn	- G. v.d. Heuvel	1 - 0
J-M. Pinson		- J. de Jong		½ - ½
A. Kok			- M. v.d. Sanden	½ - ½
M. Spijkerman		- K. de Ruiter		1 - 0
Uitslagen Senioren              (20-11-2001)

Groep 1:
B. Ruitenburg		- H. Jacobs		1 - 0
M. Kanters		- F. Niemeijer		½ - ½
Groep 2:
A. Beijk		- A. Kok		½ - ½
A. Hovingh		- A. Daanen		½ - ½
Groep 3:
H. Borduin		- Z. Vroon		1 - 0
R. Leugs		- A. Mousa		0 - 1
Ladder:
K. Reijenga		- J-M. Pinson		½ - ½
F. v. Zaanen		- P. Koster		0 - 1
W. Lucassen		- H. v.d. Laar		1 - 0
Uitslagen Senioren              (27-11-2001)

Groep 1:
B. Ruitenburg		- F. v. Zaanen		1 - 0
Groep 2:
W. Lucassen		- A. de Man		½ - ½
Ladder:	
K. de Ruiter		- H. v.d. Laar		0 - 1
J.-M. Pinson		- A. Mousa		1 - 0
M. v.d. Sanden		- A. Hovingh		1 - 0
K. Reijenga		- R. Leugs		½ - ½
A. Beijk		- H. Jacobs		½ - ½
Uitslagen Senioren              (04-12-2001)

Groep 1:
H. Wilbrink		- J. Mascini		0 - 1
P. Koster		- P. Kalisvaart		1 - 0
M. v.d. Sanden		- H. Jacobs		0 - 1
E. Walstra		- F. Niemeijer		½ - ½
Groep 2:
W. Klappe		- W. Lucassen		0 - 1 (regl)
P. Buijs		- A. Beijk		1 - 0
A. Hovingh		- A. de Man		½ - ½
A. Daanen		- L. v. IJzendoorn	1 - 0
K. Reijenga		- A. Kok		1 - 0
Groep 3:
D. Gielen		- Z. Vroon		1 - 0 (regl)
H. v.d. Laar		- M. Boekhout		½ - ½
H. Borduin		- M. Spijkerman		1 - 0
Ladder:
J. de Jong		- B. Ruitenburg		0 - 1
A. Mousa		- G. v.d. Heuvel	1 - 0
A. v. Amstel		- M. Kanters		½ - ½
W. Lucassen		- D. Gielen		0 - 1
Uitslagen Senioren              (11-12-2001)

Groep 1:
J. Mascini		- F. v. Zaanen		1 - 0
F. Niemeijer		- M. v.d. Sanden	½ - ½
E. Walstra		- B. Ruitenburg		0 - 1		
Groep 2:
A. de Man		- L. v. IJzendoorn	0 - 1
A. Beijk		- A. Hovingh		½ - ½
W. Lucassen		- P. Buijs		0 - 1
Groep 3:
R. Leugs		- H. Borduin		1 - 0
A. Mousa		- M. Spijkerman		1 - 0
Z. Vroon		- M. Boekhout		0 - 1
Ladder:
H. Wilbrink		- J. de Jong		½ - ½
G. v.d. Heuvel		- J.-M. Pinson		0 - 1
H. v.d. Laar		- K. Reijenga		0 - 1
M. Kanters		- K. de Ruiter		1 - 0
P. Kalisvaart		- A. Daanen		0 - 1
P. Koster		- A. Kok		0 - 1
Konijnentoernooi 2001              (18-12-2001)

Uitslagen Senioren              (08-01-2002)

Groep 1:	
P. Koster		- F. v. Zaanen		0 - 1
M. Kanters		- J. Mascini		0 - 1
P. Kalisvaart		- E. Walstra		1 - 0
H. Jacobs		- F. Niemeijer		1 - 0
Groep 2:
P. Buijs		- A. Kok		1 - 0 (regl)
W. Klappe		- A. de Man		0 - 1
L. v. IJzendoorn	- K. Reijenga		1 - 0
Groep 3:
M. Boekhout		- J. de Laat		0 - 1
D. Gielen		- Z. Vroon		1 - 0 (regl)
Ladder:
J. de Jong		- M. Spijkerman		1 - 0
B. Ruitenburg		- P. Buijs		0 - 1
H. Wilbrink		- J.-M. Pinson		½ - ½
A. Mousa		- A. Daanen		0 - 1
K. de Ruiter		- R. Leugs		0 - 1
A. v. Amstel		- A. Hovingh		½ - ½
D. Gielen		- F. Niemeijer		0 - 1
W. Lucassen		- A. Beijk		½ - ½
Uitslagen Senioren              (15-01-2002)

Groep 1:
M. Kanters		- E. Walstra		0 - 1
F. v. Zaanen		- H. Wilbrink		½ - ½
M. v.d. Sanden		- P. Kalisvaart		½ - ½
P. Koster		- H. Jacobs		0 - 1
Groep 2:
A. Kok			- W. Lucassen		1 - 0
W. Klappe		- A. Beijk		0 - 1
Ladder:
M. Spijkerman		- G. v.d. Heuvel	0 - 1
H. v.d. Laar		- A. Mousa		0 - 1
D. Gielen		- H. Borduin		½ - ½	
A. Hovingh		- E. Walstra		0 - 1
F. Albers		- B. Ruitenburg		½ - ½

 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pnt Par  
 GROEP 1 . . . . . . . . . . . . .  
1 H. Jacobs xxx 1 0,5 0 0 1 1 1 1 0,5 1 7 10 kampioen
2 F. Niemeijer 0 xxx 1 1 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 6,5 10  
3 J. Mascini 0,5 0 xxx 0 1 0 1 1 1 1 1 6,5 10  
4 P. Kalisvaart 1 0 1 xxx 0,5 0 0,5 0,5 1 0,5 1 6 10  
5 B. Ruitenburg 1 0 0 0,5 xxx 0,5 1 0 1 0,5 1 5,5 10  
6 P. Koster 0 0 1 1 0,5 xxx 0 1 0 1 1 5,5 10  
7 H. Wilbrink 0 1 0 0,5 0 1 xxx 0,5 0,5 0,5 1 5 10  
8 M. van der Sanden 0 0,5 0 0,5 1 0 0,5 xxx 0 0,5 1 4 10  
9 F. v. Zaanen 0 0 0 0 0 1 0,5 1 xxx 0,5 1 4 10  
10 M. Kanters 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 xxx 0 3,5 10 degradatie
11 E. Walstra 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 xxx 1,5 10 degradatie

 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pnt Par  
  GROEP 2 . . . . . . . . . . . .  
1 P. Buijs xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 kampioen
2 L. van IJzendoorn 0 xxx 0 1 1 1 1 1 1 1 7 9 promotie
3 A. Daanen 0 1 xxx 1 1 0 0,5 0,5 0,5 1 5,5 9  
4 A. Kok 0 0 0 xxx 0,5 1 1 1 0 1 4,5 9  
5 A. Beijk 0 0 0 0,5 xxx 1 0,5 0,5 0,5 1 4 9  
6 A. de Man 0 0 1 0 0 xxx 0,5 0,5 1 1 4 9  
7 A. Hovingh 0 0 0,5 0 0,5 0,5 xxx 1 0,5 1 4 9  
8 W. Lucassen 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 xxx 1 1 3,5 9  
9 K. Reijenga 0 0 0,5 1 0,5 0 0,5 0 xxx 0,5 3 9 degradatie
10 W. Klappe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 xxx 0,5 9 degradatie

 

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pnt Par  
  GROEP 3 . . . . . . . . . . .  
1 J. de Laat xxx 0,5 1 1 1 0 1 1 1 6,5 8 kampioen
2 H. Borduin 0,5 xxx 0 1 0 1 1 1 1 5,5 8 promotie
3 M. Boekhout 0 1 xxx 1 0 1 1 0,5 0,5 5 8  
4 A. Mousa 0 0 0 xxx 1 1 1 1 1 5 8  
5 R. Leugs 0 1 1 0 xxx 0 0 1 0,5 3,5 8  
6 Z. Vroon 1 0 0 0 1 xxx 0 0,5 1 3,5 8  
7 D. Gielen 0 0 0 0 1 1 xxx 0 1 3 8  
8 M. Spijkerman 0 0 0,5 0 0 0,5 1 xxx 0 2 8  
9 H. v.d. Laar 0 0 0,5 0 0,5 0 0 1 xxx 2 8