Eindstand groep 4 seizoen 2000/2001 Kampioen: V. van Maurik
Groep 4 |
|||||||||||
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pnt | Par |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
7 | V. van Maurik | 1 | 1 | 1 | 1 | xxx | 4 | 4 | |||
5 | R. v. Driel | 1 | 1 | 1 | xxx | 0 | 3 | 4 | |||
3 | H. v.d. Laar | 1 | xxx | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
2 | G. Roddeman | xxx | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
4 | P. Notten | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
xxx | |||||||||||
xxx |