Team 3 Eindstand seizoen 2000-2001 (bron: NBSB)
4e Klasse D | Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WLC 3 | 13 | 38½ | xxx | 5½ | 6½ | 4 | 4½ | 6 | 6 | 6 | K |
2. | Twee Koningen | 10 | 35 | 2½ | xxx | 3 | 4½ | 5½ | 5½ | 6 | 8 | |
3. | HSC 4 | 10 | 34 | 1½ | 5 | xxx | 3½ | 5½ | 7½ | 5 | 6 | |
4. | Groot Ravenstein | 8 | 31½ | 4 | 3½ | 4½ | xxx | 3½ | 4 | 6 | 6 | |
5. | Garde 3 | 7 | 28 | 3½ | 2½ | 2½ | 4½ | xxx | 4 | 4½ | 6½ | |
6. | Vianen DVP 3 | 4 | 22 | 2 | 2½ | ½ | 4 | 4 | xxx | 6 | 3 | |
7. | Combinatie 3 | 2 | 18½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2 | xxx | 5 | D |
8. | Veldhoven 5 | 2 | 15½ | 2 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 5 | 3 | xxx | D |
Uitslagen 7e ronde Combinatie 3 - WLC 3 2 - 6 1. C.Jonkers - R.Matzinger 0 - 1 2. C.v.Pelt - Z.Vroon 1 - 0 3. H.Jacobs - A.de man ½ - ½ 4. A.v.d.Boomen - J.de Laat 0 - 1 5. H.Hoeben - D.Gielen 0 - 1 6. D.Aarts - R.Leugs ½ - ½ 7. Ch.v.Eijk - M.Spijkerman 0 - 1 8. P.Hanique - V.v.Maurik 0 - 1 |
Scores 1 2 3 4 5 6 7 R.Matzinger 1 ½ ½ ½ 1 1 A.de Man 1 1 1 1 1 1 ½ J.de Laat ½ 1 0 0 1 1 D.Gielen ½ 1 0 0 1 J.v.Staalduinen 1 ½ 1 0 R.Leugs ½ 1 1 1 1 0 ½ M.Spijkerman 1 0 1 1 0 1 1 V.v.Maurik ½ 1 0 0 1 1 A.v.Amstel 1 S.Vroon 0 1 ½ 0 M.Kanters 1 1 R.v.Driel 1 |