Team 1 Eindstand seizoen 2000-2001 (bron: NBSB)
1e Klasse B |
Mp | Bp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HMC 2 | 12 | 39 | xxx | 3½ | 7 | 5 | 7½ | 5 | 6½ | 4½ | K |
2. | Kemppion | 10 | 30½ | 4½ | xxx | 3 | 4½ | 1½ | 6 | 5 | 6 | |
3. | ODI | 7 | 25½ | 1 | 5 | xxx | 4 | 5½ | 5½ | 3½ | 1 | |
4. | Deurne | 6 | 28 | 3 | 3½ | 4 | xxx | 5 | 3½ | 4 | 5 | |
5. | WLC | 6 | 26 | ½ | 6½ | 2½ | 3 | xxx | 2½ | 6 | 5 | |
6. | Vianen DVP 2 | 6 | 25½ | 3 | 2 | 2½ | 4½ | 5½ | xxx | 5 | 3 | |
7. | Vughtse Toren | 5 | 23 | 1½ | 3 | 4½ | 4 | 2 | 3 | xxx | 5 | D |
8. | Dubbelschaak 2 | 4 | 26½ | 3½ | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | xxx | D |
Uitslagen 7e ronde Kemppion 1 - WLC 1 1½- 6½ 1. W.Smits - S.van Houten 0 - 1 2. J.N.Vroemen - J.Mascini 0 - 1 3. P.de Laat - M.Stam 0 - 1 4. W.J.P.M.Vondevoort - H.Wilbrink 1 - 0 5. C.P.M.Rombouts - A.Kok 0 - 1 6. G.Rombouts - L.v.IJzendoorn0 - 1 7. P.G.A.F.Cuijpers - E.Walstra 0 - 1 8. C.W.M.v/d Langenberg - F.Albers ½ - ½ |
Scores 1 2 3 4 5 6 7 F.Niemeijer 0 0 ½ ½ ½ A.Kok 0 ½ ½ 0 ½ 0 1 J.Mascini 0 0 1 0 1 ½ 1 M.Stam 0 1 1 1 0 0 1 H.Wilbrink 0 0 0 0 1 0 0 E.Walstra 0 1 ½ 0 ½ 1 1 L.v.IJzendoorn 0 ½ ½ 1 0 1 F.Albers ½ 0 1 ½ 1 1 ½ S.v.Houten 0 1 1 |